排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峰**** | ... | 3 | 446,000元 | 1,906,920元 | 1,460,920元 | - | - | - |
2 | 长**** | ... | 12 | 253,000元 | 424,530元 | 171,530元 | - | - | - |
3 | 韦**** | 11 | 18,434元 | 143,818元 | 125,384元 | - | - | - | |
4 | mt*** | 6 | 7,034元 | 121,569元 | 114,535元 | - | - | - | |
5 | s**** | 15 | 11,664元 | 123,447元 | 111,783元 | - | - | - | |
6 | 5**** | ... | 4 | 113,158元 | 200,007元 | 86,849元 | - | - | - |
7 | mj*** | 16 | 24,580元 | 106,646元 | 82,066元 | - | - | - | |
8 | 18*** | ... | 78 | 188,720元 | 262,734元 | 74,014元 | - | - | - |
9 | y**** | 7 | 11,008元 | 84,028元 | 73,020元 | - | - | - | |
10 | 95*** | ... | 2 | 12,800元 | 78,594元 | 65,794元 | - | - | - |
11 | mm*** | 4 | 19,658元 | 79,331元 | 59,673元 | - | - | - | |
12 | s**** | 19 | 30,716元 | 88,751元 | 58,035元 | - | - | - | |
13 | 13*** | ... | 2 | 9,000元 | 65,350元 | 56,350元 | - | - | - |
14 | 八**** | 5 | 28,114元 | 73,138元 | 45,024元 | - | - | - | |
15 | h**** | ... | 9 | 97,000元 | 140,650元 | 43,650元 | - | - | - |
16 | b**** | ... | 6 | 48,154元 | 91,064元 | 42,910元 | - | - | - |
17 | 18*** | 13 | 47,368元 | 90,150元 | 42,782元 | - | - | - | |
18 | wx*** | 8 | 526元 | 41,167元 | 40,641元 | - | - | - | |
19 | mp*** | 10 | 13,986元 | 53,662元 | 39,676元 | - | - | - | |
20 | hv*** | 3 | 5,500元 | 44,746元 | 39,246元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:35
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。