排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | mj*** | ... | 31 | 51,736元 | 67,245元 | 15,509元 | - | - | - |
82 | 静**** | ... | 26 | 32,504元 | 47,643元 | 15,139元 | - | - | - |
83 | 13*** | ... | 75 | 36,316元 | 51,299元 | 14,983元 | - | - | - |
84 | 红**** | 13 | 14,900元 | 29,710元 | 14,810元 | - | - | - | |
85 | w**** | ... | 4 | 2,240元 | 17,009元 | 14,769元 | - | - | - |
86 | 18*** | ... | 33 | 31,500元 | 45,974元 | 14,474元 | - | - | - |
87 | cp*** | 5 | 21,000元 | 35,125元 | 14,125元 | - | - | - | |
88 | w**** | ... | 4 | 21,158元 | 35,056元 | 13,898元 | - | - | - |
89 | 竞**** | ... | 2 | 10,000元 | 23,760元 | 13,760元 | - | - | - |
90 | mg*** | 5 | 20,004元 | 33,657元 | 13,653元 | - | - | - | |
91 | 18*** | 2 | 536元 | 14,000元 | 13,464元 | - | - | - | |
92 | mj*** | ... | 12 | 1,980元 | 15,341元 | 13,361元 | - | - | - |
93 | mr*** | 22 | 16,034元 | 29,389元 | 13,355元 | - | - | - | |
94 | z**** | ... | 31 | 3,170元 | 16,368元 | 13,198元 | - | - | - |
95 | t**** | 12 | 9,222元 | 22,400元 | 13,178元 | - | - | - | |
96 | 15*** | ... | 70 | 53,254元 | 65,916元 | 12,662元 | - | - | - |
97 | c8*** | 17 | 5,078元 | 17,639元 | 12,561元 | - | - | - | |
98 | 好**** | ... | 5 | 5,700元 | 18,102元 | 12,402元 | - | - | - |
99 | mo*** | 13 | 19,938元 | 32,320元 | 12,382元 | - | - | - | |
100 | 香**** | 9 | 4,540元 | 16,767元 | 12,227元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:35
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。