排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | z**** | 8 | 1,274元 | 10,998元 | 9,724元 | - | - | - | |
122 | 13*** | ... | 21 | 16,002元 | 25,562元 | 9,560元 | - | - | - |
123 | mf*** | 27 | 7,856元 | 17,383元 | 9,527元 | - | - | - | |
124 | 46*** | ... | 2 | 520元 | 10,041元 | 9,521元 | - | - | - |
125 | me*** | 16 | 80,000元 | 89,500元 | 9,500元 | - | - | - | |
126 | mo*** | 10 | 1,776元 | 11,253元 | 9,477元 | - | - | - | |
127 | Y**** | 3 | 20,102元 | 29,500元 | 9,398元 | - | - | - | |
128 | g**** | ... | 2 | 10,000元 | 19,300元 | 9,300元 | - | - | - |
129 | 麟**** | ... | 10 | 6,712元 | 16,010元 | 9,298元 | - | - | - |
130 | 13*** | ... | 36 | 53,152元 | 62,422元 | 9,270元 | - | - | - |
131 | dl*** | 1 | 3,300元 | 12,568元 | 9,268元 | - | - | - | |
132 | g**** | 10 | 9,392元 | 18,554元 | 9,162元 | - | - | - | |
133 | 赚**** | 34 | 7,862元 | 17,014元 | 9,152元 | - | - | - | |
134 | h**** | 4 | 1,734元 | 10,869元 | 9,135元 | - | - | - | |
135 | p**** | ... | 16 | 790元 | 9,917元 | 9,127元 | - | - | - |
136 | k**** | 22 | 19,362元 | 28,467元 | 9,105元 | - | - | - | |
137 | 18*** | ... | 6 | 4,290元 | 13,389元 | 9,099元 | - | - | - |
138 | 13*** | ... | 17 | 27,088元 | 36,100元 | 9,012元 | - | - | - |
139 | 2**** | ... | 25 | 4,328元 | 13,271元 | 8,943元 | - | - | - |
140 | 媛**** | 2 | 332元 | 9,273元 | 8,941元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:35
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。