排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | a**** | 6 | 4,100元 | 13,035元 | 8,935元 | - | - | - | |
142 | mv*** | 46 | 8,428元 | 17,308元 | 8,880元 | - | - | - | |
143 | mn*** | 29 | 20,904元 | 29,755元 | 8,851元 | - | - | - | |
144 | D**** | 29 | 24,080元 | 32,923元 | 8,843元 | - | - | - | |
145 | 李**** | 2 | 9,100元 | 17,850元 | 8,750元 | - | - | - | |
146 | 奖**** | 4 | 7,800元 | 16,542元 | 8,742元 | - | - | - | |
147 | 静**** | 1 | 10,000元 | 18,700元 | 8,700元 | - | - | - | |
148 | 18*** | ... | 13 | 7,326元 | 15,931元 | 8,605元 | - | - | - |
149 | mn*** | ... | 13 | 3,848元 | 12,438元 | 8,590元 | - | - | - |
150 | 15*** | ... | 5 | 2,100元 | 10,667元 | 8,567元 | - | - | - |
151 | mw*** | ... | 15 | 14,006元 | 22,496元 | 8,490元 | - | - | - |
152 | n**** | 6 | 1,750元 | 10,200元 | 8,450元 | - | - | - | |
153 | 扳**** | 2 | 4,012元 | 12,430元 | 8,418元 | - | - | - | |
154 | 从**** | 7 | 1,088元 | 9,497元 | 8,409元 | - | - | - | |
155 | wd*** | ... | 13 | 5,954元 | 14,316元 | 8,362元 | - | - | - |
156 | 15*** | 3 | 1,400元 | 9,610元 | 8,210元 | - | - | - | |
157 | 33*** | 6 | 3,812元 | 12,006元 | 8,194元 | - | - | - | |
158 | mt*** | ... | 31 | 27,034元 | 35,001元 | 7,967元 | - | - | - |
159 | f**** | ... | 4 | 18,250元 | 26,209元 | 7,959元 | - | - | - |
160 | m**** | ... | 3 | 5,000元 | 12,950元 | 7,950元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:35
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。