| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二004 | 意杯 | 01-28 04:00 | 佛罗伦萨 | +1 | 科莫 | (1:1) 1:3 | 负 | 3.48 | 负 | 1.80 | 4 | 5.60 | 平负 | 3.95 | ||||||||||||||||||||
| 周二003 | 德甲 | 01-28 03:30 | 圣保利 | +1 | RB莱比锡 | (0:0) 1:1 | 胜 | 1.94 | 平 | 3.55 | 2 | 3.40 | 平平 | 5.75 | ||||||||||||||||||||
| 周二002 | 德甲 | 01-28 03:30 | 云达不莱梅 | +1 | 霍芬海姆 | (0:1) 0:2 | 负 | 2.98 | 负 | 1.71 | 2 | 3.85 | 负负 | 2.75 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.80 | 2.35 | 4.28 | 10.17 | 4.15 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜0场 | 00场 | 1:11场 | 胜胜0场 |
| 平0场 | 平1场 | 10场 | 0:21场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负2场 | 22场 | 1:31场 | 胜负0场 | |
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负1场 |