| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一005 | 葡超 | 01-20 04:15 | 阿马多拉之星 | -1 | 埃斯托里尔 | (0:1) 0:5 | 负 | 1.33 | 负 | 2.35 | 5 | 9.75 | 负负 | 3.60 | ||||||||||||||||||||
| 周一004 | 西甲 | 01-20 04:00 | 埃尔切 | -1 | 塞维利亚 | (1:0) 2:2 | 负 | 1.56 | 平 | 3.05 | 4 | 6.60 | 胜平 | 15.00 | ||||||||||||||||||||
| 周一003 | 法乙 | 01-20 03:45 | 南锡 | -1 | 甘冈 | (0:0) 0:3 | 负 | 1.36 | 负 | 2.50 | 3 | 3.45 | 平负 | 5.50 | ||||||||||||||||||||
| 周一002 | 意甲 | 01-20 03:45 | 拉齐奥 | -1 | 科莫 | (0:2) 0:3 | 负 | 1.32 | 负 | 2.60 | 3 | 4.00 | 负负 | 4.45 | ||||||||||||||||||||
| 周一001 | 意甲 | 01-20 01:30 | 克雷莫纳 | -1 | 维罗纳 | (0:0) 0:0 | 负 | 1.47 | 平 | 2.72 | 0 | 8.00 | 平平 | 3.90 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 1.41 | 2.64 | 6.36 | 49.60 | 6.49 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜0场 | 01场 | 0:32场 | 胜胜0场 |
| 平0场 | 平2场 | 10场 | 0:01场 | 胜平1场 | |
| 负5场 | 负3场 | 20场 | 2:21场 | 胜负0场 | |
| 32场 | 平胜0场 | ||||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 51场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负2场 |