| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四002 | 澳超 | 01-01 16:00 | 西悉尼流浪者 | -1 | 麦克阿瑟FC | (0:1) 0:1 | 负 | 1.92 | 负 | 3.80 | 1 | 6.50 | 负负 | 6.75 | ||||||||||||||||||||
| 周四001 | 澳超 | 01-01 12:00 | 奥克兰FC | -1 | 纽卡斯尔喷气机 | (1:2) 1:3 | 负 | 2.15 | 负 | 4.18 | 4 | 4.20 | 负负 | 7.50 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.04 | 3.99 | 5.35 | 25.50 | 7.13 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜0场 | 00场 | 0:11场 | 胜胜0场 |
| 平0场 | 平0场 | 11场 | 1:31场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负2场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 41场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负2场 |