| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五001 | 澳超 | 10-24 16:35 | 纽卡斯尔喷气机 | +1 | 墨尔本胜利 | (3:1) 5:2 | 胜 | 1.47 | 胜 | 2.48 | 7+ | 11.50 | 胜胜 | 4.35 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 1.47 | 2.48 | 11.50 | 120.00 | 4.35 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 00场 | 0:30场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平0场 | 10场 | 胜平0场 | ||
| 负0场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+1场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |