| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五001 | 澳超 | 01-23 16:35 | 纽卡斯尔喷气机 | -1 | 惠灵顿凤凰 | (1:0) 4:1 | 胜 | 2.56 | 胜 | 1.59 | 5 | 5.30 | 胜胜 | 2.35 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.56 | 1.59 | 5.30 | 16.00 | 2.35 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 00场 | 4:11场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平0场 | 10场 | 胜平0场 | ||
| 负0场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 51场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |