| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一003 | 葡超 | 08-11 03:15 | 圣克拉拉 | -1 | 马德拉国民 | (2:2) 2:2 | 负 | 1.94 | 平 | 3.15 | 4 | 8.25 | 平平 | 4.10 | ||||||||||||||||||||
| 周一002 | 瑞典超 | 08-11 01:00 | 瓦斯特拉斯 | +1 | 尤尔加登 | (1:0) 1:0 | 胜 | 2.08 | 胜 | 4.25 | 1 | 7.00 | 胜胜 | 7.30 | ||||||||||||||||||||
| 周一001 | 瑞典超 | 08-11 01:00 | 天狼星 | -1 | 布洛马波卡纳 | (2:2) 2:2 | 负 | 3.43 | 平 | 5.65 | 4 | 4.05 | 平平 | 10.50 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.48 | 4.35 | 6.43 | 17.83 | 7.30 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 00场 | 2:22场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平2场 | 11场 | 1:01场 | 胜平0场 | |
| 负2场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 42场 | 平平2场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |