| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日006 | 英足总杯 | 01-11 20:00 | 德比郡 | +1 | 利兹联 | (1:0) 1:3 | 负 | 2.44 | 负 | 1.43 | 4 | 5.20 | 胜负 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
| 周日005 | 意甲 | 01-11 19:30 | 莱切 | -1 | 帕尔马 | (1:0) 1:2 | 负 | 1.38 | 负 | 2.82 | 3 | 4.00 | 胜负 | 32.00 | ||||||||||||||||||||
| 周日004 | 亚青U23 | 01-11 19:30 | 中国U23 | +1 | 澳大利亚U23 | (1:0) 1:0 | 胜 | 2.12 | 胜 | 5.25 | 1 | 3.50 | 胜胜 | 10.50 | ||||||||||||||||||||
| 周日002 | 荷甲 | 01-11 19:15 | 海伦芬 | +1 | 费耶诺德 | (1:2) 2:2 | 胜 | 1.59 | 平 | 3.60 | 4 | 4.40 | 负平 | 14.00 | ||||||||||||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 01-11 14:00 | 墨尔本城 | -1 | 纽卡斯尔喷气机 | (0:0) 0:1 | 负 | 1.94 | 负 | 3.58 | 1 | 8.40 | 平负 | 9.25 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 1.89 | 3.34 | 5.10 | 12.35 | 17.55 |
| 赛果分布 | 胜2场 | 胜1场 | 00场 | 0:11场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平1场 | 12场 | 1:21场 | 胜平0场 | |
| 负3场 | 负3场 | 20场 | 1:31场 | 胜负2场 | |
| 31场 | 1:01场 | 平胜0场 | |||
| 42场 | 2:21场 | 平平0场 | |||
| 50场 | 平负1场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平1场 | ||||
| 负负0场 |