| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一001 | 澳超 | 12-29 16:00 | 墨尔本胜利 | -1 | 惠灵顿凤凰 | (2:1) 5:1 | 胜 | 2.20 | 胜 | 1.36 | 6 | 11.00 | 胜胜 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.20 | 1.36 | 11.00 | 43.00 | 2.00 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 00场 | 0:30场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平0场 | 10场 | 胜平0场 | ||
| 负0场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 61场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |