赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周二001 | 日职 | 04-29 14:00 | 大阪钢巴 | -1 | 不死鸟 | (2:1) 2:1 | 平 | 3.60 | 胜 | 2.14 | 3 | 3.75 | 胜胜 | 3.50 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 3.60 | 2.14 | 3.75 | 8.00 | 3.50 |
赛果分布 | 胜0场 | 胜1场 | 00场 | 2:11场 | 胜胜1场 |
平1场 | 平0场 | 10场 | 胜平0场 | ||
负0场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
31场 | 平胜0场 | ||||
40场 | 平平0场 | ||||
50场 | 平负0场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平0场 | ||||
负负0场 |