| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二202 | 友谊赛 | 06-10 01:00 | 匈牙利 | -2 | 哈萨克斯坦 | (0:1) 3:1 | 平 | 3.35 | 胜 | 1.19 | 4 | 4.60 | 负胜 | 28.00 | ||||||||||||||||||||
| 周二201 | 友谊赛 | 06-09 19:35 | 中国 | -1 | 泰国 | (0:0) 0:0 | 负 | 1.83 | 平 | 3.14 | 0 | 9.00 | 平平 | 4.75 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 2.59 | 2.17 | 6.80 | 8.63 | 16.38 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 胜1场 | 01场 | 3:11场 | 胜胜0场 |
| 平1场 | 平1场 | 10场 | 0:01场 | 胜平0场 | |
| 负1场 | 负0场 | 20场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 41场 | 平平1场 | ||||
| 50场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜1场 | ||||
| 7+0场 | 负平0场 | ||||
| 负负0场 |