赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周五004 | 挪超 | 07-19 00:00 | 萨普斯堡 | -1 | 罗森博格 | (1:2) 2:2 | 负 | 1.62 | 平 | 3.38 | 4 | 4.70 | 负平 | 14.00 | ||||||||||||||||||||
周五003 | 芬超 | 07-18 23:00 | 科特卡 | +1 | 国际图 | (2:2) 2:2 | 胜 | 3.89 | 平 | 5.75 | 4 | 4.05 | 平平 | 12.00 | ||||||||||||||||||||
周五002 | K1联赛 | 07-18 18:30 | 大邱FC | +1 | 金泉尚武 | (2:1) 2:3 | 平 | 3.35 | 负 | 1.68 | 5 | 8.75 | 胜负 | 25.00 | ||||||||||||||||||||
周五001 | K1联赛 | 07-18 18:30 | 水原FC | +1 | 光州FC | (0:0) 2:1 | 胜 | 1.47 | 胜 | 2.92 | 3 | 3.70 | 平胜 | 7.25 |
玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
平均奖金值 | 2.58 | 3.43 | 5.30 | 14.94 | 14.56 |
赛果分布 | 胜2场 | 胜1场 | 00场 | 2:22场 | 胜胜0场 |
平1场 | 平2场 | 10场 | 2:11场 | 胜平0场 | |
负1场 | 负1场 | 20场 | 2:31场 | 胜负1场 | |
31场 | 平胜1场 | ||||
42场 | 平平1场 | ||||
51场 | 平负0场 | ||||
60场 | 负胜0场 | ||||
7+0场 | 负平1场 | ||||
负负0场 |