| 赛事编号 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五004 | 世界杯 | 06-13 09:00 | 美国 | -1 | 巴拉圭 | (3:0) 4:1 | 胜 | 4.02 | 胜 | 1.79 | 5 | 16.00 | 胜胜 | 2.86 | ||||||||||||||||||||
| 周五003 | 世界杯 | 06-13 03:00 | 加拿大 | -1 | 波黑 | (0:1) 1:1 | 负 | 1.98 | 平 | 3.32 | 2 | 2.75 | 负平 | 13.50 | ||||||||||||||||||||
| 玩法 | 让球胜平负 | 胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 3.00 | 2.56 | 9.38 | 34.88 | 8.18 |
| 赛果分布 | 胜1场 | 胜1场 | 00场 | 4:11场 | 胜胜1场 |
| 平0场 | 平1场 | 10场 | 1:11场 | 胜平0场 | |
| 负1场 | 负0场 | 21场 | 胜负0场 | ||
| 30场 | 平胜0场 | ||||
| 40场 | 平平0场 | ||||
| 51场 | 平负0场 | ||||
| 60场 | 负胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负平1场 | ||||
| 负负0场 |