排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | t**** | 10 | 12,200元 | 28,560元 | 16,360元 | - | - | - | |
2 | 13*** | ... | 11 | 23,388元 | 36,100元 | 12,712元 | - | - | - |
3 | 2**** | ... | 11 | 1,378元 | 10,000元 | 8,622元 | - | - | - |
4 | m**** | ... | 2 | 9,000元 | 17,000元 | 8,000元 | - | - | - |
5 | 邓**** | 1 | 3,000元 | 9,000元 | 6,000元 | - | - | - | |
6 | c**** | ... | 2 | 1,500元 | 7,500元 | 6,000元 | - | - | - |
7 | y**** | 7 | 472元 | 6,440元 | 5,968元 | - | - | - | |
8 | cp*** | 9 | 546元 | 6,480元 | 5,934元 | - | - | - | |
9 | 张**** | 5 | 68元 | 5,796元 | 5,728元 | - | - | - | |
10 | mc*** | ... | 6 | 4,130元 | 9,690元 | 5,560元 | - | - | - |
11 | mo*** | 12 | 4,270元 | 9,552元 | 5,282元 | - | - | - | |
12 | w**** | ... | 6 | 2,770元 | 7,710元 | 4,940元 | - | - | - |
13 | 15*** | 5 | 1,896元 | 6,750元 | 4,854元 | - | - | - | |
14 | 激**** | 27 | 13,368元 | 18,210元 | 4,842元 | - | - | - | |
15 | s**** | 1 | 400元 | 5,200元 | 4,800元 | - | - | - | |
16 | mq*** | 7 | 1,200元 | 5,203元 | 4,003元 | - | - | - | |
17 | 我**** | ... | 1 | 2,000元 | 6,000元 | 4,000元 | - | - | - |
18 | 穷**** | 1 | 2,000元 | 6,000元 | 4,000元 | - | - | - | |
19 | 13*** | 20 | 174元 | 4,043元 | 3,869元 | - | - | - | |
20 | C**** | ... | 1 | 500元 | 4,000元 | 3,500元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:39
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。