| 排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | c**** | 6 | 338元 | 12,485元 | 12,147元 | - | - | - | |
| 102 | 15*** | 9 | 5,574元 | 17,311元 | 11,737元 | - | - | - | |
| 103 | 买**** | ... | 1 | 1,100元 | 12,705元 | 11,605元 | - | - | - |
| 104 | w**** | 2 | 3,826元 | 15,036元 | 11,210元 | - | - | - | |
| 105 | mu*** | ... | 31 | 19,516元 | 30,699元 | 11,183元 | - | - | - |
| 106 | z**** | 43 | 2,406元 | 13,498元 | 11,092元 | - | - | - | |
| 107 | q**** | ... | 4 | 5,748元 | 16,805元 | 11,057元 | - | - | - |
| 108 | mn*** | 21 | 3,450元 | 14,345元 | 10,895元 | - | - | - | |
| 109 | 沉**** | 11 | 5,790元 | 16,640元 | 10,850元 | - | - | - | |
| 110 | 硕**** | 5 | 13,800元 | 24,640元 | 10,840元 | - | - | - | |
| 111 | d**** | ... | 8 | 4,400元 | 15,240元 | 10,840元 | - | - | - |
| 112 | 神**** | 4 | 7,086元 | 17,758元 | 10,672元 | - | - | - | |
| 113 | mg*** | ... | 2 | 15,002元 | 25,650元 | 10,648元 | - | - | - |
| 114 | me*** | 27 | 3,560元 | 14,132元 | 10,572元 | - | - | - | |
| 115 | l**** | ... | 22 | 3,462元 | 13,851元 | 10,389元 | - | - | - |
| 116 | 45*** | 14 | 5,076元 | 15,263元 | 10,187元 | - | - | - | |
| 117 | a8*** | ... | 1 | 3,000元 | 13,110元 | 10,110元 | - | - | - |
| 118 | me*** | 115 | 16,346元 | 26,436元 | 10,090元 | - | - | - | |
| 119 | 白**** | ... | 35 | 48,602元 | 58,649元 | 10,047元 | - | - | - |
| 120 | 普**** | ... | 97 | 65,466元 | 75,312元 | 9,846元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:35
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。