赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-20 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周六001 | K1联赛 | -- | 全北现代 | -1 | 金泉尚武 | 3.05 | 3.55 | 1.93 | 2.95 | 3.45 | 2.00 | 走势图 | |||||||||||||||
周六002 | 日职 | -- | 名古屋鲸鱼 | -1 | 湘南丽海 | 2.95 | 3.25 | 2.08 | 2.95 | 3.25 | 2.08 | 走势图 | |||||||||||||||
周六003 | 日职乙 | -- | 长崎成功丸 | -1 | 富山胜利 | 1.98 | 3.50 | 2.95 | 1.98 | 3.50 | 2.95 | 走势图 | |||||||||||||||
周六004 | 日职 | -- | 大阪樱花 | +1 | 柏太阳神 | 1.57 | 3.85 | 4.30 | 1.57 | 3.85 | 4.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周六005 | 日职 | -- | 川崎前锋 | -1 | FC东京 | 3.30 | 3.60 | 1.83 | 3.30 | 3.60 | 1.83 | 走势图 | |||||||||||||||
周六006 | 日职 | -- | 浦和红钻 | -1 | 鹿岛鹿角 | 5.15 | 3.85 | 1.48 | 5.15 | 3.85 | 1.48 | 走势图 | |||||||||||||||
周六007 | 日职乙 | -- | 德岛漩涡 | -1 | 札幌冈萨多 | 4.00 | 3.40 | 1.71 | 4.00 | 3.40 | 1.71 | 走势图 | |||||||||||||||
周六008 | 德乙 | -- | 柏林赫塔 | +1 | 帕德博恩 | 1.44 | 4.20 | 5.10 | 1.44 | 4.20 | 5.10 | 走势图 | |||||||||||||||
周六009 | 英超 | -- | 利物浦 | -1 | 埃弗顿 | 2.04 | 3.55 | 2.80 | 2.04 | 3.55 | 2.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周六011 | 西甲 | -- | 赫罗纳 | -1 | 莱万特 | 3.55 | 3.55 | 1.77 | 3.55 | 3.55 | 1.77 | 走势图 | |||||||||||||||
周六012 | 意甲 | -- | 博洛尼亚 | -1 | 热那亚 | 3.20 | 3.15 | 2.01 | 3.20 | 3.15 | 2.01 | 走势图 | |||||||||||||||
周六014 | 德甲 | -- | 奥格斯堡 | -1 | 美因茨 | 5.66 | 4.10 | 1.41 | 5.66 | 4.10 | 1.41 | 走势图 | |||||||||||||||
周六015 | 德甲 | -- | 云达不莱梅 | -1 | 弗赖堡 | 4.40 | 4.16 | 1.51 | 4.40 | 4.16 | 1.51 | 走势图 | |||||||||||||||
周六017 | 德甲 | -- | 汉堡 | -1 | 海登海姆 | 3.70 | 3.70 | 1.70 | 3.70 | 3.70 | 1.70 | 走势图 | |||||||||||||||
周六018 | 英超 | -- | 西汉姆联 | +1 | 水晶宫 | 1.45 | 3.95 | 5.40 | 1.48 | 3.85 | 5.15 | 走势图 | |||||||||||||||
周六019 | 英超 | -- | 伯恩利 | +1 | 诺丁汉森林 | 1.66 | 3.60 | 4.05 | 1.66 | 3.60 | 4.05 | 走势图 | |||||||||||||||
周六020 | 英超 | -- | 布莱顿 | -1 | 热刺 | 4.00 | 3.85 | 1.62 | 4.18 | 3.95 | 1.57 | 走势图 | |||||||||||||||
周六021 | 英超 | -- | 狼队 | +1 | 利兹联 | 1.45 | 3.85 | 5.60 | 1.45 | 3.85 | 5.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周六024 | 西甲 | -- | 皇马 | -2 | 西班牙人 | 2.30 | 4.00 | 2.25 | 2.30 | 4.00 | 2.25 | 走势图 | |||||||||||||||
周六025 | 法甲 | -- | 南特 | +1 | 雷恩 | 1.73 | 3.45 | 3.82 | 1.73 | 3.45 | 3.82 | 走势图 | |||||||||||||||
周六026 | 意甲 | -- | 维罗纳 | +1 | 尤文 | 2.40 | 3.05 | 2.60 | 2.50 | 3.05 | 2.49 | 走势图 | |||||||||||||||
周六027 | 英超 | -- | 曼联 | +1 | 切尔西 | 1.45 | 4.25 | 4.90 | 1.45 | 4.25 | 4.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周六028 | 德甲 | -- | RB莱比锡 | -1 | 科隆 | 2.60 | 3.57 | 2.15 | 2.55 | 3.57 | 2.19 | 走势图 | |||||||||||||||
周六029 | 西甲 | -- | 阿拉维斯 | -1 | 塞维利亚 | 4.70 | 3.50 | 1.59 | 4.70 | 3.50 | 1.59 | 走势图 | |||||||||||||||
周六030 | 西甲 | -- | 比利亚雷亚尔 | -1 | 奥萨苏纳 | 2.40 | 3.25 | 2.48 | 2.40 | 3.25 | 2.48 | 走势图 | |||||||||||||||
周六031 | 荷甲 | -- | 福图纳锡塔德 | +1 | 乌德勒支 | 1.70 | 3.60 | 3.80 | 1.74 | 3.60 | 3.62 | 走势图 | |||||||||||||||
周六033 | 意甲 | -- | 乌迪内斯 | +1 | AC米兰 | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 走势图 | |||||||||||||||
周六034 | 英超 | -- | 富勒姆 | -1 | 布伦特福德 | 3.60 | 3.45 | 1.78 | 3.60 | 3.45 | 1.78 | 走势图 | |||||||||||||||
周六035 | 西甲 | -- | 瓦伦西亚 | +1 | 毕尔巴鄂 | 1.51 | 3.65 | 5.20 | 1.51 | 3.65 | 5.20 | 走势图 | |||||||||||||||
周六036 | 葡超 | -- | 吉马良斯 | +1 | 布拉加 | 1.53 | 3.75 | 4.80 | 1.53 | 3.75 | 4.80 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-09-21 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日001 | K1联赛 | -- | 水原FC | +1 | 江原FC | 1.51 | 3.85 | 4.82 | 1.51 | 3.85 | 4.82 | 走势图 | |||||||||||||||
周日003 | K1联赛 | -- | FC首尔 | -1 | 光州FC | 3.65 | 3.30 | 1.81 | 3.65 | 3.30 | 1.81 | 走势图 | |||||||||||||||
周日004 | 意甲 | -- | 拉齐奥 | +1 | 罗马 | 1.49 | 3.75 | 5.25 | 1.46 | 3.80 | 5.50 | 走势图 | |||||||||||||||
周日005 | 德乙 | -- | 杜塞尔多夫 | +1 | 达姆施塔特 | 1.46 | 4.20 | 4.85 | 1.46 | 4.20 | 4.85 | 走势图 | |||||||||||||||
周日006 | 西甲 | -- | 巴列卡诺 | -1 | 塞尔塔 | 4.30 | 3.65 | 1.61 | 4.30 | 3.65 | 1.61 | 走势图 | |||||||||||||||
周日008 | 荷甲 | -- | 埃因霍温 | -1 | 阿贾克斯 | 2.57 | 3.80 | 2.10 | 2.57 | 3.80 | 2.10 | 走势图 | |||||||||||||||
周日011 | 英超 | -- | 桑德兰 | +1 | 阿斯顿维拉 | 1.74 | 3.45 | 3.80 | 1.74 | 3.45 | 3.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周日012 | 意甲 | -- | 都灵 | +1 | 亚特兰大 | 1.60 | 3.55 | 4.50 | 1.60 | 3.55 | 4.50 | 走势图 | |||||||||||||||
周日013 | 意甲 | -- | 克雷莫纳 | -1 | 帕尔马 | 5.60 | 3.85 | 1.45 | 5.60 | 3.85 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周日014 | 法甲 | -- | 巴黎FC | -1 | 斯特拉斯堡 | 4.70 | 3.95 | 1.51 | 4.70 | 3.95 | 1.51 | 走势图 | |||||||||||||||
周日017 | 西甲 | -- | 马略卡 | +1 | 马竞 | 2.08 | 3.10 | 3.08 | 2.08 | 3.10 | 3.08 | 走势图 | |||||||||||||||
周日018 | 荷甲 | -- | 阿尔克马尔 | -1 | 费耶诺德 | 4.60 | 4.10 | 1.50 | 4.60 | 4.10 | 1.50 | 走势图 | |||||||||||||||
周日020 | 法甲 | -- | 欧塞尔 | +1 | 图卢兹 | 1.45 | 4.00 | 5.30 | 1.45 | 4.00 | 5.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周日023 | 意甲 | -- | 佛罗伦萨 | -1 | 科莫 | 5.40 | 3.85 | 1.46 | 5.40 | 3.85 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
周日024 | 西甲 | -- | 埃尔切 | -1 | 皇家奥维耶多 | 3.55 | 3.15 | 1.89 | 3.55 | 3.15 | 1.89 | 走势图 | |||||||||||||||
周日025 | 葡超 | -- | 吉尔维森特 | -1 | 拉恩U19 | 4.50 | 3.50 | 1.61 | 4.50 | 3.50 | 1.61 | 走势图 | |||||||||||||||
周日027 | 德甲 | -- | 多特蒙德 | -1 | 沃尔夫斯堡 | 2.11 | 3.70 | 2.60 | 2.11 | 3.70 | 2.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周日028 | 意甲 | -- | 国米 | -1 | 萨索洛 | 1.79 | 3.75 | 3.30 | 1.79 | 3.75 | 3.30 | 走势图 | |||||||||||||||
周日029 | 法甲 | -- | 马赛 | +1 | 巴黎圣日耳曼 | 1.77 | 3.85 | 3.28 | 1.77 | 3.85 | 3.28 | 走势图 |