| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 星期二 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周二001 | FIFA预赛 | -- | 喀麦隆 | -1 | 中国 | 2.35 | 3.30 | 2.50 | 2.13 | 3.50 | 2.67 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二002 | FIFA预赛 | -- | 澳大利亚 | -1 | 库拉索 | 2.18 | 3.18 | 2.82 | 1.88 | 3.36 | 3.33 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二003 | 友谊赛 | -- | 挪威 | -1 | 瑞士 | 3.75 | 3.60 | 1.71 | 3.65 | 3.56 | 1.74 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二004 | 友谊赛 | -- | 黑山 | +1 | 斯洛文尼亚 | 1.52 | 3.65 | 5.10 | 1.54 | 3.60 | 4.95 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二005 | 友谊赛 | -- | 匈牙利 | -1 | 希腊 | 5.45 | 3.85 | 1.46 | 5.50 | 3.95 | 1.44 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二006 | 友谊赛 | -- | 南非 | -1 | 巴拿马 | 4.45 | 3.40 | 1.64 | 4.45 | 3.40 | 1.64 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二007 | 友谊赛 | -- | 摩洛哥 | -1 | 巴拉圭 | 4.15 | 3.30 | 1.71 | 4.15 | 3.30 | 1.71 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二008 | 友谊赛 | -- | 阿尔及利亚 | +1 | 乌拉圭 | 1.75 | 3.35 | 3.85 | 1.75 | 3.35 | 3.85 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二009 | 友谊赛 | -- | 苏格兰 | +1 | 科特迪瓦 | 1.60 | 3.55 | 4.50 | 1.64 | 3.55 | 4.20 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二010 | 友谊赛 | -- | 荷兰 | -1 | 厄瓜多尔 | 2.45 | 3.30 | 2.39 | 2.45 | 3.30 | 2.39 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二011 | 友谊赛 | -- | 英格兰 | -1 | 日本 | 2.24 | 3.35 | 2.60 | 2.30 | 3.32 | 2.55 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二012 | 友谊赛 | -- | 奥地利 | -1 | 韩国 | 2.41 | 3.36 | 2.40 | 2.41 | 3.36 | 2.40 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二013 | 世外欧洲 | -- | 科索沃 | +1 | 土耳其 | 1.78 | 3.65 | 3.40 | 1.81 | 3.65 | 3.30 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二014 | 世外欧洲 | -- | 瑞典 | -1 | 波兰 | 3.80 | 3.52 | 1.72 | 3.95 | 3.56 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二015 | 世外欧洲 | -- | 波黑 | +1 | 意大利 | 2.57 | 3.24 | 2.32 | 2.70 | 3.24 | 2.22 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二016 | 世外欧洲 | -- | 捷克 | +1 | 丹麦 | 1.66 | 3.65 | 3.95 | 1.70 | 3.60 | 3.80 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二017 | 友谊赛 | -- | 西班牙 | -2 | 埃及 | 2.15 | 3.90 | 2.45 | 2.10 | 3.95 | 2.50 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二018 | 世界杯附 | -- | 民主刚果 | -1 | 牙买加 | 4.20 | 3.23 | 1.72 | 4.20 | 3.23 | 1.72 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二019 | 友谊赛 | -- | 美国 | +1 | 葡萄牙 | 2.14 | 3.55 | 2.63 | 2.14 | 3.55 | 2.63 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二020 | 友谊赛 | -- | 加拿大 | -1 | 突尼斯 | 2.95 | 3.30 | 2.05 | 2.95 | 3.30 | 2.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二021 | 友谊赛 | -- | 巴西 | -1 | 克罗地亚 | 2.91 | 3.50 | 2.00 | 2.91 | 3.50 | 2.00 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二022 | 友谊赛 | -- | 墨西哥 | +1 | 比利时 | 1.72 | 3.65 | 3.65 | 1.72 | 3.65 | 3.65 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周二023 | 世界杯附 | -- | 伊拉克 | -1 | 玻利维亚 | 5.70 | 3.60 | 1.48 | 5.70 | 3.60 | 1.48 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-04-01 星期三 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周三001 | 日职 | -- | 神户胜利船 | -1 | 清水心跳 | 3.50 | 3.40 | 1.82 | 3.50 | 3.40 | 1.82 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周三002 | 日职 | -- | 町田泽维亚 | -1 | FC东京 | 4.70 | 3.55 | 1.58 | 4.70 | 3.55 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||