赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周六001 | 日职 | -- | 神户胜利 | -1 | 大阪钢巴 | 3.50 | 3.27 | 1.86 | 3.50 | 3.27 | 1.86 | 走势图 | |||||||||||||||
周六002 | 日职 | -- | 浦和红钻 | -1 | 东京FC | 3.90 | 3.30 | 1.76 | 3.82 | 3.20 | 1.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周六003 | 澳超 | -- | 墨胜利 | -1 | 奥克兰FC | 4.75 | 3.90 | 1.51 | 4.87 | 3.95 | 1.49 | 走势图 | |||||||||||||||
周六004 | 德甲 | -- | 门兴 | -1 | 沃夫斯堡 | 3.83 | 4.25 | 1.58 | 3.83 | 4.25 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||
周六005 | 德甲 | -- | 海登海姆 | -1 | 不来梅 | 3.95 | 4.25 | 1.56 | 3.95 | 4.25 | 1.56 | 走势图 | |||||||||||||||
周六006 | 德甲 | -- | 奥格斯堡 | -1 | 柏林联合 | 3.80 | 3.95 | 1.63 | 3.80 | 3.95 | 1.63 | 走势图 | |||||||||||||||
周六007 | 德甲 | -- | 美因茨 | -1 | 勒沃库森 | 3.67 | 4.10 | 1.63 | 3.80 | 4.15 | 1.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周六008 | 德甲 | -- | 莱红牛 | -1 | 斯图加特 | 3.40 | 4.22 | 1.67 | 3.22 | 4.15 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
周六009 | 德甲 | -- | 弗赖堡 | -1 | 法兰克福 | 4.40 | 4.25 | 1.50 | 4.35 | 4.21 | 1.51 | 走势图 | |||||||||||||||
周六010 | 荷乙 | -- | 海牙 | -1 | 特尔斯达 | 2.90 | 3.60 | 1.98 | 2.90 | 3.60 | 1.98 | 走势图 | |||||||||||||||
周六011 | 法乙 | -- | 梅斯 | -1 | 敦刻尔克 | 3.20 | 3.30 | 1.95 | 3.20 | 3.30 | 1.95 | 走势图 | |||||||||||||||
周六012 | 英足总杯 | -- | 水晶宫 | +1 | 曼城 | 2.00 | 3.42 | 2.97 | 2.00 | 3.42 | 2.97 | 走势图 | |||||||||||||||
周六013 | 葡超 | -- | 阿罗卡 | -1 | 博阿维斯 | 4.50 | 3.75 | 1.56 | 4.35 | 3.75 | 1.58 | 走势图 | |||||||||||||||
周六014 | 葡超 | -- | 波尔图 | -1 | 葡国民 | 1.76 | 3.70 | 3.45 | 1.72 | 3.70 | 3.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周六015 | 葡超 | -- | AVS | -1 | 摩雷伦斯 | 3.25 | 3.40 | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 1.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周六016 | 葡超 | -- | 布拉加 | +1 | 本菲卡 | 2.40 | 3.60 | 2.30 | 2.50 | 3.50 | 2.26 | 走势图 | |||||||||||||||
周六017 | 葡超 | -- | 里斯本 | -1 | 吉马良斯 | 1.74 | 3.70 | 3.52 | 1.74 | 3.70 | 3.52 | 走势图 | |||||||||||||||
周六018 | 荷乙 | -- | 多德勒支 | -1 | 格拉夫 | 4.45 | 4.20 | 1.50 | 4.25 | 4.15 | 1.53 | 走势图 | |||||||||||||||
周六019 | 意甲 | -- | 热那亚 | +1 | 亚特兰大 | 2.10 | 3.40 | 2.80 | 2.10 | 3.40 | 2.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周六020 | 法甲 | -- | 朗斯 | +1 | 摩纳哥 | 1.80 | 3.85 | 3.20 | 1.80 | 3.85 | 3.20 | 走势图 | |||||||||||||||
周六021 | 法甲 | -- | 马赛 | -1 | 雷恩 | 2.85 | 3.85 | 1.93 | 2.52 | 3.75 | 2.15 | 走势图 | |||||||||||||||
周六022 | 法甲 | -- | 斯特拉斯 | -1 | 勒阿弗尔 | 2.32 | 3.60 | 2.38 | 2.32 | 3.60 | 2.38 | 走势图 | |||||||||||||||
周六023 | 法甲 | -- | 尼斯 | -1 | 布雷斯特 | 2.10 | 3.70 | 2.62 | 2.10 | 3.70 | 2.62 | 走势图 | |||||||||||||||
周六024 | 法甲 | -- | 圣埃蒂安 | -1 | 图卢兹 | 3.85 | 3.90 | 1.63 | 3.70 | 3.90 | 1.66 | 走势图 | |||||||||||||||
周六025 | 法甲 | -- | 里尔 | -1 | 兰斯 | 1.91 | 3.60 | 3.05 | 1.91 | 3.60 | 3.05 | 走势图 | |||||||||||||||
周六026 | 美职联 | -- | 纽约城 | -1 | 纽约红牛 | 4.30 | 3.70 | 1.60 | 4.30 | 3.70 | 1.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周六027 | 美职联 | -- | 哥伦布 | -1 | 辛辛那提 | 3.00 | 3.60 | 1.94 | 3.00 | 3.60 | 1.94 | 走势图 | |||||||||||||||
周六028 | 美职联 | -- | 达拉斯 | -1 | 休斯敦 | 3.85 | 3.60 | 1.69 | 3.85 | 3.60 | 1.69 | 走势图 | |||||||||||||||
周六029 | 美职联 | -- | 圣地亚哥 | -1 | 堪萨斯 | 2.16 | 3.70 | 2.53 | 2.16 | 3.70 | 2.53 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-05-18 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日001 | K1联赛 | -- | 大邱FC | +1 | 首尔FC | 2.10 | 3.25 | 2.90 | 2.10 | 3.25 | 2.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周日002 | K1联赛 | -- | 浦项制铁 | +1 | 光州FC | 1.38 | 4.05 | 6.35 | 1.38 | 4.05 | 6.35 | 走势图 | |||||||||||||||
周日003 | 日职乙 | -- | 爱媛FC | +1 | 德岛漩涡 | 1.77 | 3.25 | 3.90 | 1.77 | 3.25 | 3.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周日004 | 瑞典超 | -- | 赫根 | -1 | 韦纳穆 | 3.12 | 3.55 | 1.90 | 3.12 | 3.55 | 1.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周日005 | 瑞典超 | -- | 索尔纳 | -1 | 哈马比 | 6.20 | 4.10 | 1.38 | 6.20 | 4.10 | 1.38 | 走势图 | |||||||||||||||
周日006 | 荷甲 | -- | 鹿斯巴达 | +2 | 埃因霍温 | 2.05 | 4.30 | 2.45 | 2.05 | 4.30 | 2.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周日007 | 荷甲 | -- | 海伦芬 | +1 | 费耶诺德 | 1.66 | 3.95 | 3.65 | 1.66 | 3.95 | 3.65 | 走势图 | |||||||||||||||
周日008 | 荷甲 | -- | 福图纳 | +1 | 乌德勒支 | 1.48 | 4.30 | 4.52 | 1.48 | 4.30 | 4.52 | 走势图 | |||||||||||||||
周日009 | 荷甲 | -- | 瓦尔韦克 | +1 | 前进之鹰 | 1.50 | 4.40 | 4.25 | 1.50 | 4.40 | 4.25 | 走势图 | |||||||||||||||
周日010 | 荷甲 | -- | 阿尔克马 | -1 | 阿尔梅勒 | 1.83 | 4.00 | 3.00 | 1.79 | 4.00 | 3.12 | 走势图 | |||||||||||||||
周日011 | 荷甲 | -- | 阿贾克斯 | -1 | 特温特 | 1.94 | 3.90 | 2.80 | 1.94 | 3.90 | 2.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周日012 | 英超 | -- | 西汉姆联 | +1 | 诺丁汉 | 1.52 | 3.80 | 4.80 | 1.49 | 3.85 | 5.05 | 走势图 | |||||||||||||||
周日013 | 德乙 | -- | 卡斯鲁厄 | +1 | 帕德博恩 | 2.30 | 3.75 | 2.35 | 2.30 | 3.75 | 2.35 | 走势图 | |||||||||||||||
周日014 | 德乙 | -- | 沙尔克04 | +1 | 埃弗斯堡 | 2.20 | 3.75 | 2.45 | 2.20 | 3.75 | 2.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周日015 | 德乙 | -- | 菲尔特 | +1 | 汉堡 | 1.58 | 4.20 | 3.90 | 1.58 | 4.20 | 3.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周日016 | 英超 | -- | 布伦特 | -1 | 富勒姆 | 3.30 | 3.70 | 1.81 | 3.30 | 3.70 | 1.81 | 走势图 | |||||||||||||||
周日017 | 瑞典超 | -- | 厄斯特 | +1 | 哥德盖斯 | 1.70 | 3.55 | 3.85 | 1.70 | 3.55 | 3.85 | 走势图 | |||||||||||||||
周日018 | 英超 | -- | 阿森纳 | -1 | 纽卡斯尔 | 3.45 | 3.65 | 1.77 | 3.45 | 3.65 | 1.77 | 走势图 | |||||||||||||||
周日019 | 西甲 | -- | 马洛卡 | -1 | 赫塔费 | 4.95 | 3.35 | 1.59 | 4.95 | 3.35 | 1.59 | 走势图 | |||||||||||||||
周日020 | 西甲 | -- | 塞尔塔 | -1 | 巴列卡诺 | 3.15 | 3.45 | 1.92 | 3.15 | 3.45 | 1.92 | 走势图 | |||||||||||||||
周日021 | 西甲 | -- | 拉帕马斯 | +1 | 莱加内斯 | 1.55 | 3.80 | 4.55 | 1.55 | 3.80 | 4.55 | 走势图 | |||||||||||||||
周日022 | 西甲 | -- | 巴伦西亚 | -1 | 毕尔巴鄂 | 4.60 | 3.55 | 1.59 | 4.60 | 3.55 | 1.59 | 走势图 | |||||||||||||||
周日023 | 西甲 | -- | 巴萨 | -1 | 比利亚雷 | 3.15 | 3.95 | 1.79 | 3.15 | 3.95 | 1.79 | 走势图 | |||||||||||||||
周日024 | 西甲 | -- | 塞维利亚 | +1 | 皇马 | 1.98 | 3.65 | 2.85 | 1.98 | 3.65 | 2.85 | 走势图 | |||||||||||||||
周日025 | 西甲 | -- | 皇家社会 | -1 | 赫罗纳 | 3.62 | 3.60 | 1.74 | 3.62 | 3.60 | 1.74 | 走势图 | |||||||||||||||
周日026 | 西甲 | -- | 马竞 | -1 | 贝蒂斯 | 3.60 | 3.65 | 1.73 | 3.60 | 3.65 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
周日027 | 西甲 | -- | 奥萨苏纳 | -1 | 西班牙人 | 3.45 | 3.35 | 1.85 | 3.45 | 3.35 | 1.85 | 走势图 | |||||||||||||||
周日028 | 意甲 | -- | 卡利亚里 | -1 | 威尼斯 | 5.40 | 3.80 | 1.47 | 5.40 | 3.80 | 1.47 | 走势图 | |||||||||||||||
周日029 | 意甲 | -- | 尤文图斯 | -1 | 乌迪内斯 | 1.88 | 3.50 | 3.22 | 1.88 | 3.50 | 3.22 | 走势图 | |||||||||||||||
周日030 | 意甲 | -- | 佛罗伦萨 | +1 | 博洛尼亚 | 1.45 | 3.80 | 5.65 | 1.45 | 3.80 | 5.65 | 走势图 | |||||||||||||||
周日031 | 意甲 | -- | 帕尔马 | +1 | 那不勒斯 | 2.37 | 3.35 | 2.45 | 2.37 | 3.35 | 2.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周日032 | 意甲 | -- | 维罗纳 | +1 | 科莫 | 1.55 | 3.65 | 4.75 | 1.55 | 3.65 | 4.75 | 走势图 | |||||||||||||||
周日033 | 意甲 | -- | 罗马 | -1 | AC米兰 | 4.35 | 3.90 | 1.56 | 4.35 | 3.90 | 1.56 | 走势图 | |||||||||||||||
周日034 | 意甲 | -- | 莱切 | -1 | 都灵 | 3.60 | 3.30 | 1.83 | 3.60 | 3.30 | 1.83 | 走势图 | |||||||||||||||
周日035 | 意甲 | -- | 国际米兰 | -1 | 拉齐奥 | 2.67 | 3.35 | 2.20 | 2.67 | 3.35 | 2.20 | 走势图 | |||||||||||||||
周日036 | 美职联 | -- | 迈密国际 | -1 | 奥兰多城 | 2.85 | 3.65 | 1.98 | 2.85 | 3.65 | 1.98 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-05-19 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周一001 | 瑞典超 | -- | 代格福什 | +1 | 哥德堡 | 1.46 | 4.05 | 5.05 | 1.46 | 4.05 | 5.05 | 走势图 | |||||||||||||||
周一002 | 瑞典超 | -- | 米亚尔比 | -1 | 布鲁马 | 2.75 | 3.45 | 2.10 | 2.75 | 3.45 | 2.10 | 走势图 | |||||||||||||||
周一003 | 瑞典超 | -- | 天狼星 | -1 | 北雪平 | 3.40 | 3.65 | 1.78 | 3.40 | 3.65 | 1.78 | 走势图 | |||||||||||||||
周一004 | 瑞典超 | -- | 埃夫斯堡 | -1 | 佐加顿斯 | 4.08 | 3.65 | 1.64 | 4.08 | 3.65 | 1.64 | 走势图 | |||||||||||||||
周一005 | 英超 | -- | 布赖顿 | +1 | 利物浦 | 1.47 | 4.30 | 4.65 | 1.47 | 4.30 | 4.65 | 走势图 |