赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-06 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周六001 | 世外欧洲 | -- | 拉脱维亚 | +2 | 塞尔维亚 | 1.82 | 3.75 | 3.20 | 1.89 | 3.75 | 3.00 | 走势图 | |||||||||||||||
周六002 | 英甲 | -- | 维尔港 | -1 | 莱顿东方 | 4.95 | 3.85 | 1.50 | 4.95 | 3.85 | 1.50 | 走势图 | |||||||||||||||
周六003 | 英甲 | -- | 普利茅斯 | +1 | 斯托克港 | 1.60 | 3.75 | 4.20 | 1.71 | 3.60 | 3.75 | 走势图 | |||||||||||||||
周六004 | 英甲 | -- | 唐卡斯特 | -1 | 布拉德福德 | 4.70 | 3.80 | 1.53 | 4.60 | 3.70 | 1.56 | 走势图 | |||||||||||||||
周六005 | 英甲 | -- | 罗瑟汉姆 | -1 | 埃克塞特城 | 4.45 | 3.65 | 1.59 | 4.45 | 3.65 | 1.59 | 走势图 | |||||||||||||||
周六006 | 英甲 | -- | 博尔顿 | -1 | AFC温布尔登 | 2.59 | 3.25 | 2.30 | 2.32 | 3.20 | 2.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周六007 | 英甲 | -- | 韦康比流浪者 | -1 | 曼斯菲尔德 | 3.85 | 3.55 | 1.70 | 3.95 | 3.52 | 1.69 | 走势图 | |||||||||||||||
周六008 | 英甲 | -- | 林肯城 | -1 | 维冈竞技 | 5.00 | 3.62 | 1.53 | 4.65 | 3.60 | 1.57 | 走势图 | |||||||||||||||
周六009 | 英甲 | -- | 哈德斯菲尔德 | -1 | 彼得堡联 | 2.28 | 3.45 | 2.50 | 2.00 | 3.60 | 2.85 | 走势图 | |||||||||||||||
周六010 | 世外欧洲 | -- | 英格兰 | -4 | 安道尔 | 1.94 | 4.65 | 2.51 | 1.94 | 4.85 | 2.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周六011 | 世外欧洲 | -- | 亚美尼亚 | +2 | 葡萄牙 | 2.71 | 3.85 | 2.00 | 3.15 | 4.30 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
周六012 | 荷乙 | -- | 坎布尔 | -1 | 威廉二世 | 3.20 | 3.55 | 1.87 | 3.02 | 3.35 | 2.00 | 走势图 | |||||||||||||||
周六013 | 世外欧洲 | -- | 爱尔兰 | -1 | 匈牙利 | 5.70 | 3.85 | 1.44 | 5.55 | 3.85 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
周六014 | 世外欧洲 | -- | 奥地利 | -3 | 塞浦路斯 | 2.77 | 4.40 | 1.85 | 2.18 | 4.65 | 2.20 | 走势图 | |||||||||||||||
周六015 | 世外欧洲 | -- | 圣马力诺 | +3 | 波黑 | 2.18 | 4.20 | 2.32 | 1.83 | 4.45 | 2.80 | 走势图 | |||||||||||||||
周六016 | 葡超 | -- | 埃斯托里尔 | -1 | 圣克拉拉 | 6.35 | 3.80 | 1.41 | 6.90 | 4.30 | 1.33 | 走势图 | |||||||||||||||
周六017 | 美职联 | -- | 圣路易斯城 | -1 | 达拉斯FC | 3.25 | 3.90 | 1.77 | 3.40 | 3.90 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
周六018 | 美职联 | -- | 芝加哥火焰 | -1 | 新英格兰革命 | 2.74 | 3.75 | 2.01 | 2.74 | 3.75 | 2.01 | 走势图 | |||||||||||||||
周六019 | 美职联 | -- | 休斯敦迪纳摩 | -1 | 洛杉矶银河 | 3.30 | 3.70 | 1.80 | 3.22 | 3.60 | 1.85 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-09-07 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日001 | 日联杯 | -- | 广岛三箭 | -1 | 湘南丽海 | 2.02 | 3.45 | 2.90 | 2.02 | 3.45 | 2.90 | 走势图 | |||||||||||||||
周日002 | 日联杯 | -- | 柏太阳神 | -1 | 横滨水手 | 2.74 | 3.52 | 2.08 | 2.74 | 3.52 | 2.08 | 走势图 | |||||||||||||||
周日003 | 日联杯 | -- | 川崎前锋 | -1 | 浦和红钻 | 4.15 | 3.80 | 1.60 | 4.15 | 3.80 | 1.60 | 走势图 | |||||||||||||||
周日004 | 日联杯 | -- | 神户胜利船 | -1 | 横滨FC | 2.44 | 3.25 | 2.43 | 2.44 | 3.25 | 2.43 | 走势图 | |||||||||||||||
周日011 | 美职联 | -- | 堪萨斯城竞技 | -1 | 奥斯汀FC | 4.70 | 4.15 | 1.48 | 4.70 | 4.15 | 1.48 | 走势图 |