赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周六015 | 世俱杯 | -- | 开罗国民 | +1 | 迈密国际 | 1.66 | 3.75 | 3.85 | 1.71 | 3.80 | 3.55 | 走势图 | |||||||||||||||
周六016 | 美职联 | -- | 芝加哥 | -1 | 纳什维尔 | 4.85 | 4.20 | 1.46 | 5.35 | 4.50 | 1.39 | 走势图 | |||||||||||||||
周六017 | 美职联 | -- | 休斯敦 | -1 | 蒙特利尔CF | 2.90 | 3.35 | 2.06 | 2.70 | 3.15 | 2.27 | 走势图 | |||||||||||||||
周六018 | 美职联 | -- | 堪萨斯 | -1 | 达拉斯 | 3.47 | 3.70 | 1.75 | 3.97 | 3.90 | 1.61 | 走势图 | |||||||||||||||
周六019 | 美职联 | -- | 明尼苏达 | -1 | 圣地亚哥 | 3.40 | 3.55 | 1.81 | 3.51 | 3.50 | 1.79 | 走势图 | |||||||||||||||
周六020 | 美职联 | -- | 盐湖城 | -1 | 华盛顿 | 2.95 | 3.45 | 2.00 | 3.02 | 3.25 | 2.04 | 走势图 | |||||||||||||||
周六021 | 金杯赛 | -- | 墨西哥 | -2 | 多米尼加 | 2.30 | 3.75 | 2.34 | 2.00 | 3.90 | 2.68 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-06-15 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周日001 | 日职 | -- | 新泻天鹅 | -1 | 横滨水手 | 4.60 | 3.95 | 1.52 | 4.70 | 4.00 | 1.50 | 走势图 | |||||||||||||||
周日002 | 日职乙 | -- | 札幌冈萨 | -1 | 今治 | 5.40 | 4.00 | 1.44 | 5.40 | 4.00 | 1.44 | 走势图 | |||||||||||||||
周日003 | 日职乙 | -- | 富山胜利 | -1 | 藤枝 | 5.35 | 3.90 | 1.46 | 5.35 | 3.90 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
周日004 | 日职乙 | -- | 磐田喜悦 | -1 | 爱媛FC | 2.80 | 3.40 | 2.10 | 2.80 | 3.40 | 2.10 | 走势图 | |||||||||||||||
周日005 | 日职乙 | -- | 长崎航海 | -1 | 大宮松鼠 | 4.95 | 4.05 | 1.47 | 4.95 | 4.05 | 1.47 | 走势图 | |||||||||||||||
周日006 | 日职 | -- | 东京绿茵 | +1 | 柏太阳神 | 1.52 | 3.50 | 5.40 | 1.53 | 3.50 | 5.25 | 走势图 | |||||||||||||||
周日007 | 日职 | -- | 神户胜利 | -1 | 名古屋鲸 | 3.60 | 3.25 | 1.84 | 3.60 | 3.25 | 1.84 | 走势图 | |||||||||||||||
周日008 | 日职乙 | -- | 大分三神 | -1 | 秋田闪电 | 4.60 | 3.40 | 1.62 | 4.60 | 3.40 | 1.62 | 走势图 | |||||||||||||||
周日009 | 日职 | -- | 清水鼓动 | -1 | 大阪钢巴 | 5.40 | 4.00 | 1.44 | 5.40 | 4.00 | 1.44 | 走势图 | |||||||||||||||
周日010 | 日职乙 | -- | 德岛漩涡 | -1 | 千叶市原 | 5.95 | 3.75 | 1.44 | 5.95 | 3.75 | 1.44 | 走势图 | |||||||||||||||
周日011 | 世俱杯 | -- | 拜仁 | -4 | 奥克兰 | 1.71 | 5.20 | 2.85 | 1.71 | 5.20 | 2.85 | 走势图 | |||||||||||||||
周日012 | 欧青赛 | -- | 英格兰21 | -2 | 斯洛文U21 | 2.48 | 3.90 | 2.13 | 2.48 | 3.90 | 2.13 | 走势图 | |||||||||||||||
周日013 | 世俱杯 | -- | 巴黎圣曼 | -1 | 马竞 | 3.10 | 3.50 | 1.92 | 3.10 | 3.50 | 1.92 | 走势图 | |||||||||||||||
周日014 | 欧青赛 | -- | 捷克U21 | +1 | 德国U21 | 2.73 | 3.63 | 2.05 | 2.73 | 3.63 | 2.05 | 走势图 | |||||||||||||||
周日015 | 欧青赛 | -- | 荷兰U21 | -1 | 丹麦U21 | 2.57 | 3.63 | 2.15 | 2.57 | 3.63 | 2.15 | 走势图 | |||||||||||||||
周日016 | 世俱杯 | -- | 帕梅拉斯 | -1 | 波尔图 | 5.75 | 3.90 | 1.43 | 5.60 | 3.90 | 1.44 | 走势图 | |||||||||||||||
周日017 | 金杯赛 | -- | 美国 | -2 | 特立尼 | 2.15 | 3.85 | 2.47 | 2.15 | 3.85 | 2.47 | 走势图 | |||||||||||||||
周日018 | 金杯赛 | -- | 海 地 | +1 | 沙特 | 1.73 | 3.43 | 3.85 | 1.68 | 3.48 | 4.05 | 走势图 | |||||||||||||||
周日019 | 世俱杯 | -- | 博塔弗戈 | -1 | 西雅图 | 4.15 | 3.50 | 1.66 | 4.10 | 3.45 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
周日020 | 金杯赛 | -- | 哥斯达黎加 | -1 | 苏里南 | 3.02 | 3.15 | 2.08 | 3.02 | 3.15 | 2.08 | 走势图 | |||||||||||||||
2025-06-16 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
周一001 | 世俱杯 | -- | 切尔西 | -2 | 洛杉矶FC | 2.45 | 4.00 | 2.12 | 2.60 | 4.00 | 2.02 | 走势图 | |||||||||||||||
周一002 | 世俱杯 | -- | 博卡青年 | +1 | 本菲卡 | 2.22 | 3.25 | 2.70 | 2.15 | 3.25 | 2.81 | 走势图 | |||||||||||||||
周一003 | 金杯赛 | -- | 巴拿马 | -1 | 瓜德罗 | 1.93 | 3.35 | 3.20 | 1.93 | 3.35 | 3.20 | 走势图 | |||||||||||||||
周一004 | 世俱杯 | -- | 弗拉门戈 | -1 | 突尼希望 | 1.90 | 3.45 | 3.20 | 1.90 | 3.45 | 3.20 | 走势图 | |||||||||||||||
周一005 | 金杯赛 | -- | 牙买加 | -1 | 危地马 | 3.80 | 3.35 | 1.76 | 3.80 | 3.35 | 1.76 | 走势图 |