排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 18*** | 5 | 1,364元 | 27,303元 | 25,939元 | - | - | - | |
42 | mj*** | ... | 2 | 12,000元 | 36,500元 | 24,500元 | - | - | - |
43 | ml*** | 3 | 1,638元 | 26,131元 | 24,493元 | - | - | - | |
44 | mv*** | ... | 12 | 6,200元 | 30,575元 | 24,375元 | - | - | - |
45 | 村**** | ... | 8 | 6,208元 | 30,165元 | 23,957元 | - | - | - |
46 | 天**** | 3 | 2,590元 | 26,311元 | 23,721元 | - | - | - | |
47 | 18*** | 6 | 5,102元 | 28,506元 | 23,404元 | - | - | - | |
48 | 18*** | ... | 40 | 39,758元 | 62,319元 | 22,561元 | - | - | - |
49 | b**** | 3 | 3,018元 | 25,514元 | 22,496元 | - | - | - | |
50 | 小**** | ... | 11 | 9,962元 | 31,175元 | 21,213元 | - | - | - |
51 | 18*** | 6 | 420元 | 21,378元 | 20,958元 | - | - | - | |
52 | 隆**** | ... | 15 | 60,448元 | 80,387元 | 19,939元 | - | - | - |
53 | mi*** | 8 | 50,610元 | 70,140元 | 19,530元 | - | - | - | |
54 | 洪**** | 2 | 842元 | 20,257元 | 19,415元 | - | - | - | |
55 | wx*** | 14 | 7,386元 | 26,751元 | 19,365元 | - | - | - | |
56 | 蓓**** | ... | 75 | 148,800元 | 168,021元 | 19,221元 | - | - | - |
57 | 是**** | ... | 11 | 3,000元 | 22,018元 | 19,018元 | - | - | - |
58 | D**** | 22 | 85,034元 | 104,000元 | 18,966元 | - | - | - | |
59 | b**** | ... | 37 | 30,342元 | 48,716元 | 18,374元 | - | - | - |
60 | mr*** | 13 | 9,412元 | 27,704元 | 18,292元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:35
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。