编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六027 | 美职联 | 09:30 | € 3630万 | 盐湖城 | 1.574.314.88 | 圣路易斯 | € 3649万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周六028 | 美职联 | 10:30 | € 4985万 | 波特兰 | 2.103.743.04 | 新英格兰 | € 2933万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周六029 | 美职联 | 10:30 | € 3833万 | 圣何塞 | 1.903.943.45 | 纽约红牛 | € 3440万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周六030 | 美职联 | 10:30 | € 4453万 | 圣地亚哥 | 1.574.185.00 | 休斯敦 | € 3453万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
2025-07-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 瑞典超 | 20:00 | € 805万 | 哈尔姆 | 5.123.541.66 | 索尔纳 | € 2090万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 瑞典超 | 20:00 | € 1775万 | 哥德堡 | 1.813.743.87 | 天狼星 | € 1785万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 挪超 | 20:30 | € 2198万 | 萨普斯堡 | 1.325.307.73 | 海于格松 | € 855万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 挪超 | 20:30 | € 1053万 | 桑纳菲尤 | 2.323.572.73 | 罗森博格 | € 3785万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 挪超 | 20:30 | € 848万 | 奥斯KF | 1.773.524.40 | 布莱尼 | € 695万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日006 | 芬超 | 21:00 | € 123万 | 查路 | 1.833.523.88 | 玛丽港 | € 265万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
周日007 | 瑞典超 | 22:30 | € 2363万 | 佐加顿斯 | 1.584.005.05 | 代格福什 | € 795万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
周日008 | 瑞典超 | 22:30 | € 2105万 | 埃夫斯堡 | 1.813.793.75 | 赫根 | € 1820万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日009 | 芬超 | 23:30 | € 238万 | 哈卡 | 4.133.881.71 | 国际图 | € 380万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
周日010 | 美职联 | 05:00 | € 5175万 | 西雅图 | 1.993.623.35 | 哥伦布 | € 4343万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日011 | 金杯赛 | 07:00 | € 17430万 | 美国 | 2.993.002.44 | 墨西哥 | € 20070万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
2025-07-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一002 | 芬超 | 23:00 | -- | 科特卡 | 3.173.661.99 | 格尼斯坦 | € 213万 | -- | 析亚欧 | -- |
周一003 | 瑞典超 | 01:00 | € 1163万 | 北雪平 | 2.373.672.55 | 布鲁马 | € 1493万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
桑纳菲尤
罗森博格
佐加顿斯
代格福什
查路
玛丽港