编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-19 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周六001 | 日职 | 18:00 | € 883万 | 湘南海洋 | 3.253.562.03 | 大阪樱花 | € 1718万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周六002 | 日职 | 18:00 | € 1655万 | 东京FC | 2.583.372.52 | 浦和红钻 | € 1973万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周六003 | K1联赛 | 18:00 | € 1105万 | 浦项制铁 | 2.973.122.31 | 全北现代 | € 1623万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周六004 | K1联赛 | 18:00 | € 1153万 | 江原FC | 2.363.202.83 | 大田市民 | € 1375万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
2025-07-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周日001 | 日职 | 17:00 | € 2065万 | 鹿岛鹿角 | 2.643.262.51 | 柏太阳神 | € 1700万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日002 | 日职 | 17:00 | € 1095万 | 东京绿茵 | 3.963.071.98 | 町田泽维 | € 1600万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
周日003 | 日职 | 18:00 | € 990万 | 冈山绿雉 | 4.543.391.76 | 神户胜利 | € 1935万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周日004 | 日职 | 18:00 | € 1860万 | 大阪钢巴 | 2.633.352.46 | 川崎前锋 | € 1360万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
周日005 | 日职 | 18:00 | € 1640万 | 横滨水手 | 2.753.352.37 | 名古屋鲸 | € 1403万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
周日006 | K1联赛 | 18:00 | € 1483万 | 首尔FC | 2.203.183.08 | 蔚山现代 | € 1535万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
冈山绿雉
神户胜利
东京绿茵
町田泽维
浦项制铁
全北现代