编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一007 | 葡超 | 03:30 | € 2005万 | 卡萨皮亚 | 2.422.943.14 | 埃斯托里 | € 3325万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
2025-04-30 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周三003 | 亚冠杯 | 00:30 | € 17568万 | 利雅胜利 | 1.355.156.65 | 川崎前锋 | € 1528万 | 11.5/1 | 析亚欧 | -- |
周三002 | 欧冠 | 03:00 | € 102000万 | 巴萨 | 1.624.184.92 | 国际米兰 | € 66380万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
2025-05-01 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周四002 | 英超 | 02:30 | € 44718万 | 诺丁汉 | 2.133.503.27 | 布伦特 | € 41710万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
卡萨皮亚
埃斯托里
利雅胜利
川崎前锋
巴萨
国际米兰