| 排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相**** | ... | 5 | 16,800元 | 25,400元 | 8,600元 | - | - | - | 
| 2 | 新**** | 37 | 26,710元 | 31,188元 | 4,478元 | - | - | - | |
| 3 | 渔**** | ... | 10 | 3,294元 | 7,494元 | 4,200元 | - | - | - | 
| 4 | yw*** | 13 | 1,256元 | 5,112元 | 3,856元 | - | - | - | |
| 5 | 橙**** | 49 | 1,734元 | 5,320元 | 3,586元 | - | - | - | |
| 6 | mj*** | 1 | 400元 | 3,800元 | 3,400元 | - | - | - | |
| 7 | 我**** | ... | 5 | 1,698元 | 4,976元 | 3,278元 | - | - | - | 
| 8 | 13*** | 2 | 200元 | 2,900元 | 2,700元 | - | - | - | |
| 9 | mg*** | ... | 3 | 740元 | 3,108元 | 2,368元 | - | - | - | 
| 10 | mz*** | 3 | 800元 | 2,800元 | 2,000元 | - | - | - | |
| 11 | me*** | ... | 2 | 1,200元 | 2,940元 | 1,740元 | - | - | - | 
| 12 | my*** | 2 | 144元 | 1,844元 | 1,700元 | - | - | - | |
| 13 | 涛**** | 7 | 1,068元 | 2,748元 | 1,680元 | - | - | - | |
| 14 | 微**** | 4 | 1,416元 | 2,984元 | 1,568元 | - | - | - | |
| 15 | 辉**** | ... | 11 | 1,512元 | 2,987元 | 1,475元 | - | - | - | 
| 16 | mj*** | 1 | 500元 | 1,850元 | 1,350元 | - | - | - | |
| 17 | m**** | 2 | 216元 | 1,537元 | 1,321元 | - | - | - | |
| 18 | w**** | 1 | 300元 | 1,590元 | 1,290元 | - | - | - | |
| 19 | le*** | ... | 3 | 7,502元 | 8,740元 | 1,238元 | - | - | - | 
| 20 | jk*** | ... | 4 | 2,568元 | 3,755元 | 1,187元 | - | - | - | 
更新时间:2015-03-19 09:56:41
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。