排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 何**** | ... | 1 | 20,000元 | 38,100元 | 18,100元 | - | - | - |
62 | 15*** | ... | 9 | 13,178元 | 31,105元 | 17,927元 | - | - | - |
63 | cp*** | 2 | 4,080元 | 21,763元 | 17,683元 | - | - | - | |
64 | s**** | ... | 36 | 27,000元 | 44,661元 | 17,661元 | - | - | - |
65 | mj*** | ... | 13 | 43,900元 | 61,323元 | 17,423元 | - | - | - |
66 | 潇**** | 2 | 1,000元 | 17,486元 | 16,486元 | - | - | - | |
67 | x**** | 2 | 2,000元 | 18,485元 | 16,485元 | - | - | - | |
68 | t**** | 10 | 12,200元 | 28,560元 | 16,360元 | - | - | - | |
69 | mf*** | 2 | 10,004元 | 26,210元 | 16,206元 | - | - | - | |
70 | j**** | ... | 12 | 11,920元 | 28,022元 | 16,102元 | - | - | - |
71 | 种**** | ... | 39 | 4,178元 | 20,280元 | 16,102元 | - | - | - |
72 | 宝宝*** | 1 | 20,000元 | 36,100元 | 16,100元 | - | - | - | |
73 | O**** | 5 | 4,950元 | 20,991元 | 16,041元 | - | - | - | |
74 | mg*** | 2 | 6,000元 | 22,015元 | 16,015元 | - | - | - | |
75 | 我**** | ... | 10 | 14,100元 | 29,973元 | 15,873元 | - | - | - |
76 | j**** | ... | 50 | 70,500元 | 86,309元 | 15,809元 | - | - | - |
77 | z**** | ... | 9 | 24,300元 | 40,075元 | 15,775元 | - | - | - |
78 | 元**** | 14 | 21,074元 | 36,808元 | 15,734元 | - | - | - | |
79 | mp*** | ... | 6 | 20,680元 | 36,289元 | 15,609元 | - | - | - |
80 | ml*** | 21 | 1,784元 | 17,356元 | 15,572元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:35
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。