排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 核**** | 4 | 7,640元 | 14,530元 | 6,890元 | - | - | - | |
182 | 18*** | 5 | 11,496元 | 18,295元 | 6,799元 | - | - | - | |
183 | mu*** | 11 | 1,240元 | 8,037元 | 6,797元 | - | - | - | |
184 | mh*** | 7 | 5,100元 | 11,822元 | 6,722元 | - | - | - | |
185 | 18*** | 6 | 2,540元 | 9,214元 | 6,674元 | - | - | - | |
186 | 猪**** | 10 | 1,382元 | 7,978元 | 6,596元 | - | - | - | |
187 | mj*** | 7 | 1,524元 | 8,119元 | 6,595元 | - | - | - | |
188 | s**** | 11 | 11,000元 | 17,530元 | 6,530元 | - | - | - | |
189 | y**** | 15 | 2,470元 | 8,981元 | 6,511元 | - | - | - | |
190 | 13*** | ... | 2 | 10,000元 | 16,500元 | 6,500元 | - | - | - |
191 | v**** | ... | 20 | 7,302元 | 13,784元 | 6,482元 | - | - | - |
192 | 张超*** | 19 | 6,786元 | 13,188元 | 6,402元 | - | - | - | |
193 | r**** | 9 | 1,954元 | 8,352元 | 6,398元 | - | - | - | |
194 | 15*** | 14 | 2,124元 | 8,521元 | 6,397元 | - | - | - | |
195 | ml*** | 5 | 1,800元 | 8,190元 | 6,390元 | - | - | - | |
196 | wd*** | ... | 2 | 14,000元 | 20,342元 | 6,342元 | - | - | - |
197 | mt*** | 18 | 4,600元 | 10,855元 | 6,255元 | - | - | - | |
198 | s**** | 2 | 15,000元 | 21,250元 | 6,250元 | - | - | - | |
199 | c**** | ... | 3 | 4,500元 | 10,688元 | 6,188元 | - | - | - |
200 | ms*** | 10 | 11,002元 | 17,155元 | 6,153元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:35
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。