排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 田**** | ... | 32 | 82,972元 | - | - | - |
162 | f**** | ... | 29 | 82,531元 | - | - | - |
163 | 13*** | ... | 20 | 82,154元 | - | - | - |
164 | su*** | ... | 63 | 81,755元 | - | - | - |
165 | ml*** | 40 | 81,558元 | - | - | - | |
166 | 18*** | 45 | 81,267元 | - | - | - | |
167 | mh*** | 26 | 80,881元 | - | - | - | |
168 | xy*** | 29 | 80,853元 | - | - | - | |
169 | md*** | ... | 31 | 80,596元 | - | - | - |
170 | 15*** | ... | 10 | 80,441元 | - | - | - |
171 | 竞**** | ... | 77 | 79,996元 | - | - | - |
172 | wd*** | 19 | 79,759元 | - | - | - | |
173 | 祈**** | 18 | 79,750元 | - | - | - | |
174 | 18*** | ... | 9 | 79,672元 | - | - | - |
175 | e**** | 25 | 79,660元 | - | - | - | |
176 | 左**** | 8 | 79,457元 | - | - | - | |
177 | c**** | 12 | 79,396元 | - | - | - | |
178 | 打**** | ... | 70 | 79,364元 | - | - | - |
179 | k**** | ... | 25 | 79,273元 | - | - | - |
180 | t**** | 79 | 79,124元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:40
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。