排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | w**** | ... | 30 | 102,162元 | - | - | - |
122 | 18*** | 41 | 100,503元 | - | - | - | |
123 | 赢**** | ... | 38 | 99,988元 | - | - | - |
124 | 13*** | 1 | 99,900元 | - | - | - | |
125 | mx*** | ... | 50 | 97,117元 | - | - | - |
126 | mf*** | ... | 55 | 97,081元 | - | - | - |
127 | 租**** | 23 | 96,488元 | - | - | - | |
128 | mw*** | ... | 40 | 96,346元 | - | - | - |
129 | 13*** | 15 | 96,309元 | - | - | - | |
130 | 大**** | ... | 11 | 95,623元 | - | - | - |
131 | 27*** | ... | 9 | 95,542元 | - | - | - |
132 | mz*** | 50 | 95,446元 | - | - | - | |
133 | n**** | ... | 10 | 95,344元 | - | - | - |
134 | 干**** | ... | 11 | 95,241元 | - | - | - |
135 | t**** | ... | 24 | 94,329元 | - | - | - |
136 | 13*** | ... | 23 | 94,140元 | - | - | - |
137 | 我**** | 19 | 93,915元 | - | - | - | |
138 | mu*** | 4 | 93,848元 | - | - | - | |
139 | y**** | 31 | 93,614元 | - | - | - | |
140 | 13*** | ... | 13 | 92,983元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:40
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。