排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | mp*** | ... | 8 | 170,170元 | - | - | - |
62 | v**** | ... | 107 | 165,891元 | - | - | - |
63 | 三**** | ... | 22 | 163,484元 | - | - | - |
64 | 每**** | 9 | 163,256元 | - | - | - | |
65 | H**** | ... | 206 | 159,443元 | - | - | - |
66 | 13*** | 10 | 158,700元 | - | - | - | |
67 | z**** | 12 | 157,410元 | - | - | - | |
68 | wz*** | ... | 24 | 156,417元 | - | - | - |
69 | 18*** | 17 | 156,356元 | - | - | - | |
70 | z**** | 94 | 152,347元 | - | - | - | |
71 | 小黄*** | ... | 11 | 151,809元 | - | - | - |
72 | 15*** | ... | 60 | 151,011元 | - | - | - |
73 | w**** | 15 | 149,552元 | - | - | - | |
74 | mc*** | 31 | 140,018元 | - | - | - | |
75 | c**** | 26 | 136,298元 | - | - | - | |
76 | y**** | ... | 39 | 136,073元 | - | - | - |
77 | 十**** | 21 | 134,635元 | - | - | - | |
78 | y**** | ... | 17 | 134,062元 | - | - | - |
79 | wx*** | 6 | 134,010元 | - | - | - | |
80 | mo*** | ... | 26 | 129,874元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:40
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。