排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m**** | ... | 4 | 192,140元 | - | - | - |
2 | 小**** | 4 | 122,500元 | - | - | - | |
3 | wx*** | 18 | 37,037元 | - | - | - | |
4 | mm*** | 8 | 33,142元 | - | - | - | |
5 | mn*** | ... | 5 | 31,185元 | - | - | - |
6 | fa*** | ... | 1 | 30,037元 | - | - | - |
7 | mi*** | 1 | 28,200元 | - | - | - | |
8 | l**** | 4 | 28,134元 | - | - | - | |
9 | 18*** | 5 | 26,822元 | - | - | - | |
10 | w**** | ... | 3 | 26,591元 | - | - | - |
11 | 77*** | 8 | 26,193元 | - | - | - | |
12 | 13*** | ... | 1 | 25,830元 | - | - | - |
13 | z**** | 35 | 24,496元 | - | - | - | |
14 | w**** | ... | 21 | 23,574元 | - | - | - |
15 | 永**** | 1 | 22,500元 | - | - | - | |
16 | 18*** | ... | 8 | 21,782元 | - | - | - |
17 | 何**** | 5 | 21,698元 | - | - | - | |
18 | cp*** | 8 | 21,568元 | - | - | - | |
19 | 15*** | 6 | 20,865元 | - | - | - | |
20 | 13*** | 26 | 20,809元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:44
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。