| 赛事编号 | 联赛 | 比赛时间 | 客队 | 主队 | 终场比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四301 | 澳篮联 | 02-12 16:30 | 墨尔本联 | VS | 坎斯大班 | 89:85 | 主负 | +8.5 | 主负1-5 | -- | 178.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周三314 | NBA | 02-12 11:00 | 马刺 | VS | 勇士 | 126:113 | 主负 | +9.5 | 主负11-15 | -- | 223.5 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周三313 | NBA | 02-12 10:00 | 雷霆 | VS | 太阳 | 136:109 | 主负 | +6.5 | 主负26+ | -- | 217.5 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周三312 | NBA | 02-12 10:00 | 灰熊 | VS | 掘金 | 116:122 | 主胜 | 5 | -14.5 | 主胜6-10 | -- | 240.5 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周三311 | NBA | 02-12 10:00 | 国王 | VS | 爵士 | 93:121 | 主胜 | -7.5 | 主胜26+ | -- | 230.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周三310 | NBA | 02-12 09:00 | 热火 | VS | 鹈鹕 | 123:111 | 主负 | -1.5 | 主负11-15 | -- | 232.5 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周三308 | NBA | 02-12 09:00 | 开拓者 | VS | 森林狼 | 109:133 | 主胜 | -7.5 | 主胜21-25 | -- | 239.5 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周三307 | NBA | 02-12 08:30 | 活塞 | VS | 猛龙 | 113:95 | 主负 | -1.5 | 主负16-20 | -- | 222.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周三306 | NBA | 02-12 08:30 | 公牛 | VS | 凯尔特人 | 105:124 | 主胜 | 5 | -13.5 | 主胜16-20 | -- | 225.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周三304 | NBA | 02-12 08:00 | 奇才 | VS | 骑士 | 113:138 | 主胜 | 5 | -17.5 | 主胜21-25 | -- | 239.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周三302 | NBA | 02-12 08:00 | 雄鹿 | VS | 魔术 | 116:108 | 主负 | 5 | -10.5 | 主负6-10 | -- | 219.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周三301 | 德篮甲 | 02-12 03:00 | 特里尔 | VS | 法兰克福 | 115:108 | 主负 | -2.5 | 主负6-10 | -- | 174.5 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玩法 | 胜负 | 让分胜负 | 胜分差 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赛果分布 | ||||
| 主胜5场 | 让分主胜0场 | 主胜21-252场 | 大分8场 | |
| 主负7场 | 让分主负0场 | 主胜16-201场 | 小分4场 | |
| 主胜26+1场 | ||||
| 主胜6-101场 |