| 赛事编号 | 联赛 | 比赛时间 | 客队 | 主队 | 终场比分 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五319 | NBA | 04-11 10:30 | 太阳 | VS | 湖人 | 73:101 | 主胜 | +1.5 | 主胜26+ | -- | 218.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周五318 | NBA | 04-11 10:00 | 快船 | VS | 开拓者 | 97:116 | 主胜 | +1.5 | 主胜16-20 | -- | 225.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周五317 | NBA | 04-11 10:00 | 勇士 | VS | 国王 | 118:124 | 主胜 | 5 | +11.5 | 主胜6-10 | -- | 229.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周五316 | NBA | 04-11 09:30 | 森林狼 | VS | 火箭 | 136:132 | 主负 | 5 | -11.5 | 主负1-5 | -- | 223.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周五315 | NBA | 04-11 09:30 | 灰熊 | VS | 爵士 | 101:147 | 主胜 | -3.5 | 主胜26+ | -- | 248.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周五314 | NBA | 04-11 09:00 | 雷霆 | VS | 掘金 | 107:127 | 主胜 | 5 | -12.5 | 主胜16-20 | -- | 231.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周五313 | NBA | 04-11 08:00 | 魔术 | VS | 公牛 | 127:103 | 主负 | 5 | +15.5 | 主负21-25 | -- | 243.5 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周五312 | NBA | 04-11 08:00 | 篮网 | VS | 雄鹿 | 108:125 | 主胜 | 5 | -10.5 | 主胜16-20 | -- | 219.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周五311 | NBA | 04-11 08:00 | 独行侠 | VS | 马刺 | 120:139 | 主胜 | 5 | -16.5 | 主胜16-20 | -- | 236.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周五310 | NBA | 04-11 07:30 | 鹈鹕 | VS | 凯尔特人 | 118:144 | 主胜 | 5 | -16.5 | 主胜26+ | -- | 227.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周五309 | NBA | 04-11 07:30 | 猛龙 | VS | 尼克斯 | 95:112 | 主胜 | -7.5 | 主胜16-20 | -- | 220.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周五308 | NBA | 04-11 07:00 | 骑士 | VS | 老鹰 | 102:124 | 主胜 | 5 | -10.5 | 主胜21-25 | -- | 233.5 | 小 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周五307 | NBA | 04-11 07:00 | 活塞 | VS | 黄蜂 | 118:100 | 主负 | -6.5 | 主负16-20 | -- | 226.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周五306 | NBA | 04-11 07:00 | 热火 | VS | 奇才 | 140:117 | 主负 | 5 | +17.5 | 主负21-25 | -- | 247.5 | 大 | ||||||||||||||||||||||||||
| 周五305 | 欧篮联 | 04-11 02:45 | 贝红星 | VS | 阿斯维尔 | 106:93 | 主负 | +6.5 | 主负11-15 | -- | 168.5 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周五304 | 欧篮联 | 04-11 02:30 | 巴斯克 | VS | 维图斯 | 82:72 | 主负 | -2.5 | 主负6-10 | -- | 176.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周五303 | 德篮甲 | 04-11 02:00 | 汉堡 | VS | 中央德国 | 94:99 | 主胜 | -3.5 | 主胜1-5 | -- | 177.5 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周五302 | 欧篮联 | 04-11 02:00 | 艾菲斯 | VS | 迪拜 | 85:69 | 主负 | -8.5 | 主负16-20 | -- | 171.5 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||
| 周五301 | 欧篮联 | 04-11 01:30 | 巴塞罗那 | VS | 摩纳哥 | 86:93 | 主胜 | -2.5 | 主胜6-10 | -- | 170.5 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玩法 | 胜负 | 让分胜负 | 胜分差 | 大小分 |
|---|---|---|---|---|
| 平均奖金值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赛果分布 | ||||
| 主胜12场 | 让分主胜0场 | 主胜16-205场 | 大分10场 | |
| 主负7场 | 让分主负0场 | 主胜26+3场 | 小分9场 | |
| 主胜6-102场 | ||||
| 主胜1-51场 | ||||
| 主胜21-251场 |