| 排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | h**** | ... | 28 | 1,295,207元 | - | - | - |
| 2 | mf*** | ... | 177 | 1,244,658元 | - | - | - |
| 3 | 我**** | ... | 23 | 1,106,057元 | - | - | - |
| 4 | 我**** | 12 | 507,069元 | - | - | - | |
| 5 | 小**** | ... | 5 | 276,655元 | - | - | - |
| 6 | 破**** | 9 | 258,908元 | - | - | - | |
| 7 | g**** | ... | 5 | 251,020元 | - | - | - |
| 8 | 浩**** | ... | 26 | 250,803元 | - | - | - |
| 9 | 李**** | 9 | 250,359元 | - | - | - | |
| 10 | my*** | ... | 29 | 239,407元 | - | - | - |
| 11 | 13*** | 11 | 236,725元 | - | - | - | |
| 12 | wd*** | ... | 21 | 190,881元 | - | - | - |
| 13 | l**** | ... | 2 | 189,212元 | - | - | - |
| 14 | c**** | ... | 25 | 155,228元 | - | - | - |
| 15 | mp*** | ... | 5 | 139,690元 | - | - | - |
| 16 | wx*** | 6 | 134,010元 | - | - | - | |
| 17 | 07*** | ... | 8 | 125,928元 | - | - | - |
| 18 | s**** | ... | 12 | 103,635元 | - | - | - |
| 19 | 飞**** | ... | 26 | 95,020元 | - | - | - |
| 20 | 13*** | ... | 4 | 93,570元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:43
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。