排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 佛**** | ... | 21 | 78,913元 | - | - | - |
182 | a**** | ... | 17 | 78,118元 | - | - | - |
183 | mp*** | 26 | 78,064元 | - | - | - | |
184 | 蛇**** | ... | 13 | 78,007元 | - | - | - |
185 | a**** | ... | 87 | 77,988元 | - | - | - |
186 | h**** | 26 | 77,960元 | - | - | - | |
187 | x**** | 90 | 77,816元 | - | - | - | |
188 | mw*** | ... | 18 | 77,769元 | - | - | - |
189 | k**** | 67 | 77,488元 | - | - | - | |
190 | wx*** | 39 | 77,425元 | - | - | - | |
191 | mp*** | ... | 13 | 77,166元 | - | - | - |
192 | 幸**** | 18 | 76,257元 | - | - | - | |
193 | m**** | 45 | 75,870元 | - | - | - | |
194 | 15*** | ... | 33 | 75,840元 | - | - | - |
195 | 政**** | ... | 59 | 75,325元 | - | - | - |
196 | 我**** | ... | 14 | 75,218元 | - | - | - |
197 | 16*** | ... | 50 | 75,099元 | - | - | - |
198 | cp*** | 14 | 74,982元 | - | - | - | |
199 | 全**** | ... | 21 | 74,878元 | - | - | - |
200 | ms*** | 31 | 74,485元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:40
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。