排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猪**** | 127 | 218,929元 | - | - | - | |
2 | pp*** | ... | 37 | 105,399元 | - | - | - |
3 | j**** | ... | 24 | 103,641元 | - | - | - |
4 | 太**** | 19 | 89,231元 | - | - | - | |
5 | s**** | 4 | 80,429元 | - | - | - | |
6 | k**** | 67 | 77,488元 | - | - | - | |
7 | j**** | ... | 11 | 76,465元 | - | - | - |
8 | mx*** | ... | 8 | 69,502元 | - | - | - |
9 | wx*** | ... | 5 | 66,851元 | - | - | - |
10 | 天**** | ... | 11 | 66,725元 | - | - | - |
11 | 我**** | ... | 36 | 66,333元 | - | - | - |
12 | mp*** | ... | 7 | 65,499元 | - | - | - |
13 | 祈**** | 10 | 61,051元 | - | - | - | |
14 | y**** | 8 | 60,431元 | - | - | - | |
15 | mf*** | 24 | 60,208元 | - | - | - | |
16 | 18*** | ... | 33 | 57,516元 | - | - | - |
17 | 13*** | 7 | 56,411元 | - | - | - | |
18 | a**** | 41 | 50,478元 | - | - | - | |
19 | 厚**** | 5 | 50,155元 | - | - | - | |
20 | g**** | 10 | 49,366元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:42
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。