| 排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | t**** | 6 | 218,527元 | - | - | - | |
| 42 | mp*** | ... | 36 | 213,445元 | - | - | - |
| 43 | xu*** | ... | 137 | 207,363元 | - | - | - |
| 44 | 铮**** | 36 | 204,324元 | - | - | - | |
| 45 | y**** | ... | 74 | 199,702元 | - | - | - |
| 46 | 左**** | ... | 12 | 197,693元 | - | - | - |
| 47 | d**** | ... | 18 | 194,860元 | - | - | - |
| 48 | 13*** | ... | 15 | 192,159元 | - | - | - |
| 49 | p**** | ... | 10 | 190,853元 | - | - | - |
| 50 | 13*** | ... | 69 | 188,407元 | - | - | - |
| 51 | fa*** | ... | 21 | 183,025元 | - | - | - |
| 52 | 温**** | ... | 30 | 182,273元 | - | - | - |
| 53 | cp*** | 63 | 181,050元 | - | - | - | |
| 54 | 我**** | ... | 16 | 180,270元 | - | - | - |
| 55 | mr*** | 51 | 177,983元 | - | - | - | |
| 56 | W**** | ... | 12 | 177,645元 | - | - | - |
| 57 | r**** | ... | 41 | 176,077元 | - | - | - |
| 58 | 厚**** | 22 | 172,366元 | - | - | - | |
| 59 | R**** | ... | 15 | 172,156元 | - | - | - |
| 60 | j**** | 4 | 171,508元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:40
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。