排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s**** | ... | 32 | 1,078,080元 | - | - | - |
2 | r**** | ... | 25 | 504,908元 | - | - | - |
3 | mj*** | 1 | 503,700元 | - | - | - | |
4 | mu*** | 7 | 321,420元 | - | - | - | |
5 | mj*** | ... | 23 | 304,746元 | - | - | - |
6 | w**** | ... | 113 | 304,494元 | - | - | - |
7 | l**** | ... | 4 | 254,800元 | - | - | - |
8 | 天**** | ... | 6 | 250,647元 | - | - | - |
9 | wx*** | ... | 7 | 239,923元 | - | - | - |
10 | 18*** | ... | 30 | 201,516元 | - | - | - |
11 | 赌王*** | ... | 10 | 197,886元 | - | - | - |
12 | 13*** | 10 | 158,700元 | - | - | - | |
13 | fa*** | ... | 20 | 152,988元 | - | - | - |
14 | 15*** | ... | 58 | 150,549元 | - | - | - |
15 | 13*** | 3 | 145,668元 | - | - | - | |
16 | 小黄*** | ... | 8 | 120,370元 | - | - | - |
17 | j**** | 3 | 113,858元 | - | - | - | |
18 | k**** | ... | 20 | 108,282元 | - | - | - |
19 | y**** | ... | 14 | 106,707元 | - | - | - |
20 | g**** | ... | 2 | 100,448元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:46
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。