| 排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 07*** | ... | 9 | 128,391元 | - | - | - |
| 82 | mr*** | ... | 31 | 127,873元 | - | - | - |
| 83 | me*** | 46 | 127,652元 | - | - | - | |
| 84 | g**** | ... | 8 | 126,960元 | - | - | - |
| 85 | mc*** | ... | 92 | 124,074元 | - | - | - |
| 86 | 博**** | ... | 31 | 123,630元 | - | - | - |
| 87 | 飞**** | ... | 33 | 122,966元 | - | - | - |
| 88 | n**** | ... | 29 | 122,808元 | - | - | - |
| 89 | s**** | 15 | 122,254元 | - | - | - | |
| 90 | 13*** | 3 | 121,091元 | - | - | - | |
| 91 | 激**** | ... | 38 | 120,655元 | - | - | - |
| 92 | 帅**** | ... | 22 | 120,175元 | - | - | - |
| 93 | 30*** | 28 | 119,770元 | - | - | - | |
| 94 | z**** | ... | 11 | 119,526元 | - | - | - |
| 95 | 顾**** | ... | 19 | 117,326元 | - | - | - |
| 96 | ma*** | ... | 9 | 116,924元 | - | - | - |
| 97 | mx*** | ... | 51 | 116,323元 | - | - | - |
| 98 | 13*** | ... | 59 | 116,094元 | - | - | - |
| 99 | h**** | ... | 18 | 114,610元 | - | - | - |
| 100 | 15*** | ... | 51 | 114,508元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:40
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。