排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13*** | 4 | 338,750元 | - | - | - | |
22 | s**** | ... | 47 | 333,813元 | - | - | - |
23 | mu*** | 9 | 328,499元 | - | - | - | |
24 | wx*** | ... | 14 | 323,774元 | - | - | - |
25 | 牛**** | ... | 9 | 320,445元 | - | - | - |
26 | 破**** | 10 | 313,486元 | - | - | - | |
27 | 18*** | ... | 60 | 312,235元 | - | - | - |
28 | mj*** | ... | 23 | 304,746元 | - | - | - |
29 | my*** | ... | 38 | 297,652元 | - | - | - |
30 | 13*** | 13 | 292,915元 | - | - | - | |
31 | 13*** | 13 | 267,930元 | - | - | - | |
32 | 天**** | ... | 6 | 250,647元 | - | - | - |
33 | mg*** | 9 | 237,925元 | - | - | - | |
34 | 覃**** | ... | 35 | 232,494元 | - | - | - |
35 | wd*** | ... | 27 | 223,041元 | - | - | - |
36 | pp*** | ... | 67 | 222,514元 | - | - | - |
37 | n**** | ... | 82 | 221,973元 | - | - | - |
38 | c**** | ... | 34 | 221,773元 | - | - | - |
39 | 赌王*** | ... | 12 | 219,646元 | - | - | - |
40 | 猪**** | 127 | 218,929元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:40
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。