排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | a**** | 4 | 1,326元 | 3,311元 | 1,985元 | - | - | - | |
162 | 1**** | ... | 7 | 1,074元 | 3,024元 | 1,950元 | - | - | - |
163 | 39*** | 4 | 638元 | 2,578元 | 1,940元 | - | - | - | |
164 | mt*** | 3 | 2,100元 | 4,025元 | 1,925元 | - | - | - | |
165 | 汉**** | 3 | 1,332元 | 3,252元 | 1,920元 | - | - | - | |
166 | wx*** | 43 | 19,340元 | 21,239元 | 1,899元 | - | - | - | |
167 | 15*** | 6 | 184元 | 2,066元 | 1,882元 | - | - | - | |
168 | j**** | 3 | 700元 | 2,582元 | 1,882元 | - | - | - | |
169 | mr*** | 3 | 1,000元 | 2,865元 | 1,865元 | - | - | - | |
170 | O**** | 11 | 1,260元 | 3,116元 | 1,856元 | - | - | - | |
171 | 边**** | 11 | 1,436元 | 3,285元 | 1,849元 | - | - | - | |
172 | 大**** | ... | 3 | 1,820元 | 3,632元 | 1,812元 | - | - | - |
173 | 13*** | 2 | 1,200元 | 3,005元 | 1,805元 | - | - | - | |
174 | 大伙*** | 2 | 826元 | 2,628元 | 1,802元 | - | - | - | |
175 | b5*** | 1 | 2,500元 | 4,300元 | 1,800元 | - | - | - | |
176 | me*** | 5 | 1,084元 | 2,870元 | 1,786元 | - | - | - | |
177 | 18*** | 11 | 1,198元 | 2,958元 | 1,760元 | - | - | - | |
178 | go*** | 13 | 2,416元 | 4,147元 | 1,731元 | - | - | - | |
179 | 13*** | 9 | 2,800元 | 4,525元 | 1,725元 | - | - | - | |
180 | h**** | 4 | 1,196元 | 2,897元 | 1,701元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:17
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。