排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mj*** | 4 | 91,002元 | 503,700元 | 412,698元 | - | - | - | |
2 | wx*** | ... | 2 | 55,000元 | 165,550元 | 110,550元 | - | - | - |
3 | s**** | ... | 2 | 65,000元 | 133,200元 | 68,200元 | - | - | - |
4 | 15*** | 2 | 26,850元 | 66,054元 | 39,204元 | - | - | - | |
5 | b**** | ... | 5 | 30,000元 | 53,300元 | 23,300元 | - | - | - |
6 | 赌王*** | ... | 1 | 10,000元 | 30,100元 | 20,100元 | - | - | - |
7 | mk*** | 2 | 6,000元 | 24,575元 | 18,575元 | - | - | - | |
8 | s**** | 3 | 10,000元 | 27,550元 | 17,550元 | - | - | - | |
9 | b**** | 1 | 4,400元 | 18,890元 | 14,490元 | - | - | - | |
10 | 18*** | 2 | 2,800元 | 14,924元 | 12,124元 | - | - | - | |
11 | 15*** | ... | 11 | 19,200元 | 30,712元 | 11,512元 | - | - | - |
12 | 马**** | ... | 1 | 5,000元 | 15,050元 | 10,050元 | - | - | - |
13 | mm*** | 3 | 7,572元 | 16,428元 | 8,856元 | - | - | - | |
14 | 好**** | ... | 2 | 4,000元 | 12,265元 | 8,265元 | - | - | - |
15 | w**** | ... | 3 | 5,178元 | 13,249元 | 8,071元 | - | - | - |
16 | 15*** | 6 | 14,010元 | 21,070元 | 7,060元 | - | - | - | |
17 | 爱**** | ... | 1 | 7,070元 | 12,160元 | 5,090元 | - | - | - |
18 | 18*** | 2 | 10,000元 | 15,050元 | 5,050元 | - | - | - | |
19 | 13*** | 1 | 2,400元 | 7,308元 | 4,908元 | - | - | - | |
20 | 我爱*** | 1 | 2,220元 | 6,682元 | 4,462元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:24
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。