排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厚道*** | 3 | 3,242元 | 16,616元 | 13,374元 | - | - | - | |
2 | ka*** | 10 | 5,970元 | 16,365元 | 10,395元 | - | - | - | |
3 | mx*** | 4 | 3,070元 | 11,030元 | 7,960元 | - | - | - | |
4 | z3*** | 1 | 180元 | 7,518元 | 7,338元 | - | - | - | |
5 | fa*** | 7 | 10,000元 | 16,915元 | 6,915元 | - | - | - | |
6 | a**** | 3 | 5,580元 | 12,386元 | 6,806元 | - | - | - | |
7 | 太郎*** | 6 | 10,200元 | 16,430元 | 6,230元 | - | - | - | |
8 | ca*** | 2 | 2,630元 | 7,749元 | 5,119元 | - | - | - | |
9 | 18*** | 4 | 758元 | 4,360元 | 3,602元 | - | - | - | |
10 | 18*** | 2 | 2,000元 | 5,441元 | 3,441元 | - | - | - | |
11 | 13*** | 7 | 2,356元 | 5,389元 | 3,033元 | - | - | - | |
12 | mt*** | ... | 4 | 3,310元 | 6,290元 | 2,980元 | - | - | - |
13 | wy*** | 6 | 1,200元 | 4,080元 | 2,880元 | - | - | - | |
14 | 12*** | ... | 4 | 1,600元 | 4,397元 | 2,797元 | - | - | - |
15 | zn*** | ... | 1 | 528元 | 3,097元 | 2,569元 | - | - | - |
16 | mg*** | ... | 4 | 1,600元 | 4,098元 | 2,498元 | - | - | - |
17 | sa*** | 3 | 3,040元 | 5,350元 | 2,310元 | - | - | - | |
18 | mi*** | 1 | 10元 | 2,144元 | 2,134元 | - | - | - | |
19 | 汉光*** | 3 | 1,332元 | 3,252元 | 1,920元 | - | - | - | |
20 | 时间*** | 3 | 3,000元 | 4,895元 | 1,895元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:19
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。