排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s**** | 5 | 17,800元 | 48,538元 | 30,738元 | - | - | - | |
2 | r**** | ... | 3 | 3,000元 | 17,485元 | 14,485元 | - | - | - |
3 | 13*** | ... | 3 | 14,000元 | 27,240元 | 13,240元 | - | - | - |
4 | 浦**** | 4 | 6,000元 | 18,568元 | 12,568元 | - | - | - | |
5 | me*** | 3 | 13,000元 | 25,300元 | 12,300元 | - | - | - | |
6 | 天**** | 2 | 5,500元 | 16,475元 | 10,975元 | - | - | - | |
7 | 激**** | ... | 3 | 6,720元 | 17,549元 | 10,829元 | - | - | - |
8 | 黄**** | 12 | 3,862元 | 13,256元 | 9,394元 | - | - | - | |
9 | w**** | 5 | 3,474元 | 9,651元 | 6,177元 | - | - | - | |
10 | 马**** | 2 | 3,658元 | 9,633元 | 5,975元 | - | - | - | |
11 | 倾**** | ... | 5 | 6,600元 | 12,420元 | 5,820元 | - | - | - |
12 | 15*** | ... | 3 | 4,540元 | 10,098元 | 5,558元 | - | - | - |
13 | ms*** | 11 | 4,600元 | 9,453元 | 4,853元 | - | - | - | |
14 | z**** | ... | 3 | 3,146元 | 7,675元 | 4,529元 | - | - | - |
15 | cp*** | 5 | 3,012元 | 7,326元 | 4,314元 | - | - | - | |
16 | mu*** | 2 | 2,200元 | 6,510元 | 4,310元 | - | - | - | |
17 | 5**** | 2 | 2,000元 | 6,155元 | 4,155元 | - | - | - | |
18 | mu*** | 9 | 3,790元 | 7,910元 | 4,120元 | - | - | - | |
19 | wd*** | 1 | 2,000元 | 6,020元 | 4,020元 | - | - | - | |
20 | mj*** | 3 | 6,502元 | 10,320元 | 3,818元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:20
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。