排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | R**** | 6 | 720元 | 5,676元 | 4,956元 | - | - | - | |
62 | w**** | ... | 1 | 1,200元 | 6,132元 | 4,932元 | - | - | - |
63 | 鸡**** | ... | 7 | 10,222元 | 15,094元 | 4,872元 | - | - | - |
64 | ms*** | 11 | 4,600元 | 9,453元 | 4,853元 | - | - | - | |
65 | 13*** | 2 | 2,500元 | 7,308元 | 4,808元 | - | - | - | |
66 | 倾**** | ... | 6 | 7,700元 | 12,420元 | 4,720元 | - | - | - |
67 | w**** | 7 | 4,974元 | 9,651元 | 4,677元 | - | - | - | |
68 | c**** | 3 | 3,080元 | 7,749元 | 4,669元 | - | - | - | |
69 | 麦**** | 5 | 5,372元 | 10,006元 | 4,634元 | - | - | - | |
70 | 34*** | 1 | 1,000元 | 5,545元 | 4,545元 | - | - | - | |
71 | z**** | ... | 3 | 3,146元 | 7,675元 | 4,529元 | - | - | - |
72 | cj*** | 18 | 2,646元 | 7,042元 | 4,396元 | - | - | - | |
73 | 15*** | 2 | 70元 | 4,430元 | 4,360元 | - | - | - | |
74 | 华**** | ... | 8 | 2,140元 | 6,483元 | 4,343元 | - | - | - |
75 | 风**** | 1 | 1,600元 | 5,794元 | 4,194元 | - | - | - | |
76 | mz*** | 4 | 5,710元 | 9,829元 | 4,119元 | - | - | - | |
77 | cp*** | 6 | 3,252元 | 7,326元 | 4,074元 | - | - | - | |
78 | w**** | ... | 1 | 2,000元 | 6,020元 | 4,020元 | - | - | - |
79 | wd*** | 1 | 2,000元 | 6,020元 | 4,020元 | - | - | - | |
80 | l**** | 1 | 2,000元 | 6,020元 | 4,020元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:17
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。