排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 忍**** | 2 | 2,984元 | 10,847元 | 7,863元 | - | - | - | |
42 | 花**** | 15 | 31,416元 | 39,113元 | 7,697元 | - | - | - | |
43 | 红**** | 7 | 5,134元 | 12,636元 | 7,502元 | - | - | - | |
44 | z3*** | 1 | 180元 | 7,518元 | 7,338元 | - | - | - | |
45 | 厚**** | 17 | 14,474元 | 21,375元 | 6,901元 | - | - | - | |
46 | z**** | 5 | 5,840元 | 12,733元 | 6,893元 | - | - | - | |
47 | z**** | ... | 5 | 6,370元 | 12,923元 | 6,553元 | - | - | - |
48 | 激**** | ... | 7 | 11,140元 | 17,549元 | 6,409元 | - | - | - |
49 | w**** | ... | 5 | 7,006元 | 13,284元 | 6,278元 | - | - | - |
50 | 太**** | 6 | 10,200元 | 16,430元 | 6,230元 | - | - | - | |
51 | 45*** | ... | 1 | 3,000元 | 9,180元 | 6,180元 | - | - | - |
52 | p**** | ... | 10 | 16,240元 | 22,270元 | 6,030元 | - | - | - |
53 | my*** | 6 | 530元 | 6,434元 | 5,904元 | - | - | - | |
54 | yl*** | 5 | 5,698元 | 11,218元 | 5,520元 | - | - | - | |
55 | 马**** | 3 | 4,290元 | 9,633元 | 5,343元 | - | - | - | |
56 | 15*** | ... | 4 | 3,560元 | 8,613元 | 5,053元 | - | - | - |
57 | 18*** | 2 | 10,000元 | 15,050元 | 5,050元 | - | - | - | |
58 | 马**** | ... | 2 | 10,000元 | 15,050元 | 5,050元 | - | - | - |
59 | m**** | ... | 3 | 3,000元 | 8,045元 | 5,045元 | - | - | - |
60 | 幸**** | 5 | 6,750元 | 11,750元 | 5,000元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:17
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。