排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | h**** | 3 | 476元 | 2,936元 | 2,460元 | - | - | - | |
122 | 13*** | 10 | 2,938元 | 5,389元 | 2,451元 | - | - | - | |
123 | wx*** | 4 | 3,750元 | 6,195元 | 2,445元 | - | - | - | |
124 | 27*** | 2 | 900元 | 3,345元 | 2,445元 | - | - | - | |
125 | 13*** | 9 | 3,686元 | 6,130元 | 2,444元 | - | - | - | |
126 | mw*** | ... | 11 | 2,310元 | 4,739元 | 2,429元 | - | - | - |
127 | 阿**** | 12 | 806元 | 3,205元 | 2,399元 | - | - | - | |
128 | y**** | 1 | 1,000元 | 3,396元 | 2,396元 | - | - | - | |
129 | mk*** | 5 | 1,210元 | 3,577元 | 2,367元 | - | - | - | |
130 | jq*** | 2 | 4,010元 | 6,372元 | 2,362元 | - | - | - | |
131 | 风**** | ... | 9 | 8,498元 | 10,820元 | 2,322元 | - | - | - |
132 | mu*** | 3 | 4,200元 | 6,510元 | 2,310元 | - | - | - | |
133 | s**** | 3 | 3,040元 | 5,350元 | 2,310元 | - | - | - | |
134 | mr*** | 2 | 4,000元 | 6,300元 | 2,300元 | - | - | - | |
135 | z**** | 3 | 3,600元 | 5,859元 | 2,259元 | - | - | - | |
136 | mz*** | 1 | 3,000元 | 5,250元 | 2,250元 | - | - | - | |
137 | 18*** | ... | 2 | 772元 | 3,018元 | 2,246元 | - | - | - |
138 | 两**** | 2 | 1,200元 | 3,443元 | 2,243元 | - | - | - | |
139 | mt*** | 5 | 1,500元 | 3,734元 | 2,234元 | - | - | - | |
140 | a**** | 6 | 3,900元 | 6,107元 | 2,207元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:17
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。