排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | l**** | 5 | 8,360元 | 19,383元 | 11,023元 | - | - | - | |
22 | 天**** | 2 | 5,500元 | 16,475元 | 10,975元 | - | - | - | |
23 | 浩**** | ... | 10 | 16,388元 | 27,129元 | 10,741元 | - | - | - |
24 | W**** | ... | 2 | 12,002元 | 22,740元 | 10,738元 | - | - | - |
25 | uk*** | 3 | 16,300元 | 26,762元 | 10,462元 | - | - | - | |
26 | me*** | 6 | 14,864元 | 25,300元 | 10,436元 | - | - | - | |
27 | k**** | 10 | 5,970元 | 16,365元 | 10,395元 | - | - | - | |
28 | wx*** | 3 | 21,800元 | 32,065元 | 10,265元 | - | - | - | |
29 | 我**** | ... | 4 | 20,000元 | 29,910元 | 9,910元 | - | - | - |
30 | mv*** | 9 | 10,662元 | 20,550元 | 9,888元 | - | - | - | |
31 | 13*** | 1 | 5,020元 | 14,859元 | 9,839元 | - | - | - | |
32 | 空**** | 2 | 6,000元 | 15,650元 | 9,650元 | - | - | - | |
33 | a**** | 15 | 10,000元 | 19,481元 | 9,481元 | - | - | - | |
34 | mm*** | 3 | 7,572元 | 16,428元 | 8,856元 | - | - | - | |
35 | r**** | ... | 8 | 12,000元 | 20,655元 | 8,655元 | - | - | - |
36 | mn*** | ... | 3 | 5,800元 | 14,314元 | 8,514元 | - | - | - |
37 | 黄**** | 20 | 6,832元 | 15,147元 | 8,315元 | - | - | - | |
38 | 好**** | ... | 2 | 4,000元 | 12,265元 | 8,265元 | - | - | - |
39 | x**** | ... | 4 | 12,602元 | 20,671元 | 8,069元 | - | - | - |
40 | mx*** | 4 | 3,070元 | 11,030元 | 7,960元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:17
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。