| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三081 | 世界杯 | 04:00 | € 54750万 | 比利时 | 2.133.283.60 | 塞内加尔 | € 47810万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三082 | 世界杯 | 08:00 | € 38565万 | 美国 | 1.364.968.36 | 波黑 | € 14640万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-07-02 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四083 | 世界杯 | 03:00 | € 122280万 | 西班牙 | 1.325.039.84 | 奥地利 | € 24520万 | 5.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四084 | 世界杯 | 07:00 | € 100550万 | 葡萄牙 | 1.793.484.76 | 克罗地亚 | € 38730万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四085 | 世界杯 | 11:00 | € 33250万 | 瑞士 | 2.023.213.96 | 阿尔及利亚 | € 25690万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-07-03 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五086 | 世界杯 | 02:00 | € 7745万 | 澳大利亚 | 3.292.862.46 | 埃及 | € 11647万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周五087 | 世界杯 | 06:00 | € 80750万 | 阿根廷 | 1.167.3618.28 | 佛得角 | € 5450万 | 14.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五088 | 世界杯 | 09:30 | € 30235万 | 哥伦比亚 | 1.513.887.20 | 加纳 | € 23435万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
阿根廷
佛得角
美国
波黑
西班牙
奥地利