| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二004 | 西甲 | 01:00 | € 8900万 | 马略卡 | 2.603.132.82 | 瓦伦西亚 | € 16360万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周二005 | 西甲 | 01:00 | € 28300万 | 毕尔巴鄂 | 1.823.514.46 | 奥萨苏纳 | € 10080万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 英冠 | 02:45 | € 3765万 | 牛津联 | 2.453.222.84 | 雷克瑟姆 | € 6608万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周二007 | 意杯 | 03:00 | € 63630万 | 国米 | 1.853.574.16 | 科莫 | € 35170万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二008 | 法国杯 | 03:10 | € 19355万 | 朗斯 | 1.524.175.71 | 图卢兹 | € 14605万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二009 | 西甲 | 03:30 | € 133800万 | 皇马 | 1.226.6411.45 | 阿拉维斯 | € 6690万 | 20.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二010 | 西甲 | 03:30 | € 15320万 | 赫罗纳 | 2.423.342.92 | 贝蒂斯 | € 24880万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-22 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 日职 | 18:00 | € 1612万 | 大阪钢巴 | 1.743.534.36 | 福冈黄蜂 | € 1082万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | K1联赛 | 18:30 | € 870万 | 浦项铁人 | 1.593.525.63 | 光州FC | € 457万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三004 | 西甲 | 01:00 | € 8510万 | 埃尔切 | 2.563.562.54 | 马竞 | € 58700万 | 1/6.9 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 法甲 | 01:00 | € 121250万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.187.3312.35 | 南特 | € 11085万 | 10.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 西甲 | 02:00 | € 27270万 | 皇家社会 | 2.292.963.48 | 赫塔菲 | € 8290万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 荷甲 | 02:00 | € 1130万 | 特尔斯达 | 2.413.582.62 | 鹿特丹斯巴达 | € 2915万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周三010 | 德国杯 | 02:45 | € 44975万 | 勒沃库森 | 4.834.651.53 | 拜仁 | € 96595万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周三011 | 英超 | 03:00 | € 25265万 | 伯恩利 | 16.018.591.14 | 曼城 | € 131450万 | 1/5.2 | 析亚欧 | -- |
| 周三012 | 英超 | 03:00 | € 50710万 | 伯恩茅斯 | 2.013.543.55 | 利兹联 | € 34602万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三013 | 意杯 | 03:00 | € 40310万 | 亚特兰大 | 1.733.634.50 | 拉齐奥 | € 21755万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三014 | 法国杯 | 03:00 | € 36175万 | 斯特拉斯堡 | 1.723.684.29 | 尼斯 | € 16910万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三015 | 西甲 | 03:30 | € 116740万 | 巴萨 | 1.226.8410.07 | 塞尔塔 | € 17290万 | 6.8/1 | 析亚欧 | -- |
皇马
阿拉维斯
巴黎圣日耳曼
南特
巴萨
塞尔塔