| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一041 | 世界杯 | 01:00 | € 80750万 | 阿根廷 | 1.464.307.24 | 奥地利 | € 24520万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一042 | 世界杯 | 05:00 | € 152300万 | 法国 | 1.0811.4128.76 | 伊拉克 | € 2120万 | 71.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一043 | 世界杯 | 08:00 | € 58990万 | 挪威 | 2.163.473.30 | 塞内加尔 | € 47810万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一044 | 世界杯 | 11:00 | € 2030万 | 约旦 | 6.084.161.54 | 阿尔及利亚 | € 25690万 | 1/12.7 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-23 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二045 | 世界杯 | 01:00 | € 100550万 | 葡萄牙 | 1.196.7514.44 | 乌兹别克斯坦 | € 8512万 | 11.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二046 | 世界杯 | 04:00 | € 135820万 | 英格兰 | 1.216.3913.51 | 加纳 | € 23435万 | 5.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二047 | 世界杯 | 07:00 | € 3455万 | 巴拿马 | 6.394.021.53 | 克罗地亚 | € 38730万 | 1/11.2 | 析亚欧 | -- |
| 周二048 | 世界杯 | 10:00 | € 30235万 | 哥伦比亚 | 1.504.066.89 | 刚果(金) | € 14390万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三049 | 世界杯 | 03:00 | € 33250万 | 瑞士 | 2.423.033.12 | 加拿大 | € 19865万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三050 | 世界杯 | 03:00 | € 14640万 | 波黑 | 1.434.766.67 | 卡塔尔 | € 1992万 | 7.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三051 | 世界杯 | 06:00 | € 17025万 | 苏格兰 | 7.824.971.37 | 巴西 | € 92820万 | 1/5.5 | 析亚欧 | -- |
| 周三052 | 世界杯 | 06:00 | € 44770万 | 摩洛哥 | 1.186.8515.29 | 海地 | € 5590万 | 8.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三053 | 世界杯 | 09:00 | € 4925万 | 南非 | 5.483.821.62 | 韩国 | € 13905万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三054 | 世界杯 | 09:00 | € 18817万 | 捷克 | 3.663.681.94 | 墨西哥 | € 19185万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
约旦
阿尔及利亚
法国
伊拉克
葡萄牙
乌兹别克斯坦