| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 沙特联 | 01:30 | € 19003万 | 利雅得新月 | 1.813.623.79 | 吉达国民 | € 17078万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 沙特联 | 01:30 | € 1350万 | 阿科多 | 4.383.591.71 | 新未来城体育 | € 8490万 | 1/6.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 葡超 | 02:45 | € 1155万 | 阿维什镇 | 8.274.671.36 | 布拉加 | € 14640万 | 1/12.7 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 荷乙 | 03:00 | € 585万 | 马斯特里赫特 | 4.284.261.61 | 阿尔梅勒城 | € 870万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 意甲 | 03:45 | € 13985万 | 乌迪内斯 | 4.153.271.95 | 罗马 | € 41050万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 英超 | 04:00 | € 34403万 | 桑德兰 | 1.763.484.95 | 伯恩利 | € 25165万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 西甲 | 04:00 | € 8140万 | 马略卡 | 2.613.082.85 | 塞维利亚 | € 13160万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 葡超 | 04:45 | € 2630万 | 卡萨比亚 | 11.085.351.26 | 波尔图 | € 43040万 | 1/16.4 | 析亚欧 | -- |
卡萨比亚
波尔图
阿科多
新未来城体育
阿维什镇
布拉加