| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二001 | 欧冠 | 23:00 | € 630万 | 古比斯 | 2.903.412.24 | 萨巴赫 | € 1755万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周二002 | 欧冠 | 02:45 | € 2620万 | 哈茨 | 1.803.853.74 | 格拉茨风暴 | € 5412万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-07-29 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 欧冠 | 23:00 | € 1260万 | 凯拉特 | 2.153.233.20 | 奥莫尼亚 | € 1507万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | 欧冠 | 01:00 | € 5625万 | 波兹南莱赫 | 1.723.714.22 | 奥胡斯 | € 3392万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
古比斯
萨巴赫
哈茨
格拉茨风暴
波兹南莱赫
奥胡斯