| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二001 | 欧冠 | 01:45 | € 58400万 | 马竞 | 1.405.146.76 | 布鲁日 | € 20210万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二002 | 沙特联 | 03:00 | € 993万 | 哈森姆 | 5.844.401.44 | 吉达联合 | € 16455万 | 1/16.6 | 析亚欧 | -- |
| 周二003 | 沙特联 | 03:00 | € 3713万 | 布赖代合作 | 7.325.121.33 | 利雅得新月 | € 19930万 | 1/5.4 | 析亚欧 | -- |
| 周二004 | 荷乙 | 03:00 | € 898万 | 坎布尔 | 1.384.856.19 | FC埃因霍温 | € 590万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二005 | 英冠 | 03:45 | € 8165万 | 斯旺西 | 1.783.564.35 | 普雷斯顿 | € 5188万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 英冠 | 03:45 | € 6795万 | 沃特福德 | 3.193.242.22 | 伊普斯维奇 | € 19725万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
| 周二007 | 英冠 | 03:45 | € 5625万 | 雷克瑟姆 | 2.073.283.52 | 朴茨茅斯 | € 3618万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二008 | 英冠 | 03:45 | € 6425万 | 赫尔城 | 2.403.222.89 | 德比郡 | € 6008万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二009 | 英冠 | 03:45 | € 4555万 | 布莱克本 | 2.413.172.92 | 布里斯托尔城 | € 6795万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周二010 | 英冠 | 03:45 | € 6853万 | 西布罗姆维奇 | 2.033.213.74 | 查尔顿 | € 3030万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二011 | 欧冠 | 04:00 | € 70955万 | 纽卡斯尔联 | 1.149.1915.49 | 卡拉巴克 | € 2865万 | 24.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二012 | 欧冠 | 04:00 | € 42175万 | 勒沃库森 | 1.813.884.07 | 奥林匹亚科斯 | € 13675万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二013 | 欧冠 | 04:00 | € 66680万 | 国米 | 1.237.009.86 | 博德闪耀 | € 5713万 | 11.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二014 | 英冠 | 04:00 | € 15760万 | 南安普顿 | 1.693.824.55 | 女王公园 | € 4630万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-02-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 欧冠 | 01:45 | € 38610万 | 亚特兰大 | 2.073.723.25 | 多特蒙德 | € 48440万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周三006 | 欧冠 | 04:00 | € 56020万 | 尤文 | 1.484.855.54 | 加拉塔萨雷 | € 33685万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 欧冠 | 04:00 | € 120000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.266.469.13 | 摩纳哥 | € 35905万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 欧冠 | 04:00 | € 136000万 | 皇马 | 1.454.836.08 | 本菲卡 | € 36150万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
纽卡斯尔联
卡拉巴克
哈森姆
吉达联合
国米
博德闪耀