| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五063 | 世界杯 | 08:00 | € 5450万 | 佛得角 | 2.683.332.62 | 沙特阿拉伯 | € 4067万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五064 | 世界杯 | 08:00 | € 35930万 | 乌拉圭 | 6.013.691.62 | 西班牙 | € 122280万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五065 | 世界杯 | 11:00 | € 11647万 | 埃及 | 2.442.623.73 | 伊朗 | € 3205万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五066 | 世界杯 | 11:00 | € 3430万 | 新西兰 | 13.407.641.18 | 比利时 | € 54750万 | 1/16.0 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-27 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六067 | 世界杯 | 05:00 | € 38730万 | 克罗地亚 | 1.763.295.32 | 加纳 | € 23435万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六068 | 世界杯 | 05:00 | € 3455万 | 巴拿马 | 15.027.751.16 | 英格兰 | € 135820万 | 1/39.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六069 | 世界杯 | 07:30 | € 30235万 | 哥伦比亚 | 3.983.631.87 | 葡萄牙 | € 100550万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六070 | 世界杯 | 07:30 | € 14390万 | 刚果(金) | 1.763.844.26 | 乌兹别克斯坦 | € 8512万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六071 | 世界杯 | 10:00 | € 25690万 | 阿尔及利亚 | 3.852.212.82 | 奥地利 | € 24520万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六072 | 世界杯 | 10:00 | € 2030万 | 约旦 | 14.477.231.18 | 阿根廷 | € 80750万 | 1/39.8 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-28 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日073 | 世界杯 | 03:00 | € 4925万 | 南非 | 5.213.541.70 | 加拿大 | € 19865万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
约旦
阿根廷
南非
加拿大
埃及
伊朗