| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六067 | 世界杯 | 05:00 | € 38730万 | 克罗地亚 | 1.833.155.20 | 加纳 | € 23435万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六068 | 世界杯 | 05:00 | € 3455万 | 巴拿马 | 16.638.531.15 | 英格兰 | € 135820万 | 1/39.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六069 | 世界杯 | 07:30 | € 30235万 | 哥伦比亚 | 3.503.742.00 | 葡萄牙 | € 100550万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六070 | 世界杯 | 07:30 | € 14390万 | 刚果(金) | 1.683.815.03 | 乌兹别克斯坦 | € 8512万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六071 | 世界杯 | 10:00 | € 25690万 | 阿尔及利亚 | 3.652.053.36 | 奥地利 | € 24520万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六072 | 世界杯 | 10:00 | € 2030万 | 约旦 | 19.828.551.13 | 阿根廷 | € 80750万 | 1/39.8 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-28 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日073 | 世界杯 | 03:00 | € 4925万 | 南非 | 5.133.491.73 | 加拿大 | € 19865万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-29 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一074 | 世界杯 | 01:00 | € 92820万 | 巴西 | 1.693.705.04 | 日本 | € 27085万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一076 | 世界杯 | 09:00 | € 75420万 | 荷兰 | 2.103.203.68 | 摩洛哥 | € 44770万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
约旦
阿根廷
巴拿马
英格兰
南非
加拿大