| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六071 | 世界杯 | 10:00 | € 25690万 | 阿尔及利亚 | 3.502.043.55 | 奥地利 | € 24520万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六072 | 世界杯 | 10:00 | € 2030万 | 约旦 | 20.328.521.13 | 阿根廷 | € 80750万 | 1/39.8 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-28 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日073 | 世界杯 | 03:00 | € 4925万 | 南非 | 5.303.531.71 | 加拿大 | € 19865万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-29 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一074 | 世界杯 | 01:00 | € 92820万 | 巴西 | 1.683.735.07 | 日本 | € 27085万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一076 | 世界杯 | 09:00 | € 75420万 | 荷兰 | 2.103.203.68 | 摩洛哥 | € 44770万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
巴西
日本
约旦
阿根廷
南非
加拿大