| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二001 | 沙特联 | 23:30 | € 16308万 | 吉达国民 | 1.494.115.82 | 费哈 | € 1520万 | 10.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二002 | 非洲杯 | 00:00 | € 633万 | 坦桑尼亚 | 7.523.751.49 | 突尼斯 | € 6905万 | 1/10.9 | 析亚欧 | -- |
| 周二003 | 非洲杯 | 00:00 | € 713万 | 乌干达 | 3.453.152.15 | 尼日利亚 | € 28580万 | 1/40.1 | 析亚欧 | -- |
| 周二004 | 沙特联 | 01:30 | € 3188万 | 达曼协作 | 8.225.701.26 | 利雅得胜利 | € 13813万 | 1/4.3 | 析亚欧 | -- |
| 周二005 | 沙特联 | 01:30 | € 1078万 | 阿科多 | 2.563.082.68 | 达马克 | € 1370万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 非洲杯 | 03:00 | € 1338万 | 贝宁 | 10.544.971.29 | 塞内加尔 | € 41090万 | 1/30.7 | 析亚欧 | -- |
| 周二007 | 英超 | 03:30 | € 118000万 | 切尔西 | 1.534.455.60 | 伯恩茅斯 | € 48385万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二008 | 英超 | 03:30 | € 61960万 | 诺丁汉森林 | 2.133.233.63 | 埃弗顿 | € 40085万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二009 | 英超 | 03:30 | € 25375万 | 伯恩利 | 5.404.111.60 | 纽卡斯尔联 | € 71295万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周二010 | 英超 | 04:15 | € 71915万 | 曼联 | 1.355.188.16 | 狼队 | € 35360万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二011 | 英超 | 04:15 | € 129000万 | 阿森纳 | 1.444.567.06 | 维拉 | € 51950万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-12-31 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 澳超 | 16:00 | € 558万 | 中央海岸水手 | 3.383.352.07 | 布里斯班狮吼 | € 580万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三003 | 非洲杯 | 00:00 | € 1870万 | 赤道几内亚 | 4.933.341.74 | 阿尔及利亚 | € 23560万 | 1/12.6 | 析亚欧 | -- |
| 周三004 | 非洲杯 | 00:00 | € 228万 | 苏丹 | 6.082.811.79 | 布基纳法索 | € 11810万 | 1/51.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 非洲杯 | 03:00 | € 3145万 | 加蓬 | 7.353.901.46 | 科特迪瓦 | € 37430万 | 1/11.9 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 非洲杯 | 03:00 | € 2493万 | 莫桑比克 | 5.693.501.62 | 喀麦隆 | € 26233万 | 1/10.5 | 析亚欧 | -- |
苏丹
布基纳法索
赤道几内亚
阿尔及利亚
乌干达
尼日利亚