| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五029 | 世界杯 | 03:00 | € 38565万 | 美国 | 1.614.175.14 | 澳大利亚 | € 7745万 | 5.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五030 | 世界杯 | 06:00 | € 17025万 | 苏格兰 | 5.653.611.67 | 摩洛哥 | € 44770万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五031 | 世界杯 | 08:30 | € 92820万 | 巴西 | 1.1010.6422.61 | 海地 | € 5590万 | 16.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五032 | 世界杯 | 11:00 | € 47370万 | 土耳其 | 2.043.383.73 | 巴拉圭 | € 15365万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六033 | 世界杯 | 01:00 | € 75420万 | 荷兰 | 1.733.894.52 | 瑞典 | € 40607万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六034 | 世界杯 | 04:00 | € 94700万 | 德国 | 1.534.435.63 | 科特迪瓦 | € 52210万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六035 | 世界杯 | 08:00 | € 36870万 | 厄瓜多尔 | 1.119.4922.89 | 库拉索 | € 2577万 | 14.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六036 | 世界杯 | 12:00 | € 6995万 | 突尼斯 | 6.614.021.52 | 日本 | € 27085万 | 1/3.9 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-21 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日037 | 世界杯 | 00:00 | -- | 西班牙 | 沙特阿拉伯 | -- | -- | 析亚欧 | -- | |
| 周日038 | 世界杯 | 03:00 | € 54750万 | 比利时 | 1.424.537.40 | 伊朗 | € 3205万 | 17.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日039 | 世界杯 | 06:00 | € 35930万 | 乌拉圭 | 1.454.137.67 | 佛得角 | € 5450万 | 6.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日040 | 世界杯 | 09:00 | € 3430万 | 新西兰 | 5.583.911.60 | 埃及 | € 11647万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
比利时
伊朗
乌拉圭
佛得角
巴西
海地