| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 澳超 | 14:00 | € 580万 | 布里斯班狮吼 | 1.584.085.33 | 惠灵顿凤凰 | € 618万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六002 | 澳超 | 16:35 | € 735万 | 墨尔本城 | 2.033.543.37 | 悉尼FC | € 1125万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | 意甲 | 19:30 | € 32420万 | 科莫 | 1.733.634.87 | 乌迪内斯 | € 15485万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | 英超 | 20:30 | € 51950万 | 阿斯顿维拉 | 1.863.614.16 | 诺丁汉森林 | € 61960万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 西甲 | 21:00 | € 14040万 | 塞尔塔 | 1.973.334.00 | 瓦伦西亚 | € 15600万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 法乙 | 21:00 | € 2793万 | 特鲁瓦 | 1.853.284.22 | 红星 | € 1365万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 沙特联 | 21:10 | € 1803万 | 哈萨征服 | 2.333.392.71 | 利雅得青年人 | € 4093万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 意甲 | 22:00 | € 14090万 | 热那亚 | 1.953.104.50 | 比萨 | € 9550万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 意甲 | 22:00 | € 15870万 | 萨索洛 | 1.983.284.06 | 帕尔马 | € 15560万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 沙特联 | 22:55 | € 1520万 | 费哈 | 1.873.303.94 | 拉斯永恒 | € 1675万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 英超 | 23:00 | € 35360万 | 狼队 | 2.533.282.82 | 西汉姆联 | € 37125万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 西甲 | 23:15 | € 8470万 | 奥萨苏纳 | 3.082.942.55 | 毕尔巴鄂 | € 30300万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 葡超 | 23:30 | € 2065万 | 通德拉 | 2.173.253.32 | 阿罗卡 | € 2170万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 法甲 | 00:00 | € 33955万 | 摩纳哥 | 2.033.743.34 | 里昂 | € 19320万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 非洲杯 | 00:00 | € 41090万 | 塞内加尔 | 1.156.7520.05 | 苏丹 | € 228万 | 180.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 意甲 | 01:00 | € 55170万 | 尤文 | 1.275.3811.92 | 莱切 | € 9278万 | 5.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 沙特联 | 01:30 | € 14035万 | 吉达联合 | 1.653.944.35 | 布赖代合作 | € 3460万 | 4.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 英超 | 01:30 | € 48385万 | 伯恩茅斯 | 5.904.481.51 | 阿森纳 | € 129000万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 西甲 | 01:30 | € 10110万 | 埃尔切 | 3.233.462.17 | 比利亚雷亚尔 | € 26380万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 法甲 | 02:00 | € 15300万 | 尼斯 | 2.873.522.35 | 斯特拉斯堡 | € 31745万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 葡超 | 02:00 | € 1310万 | 阿马多拉之星 | 5.864.021.53 | 布拉加 | € 13790万 | 1/10.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 葡超 | 02:00 | € 35050万 | 本菲卡 | 1.226.1911.52 | 埃斯托里尔 | € 3565万 | 9.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 法乙 | 03:00 | € 1773万 | 亚眠 | 3.483.302.03 | 南锡 | € 973万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 法乙 | 03:00 | € 1080万 | 克莱蒙 | 2.572.962.80 | 拉瓦勒 | € 848万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 法乙 | 03:00 | € 825万 | 勒芒 | 2.703.322.42 | 圣埃蒂安 | € 6495万 | 1/7.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 法乙 | 03:00 | € 5960万 | 兰斯 | 1.793.414.31 | 昂纳西 | € 885万 | 6.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 法乙 | 03:00 | € 1170万 | 巴斯蒂亚 | 2.223.023.30 | 格勒诺布尔 | € 1235万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 法乙 | 03:00 | € 1320万 | 波城 | 2.183.403.01 | 罗德兹 | € 1110万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 法乙 | 03:00 | € 1675万 | 甘冈 | 1.903.363.85 | 布洛涅 | € 680万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 非洲杯 | 03:00 | € 14335万 | 马里 | 2.692.713.03 | 突尼斯 | € 6905万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六031 | 意甲 | 03:45 | € 41460万 | 亚特兰大 | 2.293.133.31 | 罗马 | € 40200万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六032 | 西甲 | 04:00 | € 10720万 | 西班牙人 | 5.704.801.49 | 巴萨 | € 112000万 | 1/10.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六033 | 法甲 | 04:05 | € 23620万 | 里尔 | 1.803.774.18 | 雷恩 | € 18880万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六034 | 葡超 | 04:30 | € 1435万 | 阿维什镇 | 3.603.152.11 | 莫雷拉人 | € 2830万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-04 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 16:35 | € 710万 | 阿德莱德联 | 1.624.154.57 | 中央海岸水手 | € 558万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 意甲 | 19:30 | € 24085万 | 拉齐奥 | 3.372.982.33 | 那不勒斯 | € 46680万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 英超 | 20:30 | € 31303万 | 利兹联 | 2.593.422.63 | 曼联 | € 71915万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 西甲 | 21:00 | € 13260万 | 塞维利亚 | 1.783.624.48 | 莱万特 | € 8550万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 意甲 | 22:00 | € 24045万 | 佛罗伦萨 | 1.753.594.75 | 克雷莫纳 | € 7925万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 法甲 | 22:00 | € 39780万 | 马赛 | 1.236.3111.17 | 南特 | € 9255万 | 4.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 英超 | 23:00 | € 71295万 | 纽卡斯尔联 | 1.693.884.79 | 水晶宫 | € 50160万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 英超 | 23:00 | € 87850万 | 热刺 | 1.813.594.37 | 桑德兰 | € 36505万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 英超 | 23:00 | € 35595万 | 富勒姆 | 3.593.631.97 | 利物浦 | € 104000万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 英超 | 23:00 | € 40205万 | 埃弗顿 | 2.333.183.17 | 布伦特福德 | € 45590万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 沙特联 | 23:05 | € 1028万 | 哈森姆 | 3.443.411.96 | 新未来城体育 | € 8465万 | 1/8.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 西甲 | 23:15 | € 138000万 | 皇马 | 1.434.916.37 | 贝蒂斯 | € 21980万 | 6.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 葡超 | 23:30 | € 4270万 | 里奥阿维 | 2.333.103.08 | 卡萨比亚 | € 2430万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 非洲杯 | 00:00 | € 41645万 | 摩洛哥 | 1.137.1619.90 | 坦桑尼亚 | € 633万 | 65.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 法甲 | 00:15 | € 8340万 | 布雷斯特 | 1.923.384.04 | 欧塞尔 | € 7110万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 法甲 | 00:15 | € 5030万 | 勒阿弗尔 | 2.083.243.64 | 昂热 | € 5250万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日027 | 法甲 | 00:15 | € 7305万 | 洛里昂 | 1.773.674.41 | 梅斯 | € 5160万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日028 | 意甲 | 01:00 | € 9780万 | 维罗纳 | 2.632.992.88 | 都灵 | € 13890万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日029 | 沙特联 | 01:30 | € 1370万 | 达马克 | 10.906.191.19 | 利雅得新月 | € 19215万 | 1/14.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日030 | 沙特联 | 01:30 | € 12045万 | 胡拜尔库迪西亚 | 1.305.108.05 | 利雅得体育 | € 1245万 | 9.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日031 | 英超 | 01:30 | € 119000万 | 曼城 | 1.654.344.52 | 切尔西 | € 118000万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日032 | 西甲 | 01:30 | € 6950万 | 阿拉维斯 | 1.853.105.05 | 皇家奥维耶多 | € 5840万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日033 | 西甲 | 01:30 | € 8170万 | 马略卡 | 2.223.153.40 | 赫罗纳 | € 14650万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日034 | 葡超 | 02:00 | € 3798万 | 圣克拉拉 | 7.533.961.45 | 波尔图 | € 40780万 | 1/10.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日035 | 非洲杯 | 03:00 | € 4445万 | 南非 | 3.162.892.39 | 喀麦隆 | € 26233万 | 1/5.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日036 | 意甲 | 03:45 | € 67030万 | 国米 | 1.424.657.18 | 博洛尼亚 | € 29150万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日037 | 法甲 | 03:45 | € 119000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.187.1614.35 | 巴黎FC | € 9125万 | 13.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日038 | 西甲 | 04:00 | € 25070万 | 皇家社会 | 3.763.521.95 | 马竞 | € 58900万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日039 | 葡超 | 04:30 | € 3373万 | 艾华卡 | 3.583.212.06 | 法马利康 | € 7140万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-05 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 澳超 | 16:00 | € 585万 | 麦克阿瑟FC | 3.173.522.09 | 奥克兰FC | € 910万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 非洲杯 | 00:00 | € 13640万 | 埃及 | 1.443.887.64 | 贝宁 | € 1338万 | 10.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 非洲杯 | 03:00 | € 28580万 | 尼日利亚 | 1.354.478.81 | 莫桑比克 | € 2493万 | 11.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 法乙 | 03:45 | € 2205万 | 蒙彼利埃 | 2.273.163.02 | 敦刻尔克 | € 2190万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
塞内加尔
苏丹
摩洛哥
坦桑尼亚
达马克
利雅得新月