| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六033 | 世界杯 | 01:00 | € 75420万 | 荷兰 | 1.714.004.62 | 瑞典 | € 40607万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六034 | 世界杯 | 04:00 | € 94700万 | 德国 | 1.514.565.74 | 科特迪瓦 | € 52210万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六035 | 世界杯 | 08:00 | € 36870万 | 厄瓜多尔 | 1.128.9522.20 | 库拉索 | € 2577万 | 14.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六036 | 世界杯 | 12:00 | € 6995万 | 突尼斯 | 6.233.941.57 | 日本 | € 27085万 | 1/3.9 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-21 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日037 | 世界杯 | 00:00 | € 122280万 | 西班牙 | 1.099.9224.48 | 沙特阿拉伯 | € 4067万 | 30.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日038 | 世界杯 | 03:00 | € 54750万 | 比利时 | 1.424.547.36 | 伊朗 | € 3205万 | 17.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日039 | 世界杯 | 06:00 | € 35930万 | 乌拉圭 | 1.444.188.01 | 佛得角 | € 5450万 | 6.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日040 | 世界杯 | 09:00 | € 3430万 | 新西兰 | 5.543.951.60 | 埃及 | € 11647万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-22 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一041 | 世界杯 | 01:00 | € 80750万 | 阿根廷 | 1.573.905.88 | 奥地利 | € 24520万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一042 | 世界杯 | 05:00 | € 152300万 | 法国 | 1.0810.6827.70 | 伊拉克 | € 2120万 | 71.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一043 | 世界杯 | 08:00 | € 58990万 | 挪威 | 2.293.413.01 | 塞内加尔 | € 47810万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一044 | 世界杯 | 11:00 | € 2030万 | 约旦 | 5.744.021.56 | 阿尔及利亚 | € 25690万 | 1/12.7 | 析亚欧 | -- |
法国
伊拉克
比利时
伊朗
厄瓜多尔
库拉索