| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日073 | 世界杯 | 03:00 | € 4925万 | 南非 | 5.333.611.69 | 加拿大 | € 19865万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-29 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一074 | 世界杯 | 01:00 | € 92820万 | 巴西 | 1.683.745.07 | 日本 | € 27085万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一075 | 世界杯 | 04:30 | € 94700万 | 德国 | 1.354.958.38 | 巴拉圭 | € 15365万 | 6.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一076 | 世界杯 | 09:00 | € 75420万 | 荷兰 | 2.123.203.66 | 摩洛哥 | € 44770万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-30 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二077 | 世界杯 | 01:00 | € 52210万 | 科特迪瓦 | 3.553.472.04 | 挪威 | € 58990万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周二078 | 世界杯 | 05:00 | € 152300万 | 法国 | 1.285.629.87 | 瑞典 | € 40607万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
南非
加拿大
法国
瑞典
德国
巴拉圭