| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三053 | 世界杯 | 09:00 | € 4925万 | 南非 | 5.793.881.60 | 韩国 | € 13905万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三054 | 世界杯 | 09:00 | € 18817万 | 捷克 | 3.823.741.91 | 墨西哥 | € 19185万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四055 | 世界杯 | 04:00 | € 36870万 | 厄瓜多尔 | 3.884.021.82 | 德国 | € 94700万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四056 | 世界杯 | 04:00 | € 2577万 | 库拉索 | 17.097.761.16 | 科特迪瓦 | € 52210万 | 1/20.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四057 | 世界杯 | 07:00 | € 6995万 | 突尼斯 | 23.189.621.11 | 荷兰 | € 75420万 | 1/10.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四058 | 世界杯 | 07:00 | € 27085万 | 日本 | 1.873.514.19 | 瑞典 | € 40607万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四059 | 世界杯 | 10:00 | € 15365万 | 巴拉圭 | 2.822.213.88 | 澳大利亚 | € 7745万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四060 | 世界杯 | 10:00 | € 47370万 | 土耳其 | 3.533.891.92 | 美国 | € 38565万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-26 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五061 | 世界杯 | 03:00 | € 58990万 | 挪威 | 4.614.181.66 | 法国 | € 152300万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五062 | 世界杯 | 03:00 | € 47810万 | 塞内加尔 | 1.226.4312.03 | 伊拉克 | € 2120万 | 22.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五063 | 世界杯 | 08:00 | € 5450万 | 佛得角 | 2.443.382.82 | 沙特阿拉伯 | € 4067万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五064 | 世界杯 | 08:00 | € 35930万 | 乌拉圭 | 6.674.141.49 | 西班牙 | € 122280万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五065 | 世界杯 | 11:00 | € 11647万 | 埃及 | 2.452.653.61 | 伊朗 | € 3205万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五066 | 世界杯 | 11:00 | € 3430万 | 新西兰 | 15.977.701.16 | 比利时 | € 54750万 | 1/16.0 | 析亚欧 | -- |
塞内加尔
伊拉克
新西兰
比利时
埃及
伊朗