| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五003 | 世界杯 | 03:00 | € 19865万 | 加拿大 | 1.853.444.44 | 波黑 | € 15160万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 世界杯 | 09:00 | € 38565万 | 美国 | 1.943.384.03 | 巴拉圭 | € 15365万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-13 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六005 | 世界杯 | 03:00 | € 1992万 | 卡塔尔 | 12.596.181.23 | 瑞士 | € 33250万 | 1/16.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 世界杯 | 06:00 | € 92820万 | 巴西 | 1.623.815.52 | 摩洛哥 | € 44770万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 世界杯 | 09:00 | € 5590万 | 海地 | 5.994.241.52 | 苏格兰 | € 17025万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 世界杯 | 12:00 | € 7745万 | 澳大利亚 | 4.983.691.70 | 土耳其 | € 47370万 | 1/6.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-14 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日009 | 世界杯 | 01:00 | € 94700万 | 德国 | 1.0416.7238.86 | 库拉索 | € 2577万 | 36.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 世界杯 | 04:00 | € 75420万 | 荷兰 | 1.993.513.64 | 日本 | € 26685万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 世界杯 | 07:00 | € 52210万 | 科特迪瓦 | 3.452.852.37 | 厄瓜多尔 | € 36870万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 世界杯 | 10:00 | € 40607万 | 瑞典 | 1.893.364.25 | 突尼斯 | € 6995万 | 5.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-15 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一013 | 世界杯 | 00:00 | € 122280万 | 西班牙 | 1.0810.6324.44 | 佛得角 | € 5450万 | 22.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一014 | 世界杯 | 03:00 | € 54750万 | 比利时 | 1.633.845.30 | 埃及 | € 11647万 | 4.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一015 | 世界杯 | 06:00 | € 4067万 | 沙特阿拉伯 | 7.214.281.45 | 乌拉圭 | € 35930万 | 1/8.8 | 析亚欧 | -- |
| 周一016 | 世界杯 | 09:00 | € 3205万 | 伊朗 | 1.813.444.57 | 新西兰 | € 3435万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二017 | 世界杯 | 03:00 | € 152300万 | 法国 | 1.454.316.93 | 塞内加尔 | € 47810万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二018 | 世界杯 | 06:00 | € 2120万 | 伊拉克 | 13.216.631.20 | 挪威 | € 58990万 | 1/27.8 | 析亚欧 | -- |
| 周二019 | 世界杯 | 09:00 | € 80750万 | 阿根廷 | 1.384.498.37 | 阿尔及利亚 | € 25690万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二020 | 世界杯 | 12:00 | € 24520万 | 奥地利 | 1.315.288.96 | 约旦 | € 2030万 | 12.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-17 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三021 | 世界杯 | 01:00 | € 100550万 | 葡萄牙 | 1.275.5910.83 | 民主刚果 | € 14390万 | 7.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三022 | 世界杯 | 04:00 | € 136320万 | 英格兰 | 1.713.694.80 | 克罗地亚 | € 38730万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三023 | 世界杯 | 07:00 | € 23460万 | 加纳 | 2.083.373.52 | 巴拿马 | € 3455万 | 6.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三024 | 世界杯 | 10:00 | € 8532万 | 乌兹别克斯坦 | 8.394.561.38 | 哥伦比亚 | € 30235万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
德国
库拉索
伊拉克
挪威
卡塔尔
瑞士