| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一201 | 瑞典超 | 01:00 | € 1630万 | 赫根 | 2.403.572.61 | 尤尔加登 | € 2760万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周一202 | 瑞典超 | 01:00 | € 1015万 | 布洛马波卡纳 | 3.073.312.21 | 哥德堡盖斯 | € 1282万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周一093 | 世界杯 | 03:00 | € 100550万 | 葡萄牙 | 3.963.641.91 | 西班牙 | € 122280万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周一094 | 世界杯 | 08:00 | € 38565万 | 美国 | 2.503.482.74 | 比利时 | € 54750万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 2026-07-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二095 | 世界杯 | 00:00 | € 80750万 | 阿根廷 | 1.374.728.77 | 埃及 | € 11647万 | 6.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二096 | 世界杯 | 04:00 | € 33250万 | 瑞士 | 3.353.132.29 | 哥伦比亚 | € 30235万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
阿根廷
埃及
美国
比利时
葡萄牙
西班牙