| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四085 | 世界杯 | 11:00 | € 33250万 | 瑞士 | 1.983.224.23 | 阿尔及利亚 | € 25690万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-07-03 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五201 | 瑞典超 | 01:00 | € 2760万 | 天狼星 | 1.673.814.50 | 米亚尔比 | € 2560万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五086 | 世界杯 | 02:00 | € 7745万 | 澳大利亚 | 3.332.842.47 | 埃及 | € 11647万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周五087 | 世界杯 | 06:00 | € 80750万 | 阿根廷 | 1.157.7618.95 | 佛得角 | € 5450万 | 14.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五088 | 世界杯 | 09:30 | € 30235万 | 哥伦比亚 | 1.434.218.37 | 加纳 | € 23435万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-07-04 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六089 | 世界杯 | 01:00 | € 19865万 | 加拿大 | 4.913.401.78 | 摩洛哥 | € 44770万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六090 | 世界杯 | 05:00 | € 15365万 | 巴拉圭 | 15.896.801.19 | 法国 | € 152300万 | 1/9.9 | 析亚欧 | -- |
阿根廷
佛得角
巴拉圭
法国
澳大利亚
埃及