| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 日职 | 18:30 | € 1930万 | 町田泽维亚 | 2.362.953.13 | 浦和红钻 | € 1772万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 芬超 | 00:00 | € 215万 | VPS瓦萨 | 3.493.451.97 | 赫尔辛基 | € 610万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 瑞典超 | 01:00 | € 2095万 | 尤尔加登 | 1.424.646.38 | 布洛马波卡纳 | € 832万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 德丙联 | 02:30 | € 743万 | 埃森 | 2.593.602.40 | 菲尔特 | € 2672万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 意甲 | 02:45 | € 23945万 | 佛罗伦萨 | 2.673.462.54 | 亚特兰大 | € 40310万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 法国杯 | 03:00 | € 19355万 | 朗斯 | 1.514.265.80 | 尼斯 | € 16910万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-05-23 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 日职 | 13:00 | € 2090万 | 广岛三箭 | 1.693.834.25 | 名古屋鲸鱼 | € 1590万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六002 | 澳超 | 16:10 | € 1220万 | 奥克兰FC | 2.083.293.39 | 悉尼FC | € 1237万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | 日职 | 17:00 | € 1845万 | 柏太阳神 | 1.494.075.68 | 千叶市原 | € 1190万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | 日职 | 18:00 | € 1572万 | 京都不死鸟 | 1.913.443.62 | 长崎成功丸 | € 1495万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 意甲 | 00:00 | € 27500万 | 博洛尼亚 | 3.023.642.18 | 国米 | € 63630万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德国杯 | 02:00 | € 96895万 | 拜仁 | 1.335.567.14 | 斯图加特 | € 38310万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 荷乙 | 02:00 | € 1737万 | 福伦丹 | 2.273.412.85 | 威廉二世 | € 1060万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 意甲 | 02:45 | € 21755万 | 拉齐奥 | 1.544.175.67 | 比萨 | € 10620万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 西甲 | 03:00 | € 15320万 | 赫罗纳 | 1.783.864.12 | 埃尔切 | € 8510万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 西甲 | 03:00 | € 8900万 | 马略卡 | 1.454.406.81 | 皇家奥维耶多 | € 6390万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 西甲 | 03:00 | € 12420万 | 西班牙人 | 2.423.412.79 | 皇家社会 | € 27270万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 西甲 | 03:00 | € 134400万 | 皇马 | 1.474.705.86 | 毕尔巴鄂 | € 28300万 | 4.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 西甲 | 03:00 | € 8290万 | 赫塔菲 | 2.432.783.43 | 奥萨苏纳 | € 10080万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 西甲 | 03:00 | € 17290万 | 塞尔塔 | 1.753.654.53 | 塞维利亚 | € 14040万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 西甲 | 03:00 | € 6690万 | 阿拉维斯 | 2.413.342.86 | 巴列卡诺 | € 10730万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 西甲 | 03:00 | € 16360万 | 瓦伦西亚 | 3.554.051.87 | 巴萨 | € 117240万 | 1/7.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 西甲 | 03:00 | € 24880万 | 贝蒂斯 | 2.213.273.25 | 莱万特 | € 8670万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-05-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 日职 | 13:00 | € 970万 | 水户蜀葵 | 2.983.302.21 | 川崎前锋 | € 2130万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 日职 | 16:00 | € 1290万 | 清水心跳 | 2.773.252.37 | 大阪钢巴 | € 1542万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 意甲 | 21:00 | € 17250万 | 帕尔马 | 2.663.302.56 | 萨索洛 | € 18410万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 英超 | 23:00 | € 38695万 | 富勒姆 | 2.833.662.29 | 纽卡斯尔联 | € 70825万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 英超 | 23:00 | € 102450万 | 利物浦 | 1.804.073.79 | 布伦特福德 | € 47040万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 英超 | 23:00 | € 131450万 | 曼城 | 1.296.018.28 | 阿斯顿维拉 | € 54750万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 英超 | 23:00 | € 38195万 | 桑德兰 | 3.493.632.00 | 切尔西 | € 116405万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 英超 | 23:00 | € 25265万 | 伯恩利 | 2.363.522.81 | 狼队 | € 27710万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 英超 | 23:00 | € 54130万 | 水晶宫 | 4.143.901.77 | 阿森纳 | € 122900万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 英超 | 23:00 | € 36295万 | 西汉姆联 | 1.843.913.77 | 利兹联 | € 34602万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 英超 | 23:00 | € 80250万 | 热刺 | 1.903.643.78 | 埃弗顿 | € 45045万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 英超 | 23:00 | € 56800万 | 诺丁汉森林 | 3.203.702.08 | 伯恩茅斯 | € 50710万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 意甲 | 00:00 | € 41730万 | 那不勒斯 | 1.484.206.57 | 乌迪内斯 | € 15255万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 意甲 | 02:45 | € 9347万 | 莱切 | 1.743.474.92 | 热那亚 | € 15060万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 意甲 | 02:45 | € 9347万 | 维罗纳 | 9.945.151.30 | 罗马 | € 45450万 | 1/4.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 意甲 | 02:45 | € 13490万 | 都灵 | 7.394.631.40 | 尤文 | € 54420万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 意甲 | 02:45 | € 7220万 | 克雷莫纳 | 5.314.211.57 | 科莫 | € 35170万 | 1/4.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 意甲 | 02:45 | € 48350万 | AC米兰 | 1.275.4510.65 | 卡利亚里 | € 14670万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 西甲 | 03:00 | € 28250万 | 比利亚雷亚尔 | 2.403.692.64 | 马竞 | € 58700万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
瓦伦西亚
巴萨
维罗纳
罗马
克雷莫纳
科莫