| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 沙特联 | 01:30 | € 11965万 | 胡拜尔库迪西亚 | 2.253.722.64 | 吉达联合 | € 14175万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 沙特联 | 01:30 | € 18480万 | 利雅得新月 | 1.176.7011.87 | 费哈 | € 1528万 | 12.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 欧罗巴 | 01:45 | € 23215万 | 费耶诺德 | 1.424.916.39 | 格拉茨风暴 | € 4968万 | 4.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四004 | 欧罗巴 | 01:45 | € 28150万 | 博洛尼亚 | 1.624.005.00 | 凯尔特人 | € 13430万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四005 | 欧罗巴 | 01:45 | € 6288万 | 年轻人 | 4.203.891.75 | 里昂 | € 22010万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四006 | 欧罗巴 | 01:45 | € 29300万 | 费内巴切 | 2.453.492.69 | 阿斯顿维拉 | € 52480万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四007 | 欧罗巴 | 01:45 | € 4933万 | 比尔森 | 3.963.451.92 | 波尔图 | € 42240万 | 1/8.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四008 | 欧罗巴 | 01:45 | € 3878万 | 马尔默 | 3.443.632.00 | 贝尔格莱德红星 | € 8410万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 01:45 | € 10108万 | 塞萨洛尼基 | 2.583.472.56 | 贝蒂斯 | € 21980万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 04:00 | € 14790万 | 布拉加 | 2.683.342.54 | 诺丁汉森林 | € 60360万 | 1/4.1 | 析亚欧 | -- |
| 周四011 | 欧罗巴 | 04:00 | € 16480万 | 尼斯 | 1.833.893.94 | 前进之鹰 | € 3108万 | 5.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四012 | 欧罗巴 | 04:00 | € 8095万 | 乌德勒支 | 2.663.422.51 | 亨克 | € 14365万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四013 | 欧罗巴 | 04:00 | € 14140万 | 塞尔塔 | 2.333.362.95 | 里尔 | € 23200万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四014 | 欧罗巴 | 04:00 | € 41900万 | 罗马 | 2.013.593.46 | 斯图加特 | € 34140万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
比尔森
波尔图
利雅得新月
费哈
尼斯
前进之鹰