| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一074 | 世界杯 | 01:00 | € 92820万 | 巴西 | 1.693.695.22 | 日本 | € 27085万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一075 | 世界杯 | 04:30 | € 94700万 | 德国 | 1.355.049.00 | 巴拉圭 | € 15365万 | 6.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一076 | 世界杯 | 09:00 | € 75420万 | 荷兰 | 2.273.103.42 | 摩洛哥 | € 44770万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-30 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二077 | 世界杯 | 01:00 | € 52210万 | 科特迪瓦 | 3.623.522.01 | 挪威 | € 58990万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周二078 | 世界杯 | 05:00 | € 152300万 | 法国 | 1.266.0210.30 | 瑞典 | € 40607万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二079 | 世界杯 | 09:00 | € 19185万 | 墨西哥 | 2.192.923.84 | 厄瓜多尔 | € 36870万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 2026-07-01 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三080 | 世界杯 | 00:00 | € 135820万 | 英格兰 | 1.265.4312.09 | 刚果(金) | € 14390万 | 9.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三081 | 世界杯 | 04:00 | € 54750万 | 比利时 | 2.193.213.43 | 塞内加尔 | € 47810万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三082 | 世界杯 | 08:00 | € 38565万 | 美国 | 1.364.838.65 | 波黑 | € 14640万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
英格兰
刚果(金)
德国
巴拉圭
美国
波黑