编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一001 | 瑞典超 | 01:00 | € 2363万 | 佐加顿斯 | 1.683.914.36 | 北雪平 | € 1238万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
周一002 | 瑞典超 | 01:00 | € 1690万 | 米亚尔比 | 2.603.272.56 | 马尔默 | € 3915万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
周一003 | 挪超 | 01:00 | € 2590万 | 布兰 | 1.594.374.54 | 桑纳菲尤 | € 1055万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
周一004 | 世俱杯 | 03:00 | € 72180万 | 国际米兰 | 1.623.655.65 | 弗鲁米嫩 | € 8265万 | 8.7/1 | 析亚欧 | -- |
周一005 | 世俱杯 | 09:00 | € 132000万 | 曼城 | 1.236.3810.46 | 利雅新月 | € 15833万 | 8.3/1 | 析亚欧 | -- |
2025-07-01 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周二002 | 世俱杯 | 03:00 | € 133000万 | 皇马 | 1.643.814.83 | 尤文图斯 | € 57570万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
周二003 | 世俱杯 | 09:00 | € 47790万 | 多特蒙德 | 1.653.804.83 | 蒙特雷 | € 7150万 | 6.7/1 | 析亚欧 | -- |
国际米兰
弗鲁米嫩
曼城
利雅新月
多特蒙德
蒙特雷