| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日026 | 意甲 | 02:45 | € 63630万 | 国米 | 1.216.6712.94 | 帕尔马 | € 17250万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日027 | 法甲 | 02:45 | € 28255万 | 里昂 | 2.083.743.18 | 雷恩 | € 24220万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日028 | 西甲 | 03:00 | € 12420万 | 西班牙人 | 4.373.871.76 | 皇马 | € 133800万 | 1/10.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日029 | 美职联 | 03:00 | € 4942万 | 纽约城 | 1.763.614.37 | 华盛顿联 | € 2930万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日030 | 葡超 | 03:30 | € 3365万 | 里奥阿维 | 4.193.591.80 | 吉尔维森特 | € 3635万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-05-04 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 英超 | 22:00 | € 116405万 | 切尔西 | 1.663.994.78 | 诺丁汉森林 | € 56800万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 芬超 | 00:00 | € 610万 | 赫尔辛基 | 1.424.486.31 | 拉赫蒂 | € 230万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 意甲 | 00:30 | € 7220万 | 克雷莫纳 | 2.963.192.43 | 拉齐奥 | € 21755万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 瑞典超 | 01:00 | € 2117万 | 尤尔加登 | 1.683.674.63 | 哥德堡 | € 1855万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 瑞典超 | 01:00 | € 740万 | 哈姆斯塔德 | 2.843.222.36 | 布洛马波卡纳 | € 832万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 挪超 | 01:00 | € 8255万 | 博德闪耀 | 1.325.516.96 | 莫尔德 | € 2695万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 沙特联 | 02:00 | € 16260万 | 吉达联合 | 1.444.505.62 | 拉斯永恒 | € 2012万 | 8.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 意甲 | 02:45 | € 45450万 | 罗马 | 1.594.085.28 | 佛罗伦萨 | € 24385万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 英超 | 03:00 | € 45045万 | 埃弗顿 | 6.134.621.47 | 曼城 | € 131450万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一010 | 西甲 | 03:00 | € 14040万 | 塞维利亚 | 2.403.382.84 | 皇家社会 | € 27270万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一011 | 葡超 | 03:15 | € 46600万 | 葡萄牙体育 | 1.255.829.54 | 吉马良斯 | € 3600万 | 12.9/1 | 析亚欧 | -- |
葡萄牙体育
吉马良斯
博德闪耀
莫尔德
西班牙人
皇马