| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三004 | 意甲 | 01:30 | € 29150万 | 博洛尼亚 | 2.793.292.51 | 亚特兰大 | € 42010万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 意甲 | 01:30 | € 46680万 | 那不勒斯 | 1.364.738.89 | 维罗纳 | € 9780万 | 4.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三006 | 西超杯 | 03:00 | € 112000万 | 巴萨 | 1.504.505.70 | 毕尔巴鄂 | € 30300万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 英超 | 03:30 | € 53660万 | 水晶宫 | 3.123.352.27 | 阿斯顿维拉 | € 52780万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 英超 | 03:30 | € 45590万 | 布伦特福德 | 1.823.564.38 | 桑德兰 | € 36213万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 英超 | 03:30 | € 47445万 | 伯恩茅斯 | 2.153.543.20 | 热刺 | € 83850万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三010 | 英超 | 03:30 | € 35595万 | 富勒姆 | 3.343.592.08 | 切尔西 | € 118000万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
| 周三011 | 英超 | 03:30 | € 40205万 | 埃弗顿 | 1.773.514.77 | 狼队 | € 35785万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三012 | 意甲 | 03:45 | € 15490万 | 帕尔马 | 7.524.881.38 | 国米 | € 67030万 | 1/4.3 | 析亚欧 | -- |
| 周三013 | 意甲 | 03:45 | € 13890万 | 都灵 | 2.303.023.39 | 乌迪内斯 | € 15985万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周三014 | 意甲 | 03:45 | € 21585万 | 拉齐奥 | 2.373.053.22 | 佛罗伦萨 | € 25045万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周三015 | 英超 | 04:15 | € 71320万 | 纽卡斯尔联 | 1.693.824.87 | 利兹联 | € 31303万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三016 | 英超 | 04:15 | € 25215万 | 伯恩利 | 4.823.981.67 | 曼联 | € 71915万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
帕尔马
国米
那不勒斯
维罗纳
巴萨
毕尔巴鄂