| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三201 | 芬超 | 23:00 | € 562万 | 赫尔辛基 | 2.493.332.63 | 图尔库国际 | € 472万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三202 | 芬超 | 23:00 | € 442万 | 埃尔维斯 | 1.604.074.78 | 雅罗 | € 210万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三203 | 芬超 | 23:00 | € 252万 | TPS图尔库 | 4.983.751.62 | 古比斯 | € 580万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周三021 | 世界杯 | 01:00 | € 100550万 | 葡萄牙 | 1.285.4711.14 | 民主刚果 | € 14390万 | 7.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三204 | 芬超 | 02:00 | € 315万 | 格尼斯坦 | 2.373.352.75 | 拉赫蒂 | € 262万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三205 | 芬超 | 02:00 | € 420万 | 塞那乔其 | 2.343.412.75 | VPS瓦萨 | € 270万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三022 | 世界杯 | 04:00 | € 135820万 | 英格兰 | 1.713.705.02 | 克罗地亚 | € 38730万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三023 | 世界杯 | 07:00 | € 23435万 | 加纳 | 2.293.213.26 | 巴拿马 | € 3455万 | 6.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三024 | 世界杯 | 10:00 | € 8532万 | 乌兹别克斯坦 | 8.724.671.36 | 哥伦比亚 | € 30235万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-18 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四201 | 芬超 | 17:59 | € 355万 | 奥卢 | 1.384.507.11 | 玛丽港 | € 227万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四025 | 世界杯 | 00:00 | € 18817万 | 捷克 | 1.773.664.56 | 南非 | € 4925万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四026 | 世界杯 | 03:00 | € 33250万 | 瑞士 | 1.544.086.08 | 波黑 | € 14640万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四027 | 世界杯 | 06:00 | € 19865万 | 加拿大 | 1.285.4610.62 | 卡塔尔 | € 1992万 | 10.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四028 | 世界杯 | 09:00 | € 19185万 | 墨西哥 | 2.003.253.98 | 韩国 | € 13905万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-19 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五029 | 世界杯 | 03:00 | € 38565万 | 美国 | 1.594.095.36 | 澳大利亚 | € 7745万 | 5.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五030 | 世界杯 | 06:00 | € 17025万 | 苏格兰 | 5.043.521.73 | 摩洛哥 | € 44770万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五031 | 世界杯 | 08:30 | € 92820万 | 巴西 | 1.1010.1521.11 | 海地 | € 5590万 | 16.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五032 | 世界杯 | 11:00 | € 47370万 | 土耳其 | 2.003.323.84 | 巴拉圭 | € 15365万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
巴西
海地
加纳
巴拿马
美国
澳大利亚