| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四028 | 世界杯 | 09:00 | € 19185万 | 墨西哥 | 2.033.243.91 | 韩国 | € 13905万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-19 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五029 | 世界杯 | 03:00 | € 38565万 | 美国 | 1.594.175.24 | 澳大利亚 | € 7745万 | 5.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五030 | 世界杯 | 06:00 | € 17025万 | 苏格兰 | 5.103.531.73 | 摩洛哥 | € 44770万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五031 | 世界杯 | 08:30 | € 92820万 | 巴西 | 1.1010.4521.78 | 海地 | € 5590万 | 16.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五032 | 世界杯 | 11:00 | € 47370万 | 土耳其 | 2.013.333.82 | 巴拉圭 | € 15365万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六033 | 世界杯 | 01:00 | € 75420万 | 荷兰 | 1.753.764.59 | 瑞典 | € 40607万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六034 | 世界杯 | 04:00 | € 94700万 | 德国 | 1.534.395.69 | 科特迪瓦 | € 52210万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六035 | 世界杯 | 08:00 | € 36870万 | 厄瓜多尔 | 1.119.5622.95 | 库拉索 | € 2577万 | 14.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六036 | 世界杯 | 12:00 | € 6995万 | 突尼斯 | 6.514.001.52 | 日本 | € 27085万 | 1/3.9 | 析亚欧 | -- |
巴西
海地
厄瓜多尔
库拉索
突尼斯
日本