| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日009 | 世界杯 | 01:00 | € 94700万 | 德国 | 1.0417.4839.16 | 库拉索 | € 2577万 | 36.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 世界杯 | 04:00 | € 75420万 | 荷兰 | 2.023.493.62 | 日本 | € 27085万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 世界杯 | 07:00 | € 52210万 | 科特迪瓦 | 3.282.882.47 | 厄瓜多尔 | € 36870万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 世界杯 | 10:00 | € 40607万 | 瑞典 | 1.923.384.12 | 突尼斯 | € 6995万 | 5.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-15 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一013 | 世界杯 | 00:00 | € 122280万 | 西班牙 | 1.0910.5924.27 | 佛得角 | € 5450万 | 22.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一014 | 世界杯 | 03:00 | € 54750万 | 比利时 | 1.613.915.49 | 埃及 | € 11647万 | 4.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一015 | 世界杯 | 06:00 | € 4067万 | 沙特阿拉伯 | 7.484.271.44 | 乌拉圭 | € 35930万 | 1/8.8 | 析亚欧 | -- |
| 周一016 | 世界杯 | 09:00 | € 3205万 | 伊朗 | 1.803.434.66 | 新西兰 | € 3435万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二017 | 世界杯 | 03:00 | € 152300万 | 法国 | 1.454.346.99 | 塞内加尔 | € 47810万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二018 | 世界杯 | 06:00 | € 2120万 | 伊拉克 | 14.016.831.19 | 挪威 | € 58990万 | 1/27.8 | 析亚欧 | -- |
| 周二019 | 世界杯 | 09:00 | € 80750万 | 阿根廷 | 1.384.508.46 | 阿尔及利亚 | € 25690万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二020 | 世界杯 | 12:00 | € 24520万 | 奥地利 | 1.325.208.79 | 约旦 | € 2030万 | 12.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-17 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三021 | 世界杯 | 01:00 | € 100550万 | 葡萄牙 | 1.275.5710.61 | 民主刚果 | € 14390万 | 7.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三022 | 世界杯 | 04:00 | € 136320万 | 英格兰 | 1.713.694.84 | 克罗地亚 | € 38730万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三023 | 世界杯 | 07:00 | € 23435万 | 加纳 | 2.113.363.45 | 巴拿马 | € 3455万 | 6.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三024 | 世界杯 | 10:00 | € 8532万 | 乌兹别克斯坦 | 8.414.571.38 | 哥伦比亚 | € 30235万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
德国
库拉索
伊拉克
挪威
奥地利
约旦