| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二002 | 德甲 | 03:30 | € 19430万 | 云达不莱梅 | 3.403.672.06 | 霍芬海姆 | € 19695万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二003 | 德甲 | 03:30 | € 6735万 | 圣保利 | 4.483.601.81 | RB莱比锡 | € 41075万 | 1/6.1 | 析亚欧 | -- |
| 周二004 | 意杯 | 04:00 | € 25485万 | 佛罗伦萨 | 3.303.502.11 | 科莫 | € 31280万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-28 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三002 | 欧冠 | 04:00 | € 27500万 | 埃因霍温 | 4.764.521.59 | 拜仁 | € 98175万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
| 周三003 | 欧冠 | 04:00 | € 48340万 | 多特蒙德 | 2.873.492.35 | 国米 | € 67030万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周三004 | 欧冠 | 04:00 | € 42880万 | 那不勒斯 | 3.163.492.19 | 切尔西 | € 119000万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 欧冠 | 04:00 | € 131000万 | 曼城 | 1.216.9510.84 | 加拉塔萨雷 | € 32435万 | 4.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三006 | 欧冠 | 04:00 | € 35550万 | 本菲卡 | 4.274.181.71 | 皇马 | € 135000万 | 1/3.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 欧冠 | 04:00 | € 104000万 | 利物浦 | 1.129.3818.23 | 卡拉巴克 | € 2865万 | 36.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 欧冠 | 04:00 | € 43075万 | 勒沃库森 | 1.624.264.81 | 比利亚雷亚尔 | € 24730万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 欧冠 | 04:00 | € 39405万 | 法兰克福 | 3.953.871.82 | 热刺 | € 87850万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周三010 | 欧冠 | 04:00 | € 52600万 | 马竞 | 1.316.017.79 | 博德闪耀 | € 5778万 | 9.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三011 | 欧冠 | 04:00 | € 35155万 | 摩纳哥 | 3.263.452.16 | 尤文 | € 55170万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周三012 | 欧冠 | 04:00 | € 30300万 | 毕尔巴鄂 | 2.333.442.95 | 葡萄牙体育 | € 47200万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周三013 | 欧冠 | 04:00 | € 127000万 | 阿森纳 | 1.0415.4637.23 | 凯拉特 | € 1493万 | 85.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三014 | 欧冠 | 04:00 | € 111000万 | 巴萨 | 1.139.0016.39 | 哥本哈根 | € 7515万 | 14.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三015 | 欧冠 | 04:00 | € 120000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.524.575.41 | 纽卡斯尔联 | € 71155万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
阿森纳
凯拉特
巴萨
哥本哈根
本菲卡
皇马