| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四055 | 世界杯 | 04:00 | € 36870万 | 厄瓜多尔 | 5.114.631.55 | 德国 | € 94700万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四056 | 世界杯 | 04:00 | € 2577万 | 库拉索 | 16.307.781.16 | 科特迪瓦 | € 52210万 | 1/20.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四057 | 世界杯 | 07:00 | € 6995万 | 突尼斯 | 27.0410.531.09 | 荷兰 | € 75420万 | 1/10.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四058 | 世界杯 | 07:00 | € 27085万 | 日本 | 1.903.464.19 | 瑞典 | € 40607万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四059 | 世界杯 | 10:00 | € 15365万 | 巴拉圭 | 2.692.264.09 | 澳大利亚 | € 7745万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四060 | 世界杯 | 10:00 | € 47370万 | 土耳其 | 3.743.971.87 | 美国 | € 38565万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-26 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五061 | 世界杯 | 03:00 | € 58990万 | 挪威 | 4.794.261.62 | 法国 | € 152300万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五062 | 世界杯 | 03:00 | € 47810万 | 塞内加尔 | 1.226.4412.19 | 伊拉克 | € 2120万 | 22.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五063 | 世界杯 | 08:00 | € 5450万 | 佛得角 | 2.503.342.77 | 沙特阿拉伯 | € 4067万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五064 | 世界杯 | 08:00 | € 35930万 | 乌拉圭 | 6.774.161.49 | 西班牙 | € 122280万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五065 | 世界杯 | 11:00 | € 11647万 | 埃及 | 2.442.663.63 | 伊朗 | € 3205万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五066 | 世界杯 | 11:00 | € 3430万 | 新西兰 | 16.627.861.15 | 比利时 | € 54750万 | 1/16.0 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-27 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六067 | 世界杯 | 05:00 | € 38730万 | 克罗地亚 | 1.763.315.25 | 加纳 | € 23435万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六068 | 世界杯 | 05:00 | € 3455万 | 巴拿马 | 14.587.621.17 | 英格兰 | € 135820万 | 1/39.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六069 | 世界杯 | 07:30 | € 30235万 | 哥伦比亚 | 4.193.651.82 | 葡萄牙 | € 100550万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六070 | 世界杯 | 07:30 | € 14390万 | 刚果(金) | 1.743.934.30 | 乌兹别克斯坦 | € 8512万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六071 | 世界杯 | 10:00 | € 25690万 | 阿尔及利亚 | 3.762.262.80 | 奥地利 | € 24520万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六072 | 世界杯 | 10:00 | € 2030万 | 约旦 | 14.297.121.18 | 阿根廷 | € 80750万 | 1/39.8 | 析亚欧 | -- |
约旦
阿根廷
库拉索
科特迪瓦
新西兰
比利时