| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二017 | 世界杯 | 03:00 | € 152300万 | 法国 | 1.474.386.70 | 塞内加尔 | € 47810万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二018 | 世界杯 | 06:00 | € 2120万 | 伊拉克 | 13.576.661.21 | 挪威 | € 58990万 | 1/27.8 | 析亚欧 | -- |
| 周二019 | 世界杯 | 09:00 | € 80750万 | 阿根廷 | 1.414.468.08 | 阿尔及利亚 | € 25690万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二020 | 世界杯 | 12:00 | € 24520万 | 奥地利 | 1.365.008.22 | 约旦 | € 2030万 | 12.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-17 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三021 | 世界杯 | 01:00 | € 100550万 | 葡萄牙 | 1.275.5710.84 | 民主刚果 | € 14390万 | 7.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三022 | 世界杯 | 04:00 | € 136320万 | 英格兰 | 1.713.704.86 | 克罗地亚 | € 38730万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三023 | 世界杯 | 07:00 | € 23435万 | 加纳 | 2.153.333.42 | 巴拿马 | € 3455万 | 6.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三024 | 世界杯 | 10:00 | € 8532万 | 乌兹别克斯坦 | 8.474.611.37 | 哥伦比亚 | € 30235万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-18 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四025 | 世界杯 | 00:00 | € 18817万 | 捷克 | 1.763.664.57 | 南非 | € 4925万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四026 | 世界杯 | 03:00 | € 33250万 | 瑞士 | 1.554.015.97 | 波黑 | € 14640万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四027 | 世界杯 | 06:00 | € 19865万 | 加拿大 | 1.275.4410.88 | 卡塔尔 | € 1992万 | 10.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四028 | 世界杯 | 09:00 | € 19185万 | 墨西哥 | 1.993.253.99 | 韩国 | € 13905万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
奥地利
约旦
伊拉克
挪威
加拿大
卡塔尔