| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 沙特联 | 23:10 | € 1028万 | 哈森姆 | 1.763.594.08 | 纳杰马体育 | € 1250万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 亚青U23 | 00:30 | € 243万 | 约旦U23 | 1.563.645.23 | 吉尔吉斯斯坦U23 | € 378万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 亚青U23 | 00:30 | € 668万 | 沙特阿拉伯U23 | 1.603.574.94 | 越南U23 | € 400万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 沙特联 | 01:30 | € 19475万 | 利雅得新月 | 2.123.772.83 | 利雅得胜利 | € 13813万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 沙特联 | 01:30 | € 3188万 | 达曼协作 | 2.103.612.97 | 塞哈特海湾 | € 1233万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 意甲 | 01:30 | € 13090万 | 热那亚 | 2.082.994.16 | 卡利亚里 | € 12580万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 意甲 | 03:45 | € 55170万 | 尤文 | 1.245.9911.81 | 克雷莫纳 | € 7675万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 西甲 | 04:00 | € 13160万 | 塞维利亚 | 2.693.222.67 | 塞尔塔 | € 14640万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 法国杯 | 04:10 | € 119000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.167.0912.18 | 巴黎FC | € 9525万 | 12.5/1 | 析亚欧 | -- |
巴黎圣日耳曼
巴黎FC
约旦U23
吉尔吉斯斯坦U23
沙特阿拉伯U23
越南U23