| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 世外亚洲 | 00:00 | € 5283万 | 阿联酋 | 2.042.943.87 | 伊拉克 | € 1973万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 世外欧洲 | 01:00 | € 1785万 | 阿塞拜疆 | 6.114.071.53 | 冰岛 | € 8140万 | 1/4.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 世外欧洲 | 01:00 | € 3915万 | 亚美尼亚 | 6.234.301.49 | 匈牙利 | € 18440万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
| 周四004 | 世外欧洲 | 01:00 | € 45790万 | 挪威 | 1.0220.5854.47 | 爱沙尼亚 | € 1285万 | 35.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四005 | 世外欧洲 | 03:45 | € 133000万 | 英格兰 | 1.275.5310.76 | 塞尔维亚 | € 25450万 | 5.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四006 | 世外欧洲 | 03:45 | € 356万 | 安道尔 | 13.885.231.25 | 阿尔巴尼亚 | € 8820万 | 1/24.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四007 | 世外欧洲 | 03:45 | € 18725万 | 爱尔兰 | 8.024.631.39 | 葡萄牙 | € 89500万 | 1/4.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四008 | 世外欧洲 | 03:45 | € 1530万 | 摩尔多瓦 | 25.4710.531.08 | 意大利 | € 84600万 | 1/55.3 | 析亚欧 | -- |
| 2025-11-14 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五003 | 世外欧洲 | 03:45 | € 14008万 | 斯洛伐克 | 1.993.084.06 | 北爱尔兰 | € 9373万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 世外欧洲 | 03:45 | € 151万 | 直布罗陀 | 13.586.191.19 | 黑山 | € 5828万 | 1/38.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 世外欧洲 | 03:45 | € 3575万 | 卢森堡 | 27.7811.511.07 | 德国 | € 80200万 | 1/22.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 世外欧洲 | 03:45 | € 16640万 | 波兰 | 4.833.951.64 | 荷兰 | € 88500万 | 1/5.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 世外欧洲 | 03:45 | € 28220万 | 克罗地亚 | 1.108.9523.95 | 法罗群岛 | € 538万 | 52.5/1 | 析亚欧 | -- |
摩尔多瓦
意大利
克罗地亚
法罗群岛
卢森堡
德国