| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二204 | 巴甲 | 06:30 | € 8715万 | 米竞技 | 1.883.493.93 | 巴伊亚 | € 11880万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 2026-07-22 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三201 | K1联赛 | 18:30 | € 1127万 | FC首尔 | 1.833.284.19 | 浦项铁人 | € 770万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三202 | K1联赛 | 18:30 | € 685万 | 富川FC | 2.802.982.51 | 安养FC | € 895万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周三203 | K1联赛 | 18:30 | € 705万 | 光州FC | 4.143.371.81 | 金泉尚武 | € 1095万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周三210 | 欧冠 | 01:00 | € 1512万 | 奥莫尼亚 | 1.663.654.78 | 凯拉特 | € 1260万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
光州FC
金泉尚武
FC首尔
浦项铁人
富川FC
安养FC