编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周四001 | 西甲 | 01:00 | € 6790万 | 巴列卡诺 | 3.073.232.37 | 贝蒂斯 | € 17310万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
周四002 | 西甲 | 01:00 | € 10900万 | 奥萨苏纳 | 3.703.322.05 | 马竞 | € 51580万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
周四003 | 瑞典超 | 01:00 | € 1075万 | 北雪平 | 1.823.763.81 | 代格福什 | € 670万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
周四004 | 瑞典超 | 01:00 | € 2168万 | 佐加顿斯 | 2.563.252.63 | 米亚尔比 | € 1200万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周四005 | 瑞典超 | 01:00 | € 898万 | 韦纳穆 | 5.203.931.59 | 马尔默 | € 3775万 | 1/4.2 | 析亚欧 | -- |
周四006 | 西甲 | 03:30 | € 9060万 | 西班牙人 | 7.405.511.35 | 巴萨 | € 102000万 | 1/11.3 | 析亚欧 | -- |
2025-05-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周五001 | 澳超 | 17:35 | -- | 西部联 | 2.943.482.23 | 墨本城 | € 803万 | -- | 析亚欧 | -- |
周五002 | 挪超 | 00:00 | € 1453万 | 腓特烈 | 1.873.174.35 | 奥斯KF | € 798万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周五003 | 挪超 | 00:00 | € 2098万 | 布兰 | 1.634.114.43 | 萨普斯堡 | € 1670万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周五004 | 挪超 | 00:00 | € 3635万 | 罗森博格 | 1.147.6214.88 | 海于格松 | € 810万 | 4.5/1 | 析亚欧 | -- |
周五005 | 挪超 | 00:00 | € 1105万 | 斯特罗姆 | 1.713.834.24 | 布莱尼 | € 580万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
周五006 | 挪超 | 00:00 | € 1715万 | 特罗姆瑟 | 4.303.851.70 | 博德闪耀 | € 4315万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
周五007 | 挪超 | 00:00 | € 1765万 | 维京 | 1.554.424.77 | 桑纳菲尤 | € 855万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
周五008 | 挪超 | 00:00 | € 2900万 | 莫尔德 | 1.335.057.40 | 克里斯蒂 | € 798万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
周五009 | 荷乙 | 02:00 | € 900万 | 坎布尔 | 1.624.154.43 | 登博思 | € 703万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
周五010 | 葡超 | 02:00 | € 4945万 | 法马利康 | 1.863.483.93 | 卡萨皮亚 | € 2005万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
周五011 | 挪超 | 02:00 | € 1515万 | 瓦勒伦加 | 1.464.375.96 | 汉坎 | € 703万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
周五012 | 英超 | 02:30 | € 62750万 | 维拉 | 1.355.497.14 | 热刺 | € 83610万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周五013 | 英超 | 03:15 | € 92200万 | 切尔西 | 1.385.107.23 | 曼联 | € 69925万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
西班牙人
巴萨
奥萨苏纳
马竞
罗森博格
海于格松