| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 沙特联 | 01:30 | € 11965万 | 胡拜尔库迪西亚 | 2.263.642.68 | 吉达联合 | € 14175万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 沙特联 | 01:30 | € 18480万 | 利雅得新月 | 1.186.5610.99 | 费哈 | € 1528万 | 12.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 欧罗巴 | 01:45 | € 23215万 | 费耶诺德 | 1.415.006.45 | 格拉茨风暴 | € 4968万 | 4.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四004 | 欧罗巴 | 01:45 | € 28150万 | 博洛尼亚 | 1.673.894.83 | 凯尔特人 | € 13680万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四005 | 欧罗巴 | 01:45 | € 6288万 | 年轻人 | 4.423.871.73 | 里昂 | € 22010万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四006 | 欧罗巴 | 01:45 | € 29300万 | 费内巴切 | 2.433.462.75 | 阿斯顿维拉 | € 52480万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四007 | 欧罗巴 | 01:45 | € 4933万 | 比尔森 | 4.473.531.82 | 波尔图 | € 42240万 | 1/8.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四008 | 欧罗巴 | 01:45 | € 3878万 | 马尔默 | 3.553.651.96 | 贝尔格莱德红星 | € 8410万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 01:45 | € 10108万 | 塞萨洛尼基 | 2.373.392.92 | 贝蒂斯 | € 21980万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 04:00 | € 14790万 | 布拉加 | 2.743.242.54 | 诺丁汉森林 | € 60360万 | 1/4.1 | 析亚欧 | -- |
| 周四011 | 欧罗巴 | 04:00 | € 16480万 | 尼斯 | 1.943.893.60 | 前进之鹰 | € 3108万 | 5.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四012 | 欧罗巴 | 04:00 | € 7995万 | 乌德勒支 | 2.873.402.36 | 亨克 | € 14365万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四013 | 欧罗巴 | 04:00 | € 14140万 | 塞尔塔 | 2.343.322.96 | 里尔 | € 23200万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四014 | 欧罗巴 | 04:00 | € 41900万 | 罗马 | 2.073.513.39 | 斯图加特 | € 34140万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-23 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 16:35 | € 748万 | 纽卡斯尔喷气机 | 1.644.444.15 | 惠灵顿凤凰 | € 765万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 亚青U23 | 23:00 | € 313万 | 越南U23 | 4.583.391.68 | 韩国U23 | € 485万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 德乙 | 01:30 | € 1860万 | 比勒菲尔德 | 2.123.423.13 | 荷尔斯泰因 | € 3750万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 德乙 | 01:30 | € 2985万 | 达姆施塔特 | 1.913.623.54 | 纽伦堡 | € 3360万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 法甲 | 03:00 | € 7165万 | 欧塞尔 | 8.595.421.31 | 巴黎圣日耳曼 | € 119000万 | 1/16.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 法乙 | 03:00 | € 1350万 | 波城 | 1.923.353.70 | 格勒诺布尔 | € 1245万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 法乙 | 03:00 | € 865万 | 昂纳西 | 1.883.224.01 | 克莱蒙 | € 1050万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 荷乙 | 03:00 | € 728万 | 罗达JC | 1.643.964.33 | 奥斯 | € 515万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五009 | 荷乙 | 03:00 | € 898万 | 坎布尔 | 1.374.756.50 | FC埃因霍温 | € 590万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五010 | 德甲 | 03:30 | € 6485万 | 圣保利 | 2.603.072.83 | 汉堡 | € 13665万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五011 | 意甲 | 03:45 | € 67030万 | 国米 | 1.167.4416.75 | 比萨 | € 11250万 | 6.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五012 | 英冠 | 04:00 | € 5138万 | 德比郡 | 2.483.062.87 | 西布罗姆维奇 | € 7580万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周五013 | 西甲 | 04:00 | € 8915万 | 莱万特 | 2.423.272.89 | 埃尔切 | € 10110万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五014 | 葡超 | 04:15 | € 2580万 | 卡萨比亚 | 1.913.254.04 | 阿维什镇 | € 1480万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
欧塞尔
巴黎圣日耳曼
利雅得新月
费哈
国米
比萨