| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 16:35 | € 1013万 | 墨尔本城 | 2.583.102.75 | 奥克兰FC | € 1163万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 澳超 | 18:45 | € 855万 | 珀斯光荣 | 1.953.423.73 | 布里斯班狮吼 | € 708万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 沙特联 | 21:40 | € 1250万 | 纳杰马体育 | 3.693.641.84 | 哈萨征服 | € 1653万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 亚青U23 | 23:30 | € 400万 | 越南U23 | 2.572.772.82 | 阿联酋U23 | € 188万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 沙特联 | 01:30 | € 14175万 | 吉达联合 | 1.315.217.37 | 达曼协作 | € 3188万 | 4.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 德乙 | 01:30 | € 1955万 | 布伦瑞克 | 2.653.522.42 | 马格德堡 | € 2470万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 法甲 | 02:00 | € 35155万 | 摩纳哥 | 1.654.194.71 | 洛里昂 | € 7305万 | 4.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 法乙 | 03:00 | € 1000万 | 罗德兹 | 2.643.202.54 | 勒芒 | € 825万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五009 | 荷乙 | 03:00 | € 858万 | 海牙 | 1.693.964.07 | 坎布尔 | € 908万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五010 | 德甲 | 03:30 | € 19430万 | 云达不莱梅 | 2.643.542.51 | 法兰克福 | € 39440万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周五011 | 意甲 | 03:45 | € 10500万 | 比萨 | 6.083.991.56 | 亚特兰大 | € 43460万 | 1/4.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五012 | 英冠 | 04:00 | € 7580万 | 西布罗姆维奇 | 2.483.292.76 | 米德尔斯堡 | € 12435万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五013 | 西甲 | 04:00 | € 10270万 | 西班牙人 | 1.873.444.29 | 赫罗纳 | € 14650万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五014 | 法甲 | 04:00 | € 119000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.355.347.91 | 里尔 | € 23200万 | 5.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五015 | 葡超 | 04:15 | € 47050万 | 葡萄牙体育 | 1.196.6713.11 | 卡萨比亚 | € 2400万 | 19.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-17 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 澳超 | 14:00 | € 798万 | 西悉尼流浪者 | 2.013.943.06 | 纽卡斯尔喷气机 | € 748万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六002 | 澳超 | 15:00 | € 613万 | 中央海岸水手 | 3.093.432.17 | 麦克阿瑟FC | € 665万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | 澳超 | 16:35 | € 888万 | 阿德莱德联 | 2.823.642.24 | 墨尔本胜利 | € 838万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 德乙 | 20:00 | € 1848万 | 普鲁士明斯特 | 1.993.433.50 | 卡尔斯鲁厄 | € 2928万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 德乙 | 20:00 | € 3385万 | 纽伦堡 | 2.933.462.23 | 艾禾斯堡 | € 2590万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 英超 | 20:30 | € 71915万 | 曼联 | 3.523.871.93 | 曼城 | € 127000万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 西甲 | 21:00 | € 135000万 | 皇马 | 1.168.2413.96 | 莱万特 | € 8790万 | 15.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 法乙 | 21:00 | € 2785万 | 特鲁瓦 | 2.283.143.02 | 兰斯 | € 5910万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 意甲 | 22:00 | € 15235万 | 乌迪内斯 | 7.024.641.42 | 国米 | € 67030万 | 1/4.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 英超 | 23:00 | € 87350万 | 热刺 | 1.723.894.54 | 西汉姆联 | € 38125万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 英超 | 23:00 | € 33103万 | 利兹联 | 2.173.303.37 | 富勒姆 | € 35795万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 英超 | 23:00 | € 117000万 | 切尔西 | 1.703.944.61 | 布伦特福德 | € 45220万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 英超 | 23:00 | € 36160万 | 桑德兰 | 2.673.112.75 | 水晶宫 | € 52910万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 英超 | 23:00 | € 104000万 | 利物浦 | 1.236.3411.51 | 伯恩利 | € 24965万 | 4.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 西甲 | 23:15 | € 8060万 | 马略卡 | 3.603.012.21 | 毕尔巴鄂 | € 30300万 | 1/3.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 荷甲 | 23:30 | € 16300万 | 阿贾克斯 | 1.454.685.84 | 前进之鹰 | € 3138万 | 5.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 法甲 | 00:00 | € 11515万 | 朗斯 | 1.434.487.06 | 欧塞尔 | € 7965万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 非洲杯 | 00:00 | € 13640万 | 埃及 | 3.603.132.09 | 尼日利亚 | € 28580万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 意甲 | 01:00 | € 46680万 | 那不勒斯 | 1.454.247.39 | 萨索洛 | € 15870万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 英超 | 01:30 | € 60360万 | 诺丁汉森林 | 6.004.151.53 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六031 | 西甲 | 01:30 | € 8850万 | 奥萨苏纳 | 1.783.364.96 | 皇家奥维耶多 | € 6500万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六032 | 荷甲 | 03:00 | € 1763万 | 福图纳锡塔德 | 7.045.311.35 | 埃因霍温 | € 27500万 | 1/15.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六033 | 意甲 | 03:45 | € 12520万 | 卡利亚里 | 6.444.061.51 | 尤文 | € 55170万 | 1/4.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六034 | 西甲 | 04:00 | € 21980万 | 贝蒂斯 | 2.543.482.62 | 比利亚雷亚尔 | € 26380万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六035 | 葡超 | 04:30 | € 4350万 | 里奥阿维 | 9.135.101.30 | 本菲卡 | € 35250万 | 1/8.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-18 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 14:00 | € 1148万 | 悉尼FC | 1.484.505.53 | 惠灵顿凤凰 | € 765万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 荷甲 | 19:15 | € 4383万 | 海伦芬 | 2.203.363.10 | 格罗宁根 | € 3305万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 意甲 | 19:30 | € 15340万 | 帕尔马 | 2.782.792.87 | 热那亚 | € 13090万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 德乙 | 20:30 | € 3163万 | 凯泽斯劳滕 | 3.153.452.10 | 汉诺威96 | € 4688万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 德乙 | 20:30 | € 4295万 | 波鸿 | 2.383.422.71 | 达姆施塔特 | € 2880万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 荷甲 | 21:30 | € 1135万 | 福伦丹 | 4.033.691.80 | 乌德勒支 | € 8185万 | 1/7.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 荷甲 | 21:30 | € 1358万 | 赫拉克勒斯 | 4.844.111.60 | 特温特 | € 5665万 | 1/4.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 英超 | 22:00 | € 35285万 | 狼队 | 4.494.001.70 | 纽卡斯尔联 | € 71155万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 法甲 | 22:00 | € 31675万 | 斯特拉斯堡 | 1.514.415.62 | 梅斯 | € 4760万 | 6.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 西甲 | 23:15 | € 54100万 | 马竞 | 1.305.1210.04 | 阿拉维斯 | € 6970万 | 7.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 荷甲 | 23:45 | € 23615万 | 费耶诺德 | 1.384.896.82 | 鹿特丹斯巴达 | € 2415万 | 9.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 法甲 | 00:15 | € 9425万 | 南特 | 3.033.202.37 | 巴黎FC | € 9525万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 英超 | 00:30 | € 53180万 | 阿斯顿维拉 | 1.663.845.04 | 埃弗顿 | € 40205万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 意甲 | 01:00 | € 13890万 | 都灵 | 3.603.152.13 | 罗马 | € 41200万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 西甲 | 01:30 | € 14640万 | 塞尔塔 | 2.033.213.84 | 巴列卡诺 | € 9680万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 葡超 | 02:00 | € 2065万 | 通德拉 | 5.553.801.57 | 布拉加 | € 13790万 | 1/6.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 非洲杯 | 03:00 | € 41090万 | 塞内加尔 | 3.452.852.29 | 摩洛哥 | € 41645万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 法甲 | 03:45 | € 21810万 | 里昂 | 1.624.005.04 | 布雷斯特 | € 8340万 | 2.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 葡超 | 04:30 | € 2760万 | 吉马良斯 | 6.914.061.46 | 波尔图 | € 42240万 | 1/15.3 | 析亚欧 | -- |
葡萄牙体育
卡萨比亚
福图纳锡塔德
埃因霍温
吉马良斯
波尔图