| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 澳超 | 13:00 | € 1210万 | 奥克兰FC | 2.293.312.97 | 墨尔本城 | € 1005万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六002 | K1联赛 | 13:00 | € 1415万 | 蔚山HD | 2.193.123.22 | 浦项铁人 | € 870万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | 日职 | 14:00 | € 1542万 | 大阪钢巴 | 2.993.272.25 | 神户胜利船 | € 1770万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | K1联赛 | 15:30 | € 817万 | 仁川联 | 3.013.002.38 | 江原FC | € 937万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 澳超 | 17:40 | € 850万 | 墨尔本胜利 | 2.013.633.33 | 悉尼FC | € 1237万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 英冠 | 19:30 | € 6608万 | 雷克瑟姆 | 2.693.512.42 | 米德尔斯堡 | € 12890万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 西甲 | 20:00 | € 28630万 | 比利亚雷亚尔 | 1.694.154.36 | 莱万特 | € 8670万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 意甲 | 21:00 | € 15255万 | 乌迪内斯 | 2.053.263.78 | 都灵 | € 13490万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 瑞典超 | 21:00 | € 628万 | 代格福什 | 2.863.292.35 | 赫根 | € 2125万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 德甲 | 21:30 | € 17630万 | 云达不莱梅 | 1.983.803.44 | 奥格斯堡 | € 15915万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 德甲 | 21:30 | € 97595万 | 拜仁 | 1.256.769.17 | 海登海姆 | € 6405万 | 15.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德甲 | 21:30 | € 24610万 | 霍芬海姆 | 2.363.992.59 | 斯图加特 | € 38310万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 德甲 | 21:30 | € 12385万 | 柏林联合 | 2.453.352.86 | 科隆 | € 13685万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德甲 | 21:30 | € 38855万 | 法兰克福 | 1.724.124.25 | 汉堡 | € 16877万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 英超 | 22:00 | € 27710万 | 狼队 | 3.653.492.02 | 桑德兰 | € 38195万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 英超 | 22:00 | € 47040万 | 布伦特福德 | 1.853.883.84 | 西汉姆联 | € 36295万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 西甲 | 22:15 | € 16360万 | 瓦伦西亚 | 1.743.864.46 | 马竞 | € 58700万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 法甲 | 23:00 | € 121250万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.355.447.44 | 洛里昂 | € 10125万 | 12.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 意甲 | 00:00 | € 35170万 | 科莫 | 2.243.213.32 | 那不勒斯 | € 41730万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 芬超 | 00:00 | € 293万 | 奥卢 | 2.963.422.21 | 古比斯 | € 557万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 英超 | 00:30 | € 122900万 | 阿森纳 | 1.464.427.01 | 富勒姆 | € 38695万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 德甲 | 00:30 | € 44975万 | 勒沃库森 | 2.184.002.87 | RB莱比锡 | € 47125万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 西甲 | 00:30 | € 6690万 | 阿拉维斯 | 2.723.302.58 | 毕尔巴鄂 | € 28300万 | 1/4.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 葡超 | 01:00 | € 7190万 | 法马利康 | 5.034.051.59 | 本菲卡 | € 36450万 | 1/5.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 沙特联 | 02:00 | € 1080万 | 哈森姆 | 10.837.001.18 | 利雅得新月 | € 20840万 | 1/19.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 法乙 | 02:00 | € 1230万 | 勒芒 | 2.483.232.70 | 兰斯 | € 9390万 | 1/7.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 荷甲 | 02:00 | € 18715万 | 阿贾克斯 | 2.383.972.51 | 埃因霍温 | € 28360万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 意甲 | 02:45 | € 40310万 | 亚特兰大 | 1.544.145.85 | 热那亚 | € 15060万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 西甲 | 03:00 | € 10080万 | 奥萨苏纳 | 4.503.981.71 | 巴萨 | € 116740万 | 1/11.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 法甲 | 03:05 | € 16910万 | 尼斯 | 4.374.011.71 | 朗斯 | € 19355万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-05-03 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 日职 | 14:00 | € 1435万 | 大阪樱花 | 1.993.353.45 | 福冈黄蜂 | € 1082万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 日职 | 15:00 | € 2302万 | 鹿岛鹿角 | 2.163.123.26 | 町田泽维亚 | € 1930万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 荷甲 | 18:15 | € 1737万 | 福伦丹 | 3.333.861.93 | 海伦芬 | € 4247万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 意甲 | 18:30 | € 27500万 | 博洛尼亚 | 1.813.444.54 | 卡利亚里 | € 14570万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 德乙 | 19:30 | € 2490万 | 马格德堡 | 2.113.742.92 | 柏林赫塔 | € 6262万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 德乙 | 19:30 | € 2812万 | 艾禾斯堡 | 2.083.752.98 | 帕德博恩 | € 4057万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 西甲 | 20:00 | € 17290万 | 塞尔塔 | 1.773.794.24 | 埃尔切 | € 8510万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 瑞典超 | 20:00 | € 2945万 | 马尔默 | 2.233.312.99 | 米亚尔比 | € 1890万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 荷甲 | 20:30 | € 1972万 | 福图纳锡塔德 | 5.564.521.48 | 费耶诺德 | € 21442万 | 1/10.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 英超 | 21:00 | € 50710万 | 伯恩茅斯 | 1.624.074.99 | 水晶宫 | € 54130万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 意甲 | 21:00 | € 18410万 | 萨索洛 | 4.433.961.71 | AC米兰 | € 48350万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 法甲 | 21:00 | € 27150万 | 里尔 | 1.404.557.68 | 勒阿弗尔 | € 7300万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 德甲 | 21:30 | € 6965万 | 圣保利 | 2.753.252.54 | 美因茨 | € 13870万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 西甲 | 22:15 | € 8290万 | 赫塔菲 | 1.933.214.27 | 巴列卡诺 | € 10730万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 英超 | 22:30 | € 74715万 | 曼联 | 2.253.742.84 | 利物浦 | € 102450万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 荷甲 | 22:45 | € 16587万 | 阿尔克马尔 | 2.683.762.28 | 特温特 | € 7425万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 挪超 | 23:00 | € 1052万 | 克里斯蒂安松 | 2.473.512.53 | 汉坎 | € 905万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 法甲 | 23:15 | € 36175万 | 斯特拉斯堡 | 2.783.472.39 | 图卢兹 | € 14605万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 德甲 | 23:30 | € 14930万 | 门兴 | 3.613.791.91 | 多特蒙德 | € 49840万 | 1/3.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 意甲 | 00:00 | € 54420万 | 尤文 | 1.206.5113.40 | 维罗纳 | € 9347万 | 5.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 西甲 | 00:30 | € 24880万 | 贝蒂斯 | 1.554.055.77 | 皇家奥维耶多 | € 6390万 | 3.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 葡超 | 01:00 | € 15490万 | 布拉加 | 1.713.864.30 | 埃斯托里尔 | € 4570万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 德甲 | 01:30 | € 19117万 | 弗赖堡 | 2.483.532.66 | 沃尔夫斯堡 | € 23460万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 沙特联 | 02:00 | € 11807万 | 胡拜尔库迪西亚 | 3.073.811.98 | 利雅得胜利 | € 13540万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 英超 | 02:00 | € 54750万 | 阿斯顿维拉 | 2.173.543.15 | 热刺 | € 80250万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 意甲 | 02:45 | € 63630万 | 国米 | 1.216.5211.80 | 帕尔马 | € 17250万 | 3.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日027 | 法甲 | 02:45 | € 28255万 | 里昂 | 2.193.633.00 | 雷恩 | € 24220万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日028 | 西甲 | 03:00 | € 12420万 | 西班牙人 | 4.373.851.74 | 皇马 | € 133800万 | 1/10.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日029 | 美职联 | 03:00 | € 4942万 | 纽约城 | 1.683.714.63 | 华盛顿联 | € 2930万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日030 | 葡超 | 03:30 | € 3365万 | 里奥阿维 | 3.623.451.95 | 吉尔维森特 | € 3635万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-05-04 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 英超 | 22:00 | € 116405万 | 切尔西 | 1.673.964.68 | 诺丁汉森林 | € 56800万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 芬超 | 00:00 | € 610万 | 赫尔辛基 | 1.414.486.31 | 拉赫蒂 | € 230万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 意甲 | 00:30 | € 7220万 | 克雷莫纳 | 2.903.192.45 | 拉齐奥 | € 21755万 | 1/3.0 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 瑞典超 | 01:00 | € 2117万 | 尤尔加登 | 1.703.644.53 | 哥德堡 | € 1855万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 瑞典超 | 01:00 | € 740万 | 哈姆斯塔德 | 2.843.232.35 | 布洛马波卡纳 | € 832万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 挪超 | 01:00 | € 8255万 | 博德闪耀 | 1.345.356.70 | 莫尔德 | € 2695万 | 3.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 沙特联 | 02:00 | € 16260万 | 吉达联合 | 1.414.645.83 | 拉斯永恒 | € 2020万 | 8.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 意甲 | 02:45 | € 45450万 | 罗马 | 1.623.965.07 | 佛罗伦萨 | € 24385万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 英超 | 03:00 | € 45045万 | 埃弗顿 | 6.034.601.47 | 曼城 | € 131450万 | 1/2.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一010 | 西甲 | 03:00 | € 14040万 | 塞维利亚 | 2.413.372.83 | 皇家社会 | € 27270万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周一011 | 葡超 | 03:15 | € 46600万 | 葡萄牙体育 | 1.265.739.26 | 吉马良斯 | € 3600万 | 12.9/1 | 析亚欧 | -- |
哈森姆
利雅得新月
葡萄牙体育
吉马良斯
奥萨苏纳
巴萨