| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 亚冠杯 | 21:45 | € 3443万 | 阿布扎比联合 | 3.083.542.09 | 吉达国民 | € 17078万 | 1/5.0 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 亚冠杯 | 21:45 | € 878万 | 纳萨夫 | 2.343.442.68 | 巴格达警察 | € 633万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 亚冠杯 | 00:00 | € 4450万 | 迪拜青年国民 | 3.323.691.93 | 利雅得新月 | € 19930万 | 1/4.5 | 析亚欧 | -- |
| 周一004 | 意甲 | 01:30 | € 38610万 | 亚特兰大 | 1.345.048.74 | 克雷莫纳 | € 7590万 | 5.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 意甲 | 03:45 | € 41800万 | 罗马 | 1.484.117.19 | 卡利亚里 | € 12685万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 西甲 | 04:00 | € 25580万 | 比利亚雷亚尔 | 1.703.994.56 | 西班牙人 | € 11070万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 英冠 | 04:01 | € 13060万 | 谢菲联 | 2.233.413.00 | 米德尔斯堡 | € 10570万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 葡超 | 04:45 | € 43140万 | 波尔图 | 2.303.093.17 | 葡萄牙体育 | € 46800万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
亚特兰大
克雷莫纳
罗马
卡利亚里
迪拜青年国民
利雅得新月