| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二047 | 世界杯 | 07:00 | € 3455万 | 巴拿马 | 7.414.541.43 | 克罗地亚 | € 38730万 | 1/11.2 | 析亚欧 | -- |
| 周二048 | 世界杯 | 10:00 | € 30235万 | 哥伦比亚 | 1.533.976.59 | 刚果(金) | € 14390万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三049 | 世界杯 | 03:00 | € 33250万 | 瑞士 | 2.333.093.26 | 加拿大 | € 19865万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三050 | 世界杯 | 03:00 | € 14640万 | 波黑 | 1.385.087.30 | 卡塔尔 | € 1992万 | 7.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三051 | 世界杯 | 06:00 | € 17025万 | 苏格兰 | 8.174.971.36 | 巴西 | € 92820万 | 1/5.5 | 析亚欧 | -- |
| 周三052 | 世界杯 | 06:00 | € 44770万 | 摩洛哥 | 1.177.2116.05 | 海地 | € 5590万 | 8.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三053 | 世界杯 | 09:00 | € 4925万 | 南非 | 5.173.761.67 | 韩国 | € 13905万 | 1/2.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三054 | 世界杯 | 09:00 | € 18817万 | 捷克 | 3.623.721.94 | 墨西哥 | € 19185万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-06-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四055 | 世界杯 | 04:00 | € 36870万 | 厄瓜多尔 | 3.673.861.89 | 德国 | € 94700万 | 1/2.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四056 | 世界杯 | 04:00 | € 2577万 | 库拉索 | 17.057.821.15 | 科特迪瓦 | € 52210万 | 1/20.3 | 析亚欧 | -- |
| 周四057 | 世界杯 | 07:00 | € 6995万 | 突尼斯 | 19.278.411.13 | 荷兰 | € 75420万 | 1/10.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四058 | 世界杯 | 07:00 | € 27085万 | 日本 | 1.903.444.07 | 瑞典 | € 40607万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周四059 | 世界杯 | 10:00 | € 15365万 | 巴拉圭 | 2.852.203.82 | 澳大利亚 | € 7745万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四060 | 世界杯 | 10:00 | € 47370万 | 土耳其 | 3.503.891.93 | 美国 | € 38565万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
库拉索
科特迪瓦
突尼斯
荷兰
苏格兰
巴西