| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 16:35 | € 748万 | 纽卡斯尔喷气机 | 1.654.464.14 | 惠灵顿凤凰 | € 765万 | 1.0/1 | 析亚欧 | 4:1 |
| 周五002 | 亚青U23 | 23:00 | € 313万 | 越南U23 | 4.953.401.64 | 韩国U23 | € 485万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 德乙 | 01:30 | € 1860万 | 比勒菲尔德 | 2.143.283.33 | 荷尔斯泰因 | € 3750万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 德乙 | 01:30 | € 2985万 | 达姆施塔特 | 1.973.503.55 | 纽伦堡 | € 3360万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 法甲 | 03:00 | € 7165万 | 欧塞尔 | 9.525.601.29 | 巴黎圣日耳曼 | € 119000万 | 1/16.6 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 法乙 | 03:00 | € 1350万 | 波城 | 1.803.434.17 | 格勒诺布尔 | € 1245万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 法乙 | 03:00 | € 865万 | 昂纳西 | 2.023.153.67 | 克莱蒙 | € 1050万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 荷乙 | 03:00 | € 728万 | 罗达JC | 1.484.385.37 | 奥斯 | € 515万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五009 | 荷乙 | 03:00 | € 898万 | 坎布尔 | 1.374.806.52 | FC埃因霍温 | € 590万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五010 | 德甲 | 03:30 | € 6485万 | 圣保利 | 2.862.942.73 | 汉堡 | € 13665万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五011 | 意甲 | 03:45 | € 67030万 | 国米 | 1.187.2315.25 | 比萨 | € 11250万 | 6.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五012 | 英冠 | 04:00 | € 5138万 | 德比郡 | 2.573.072.79 | 西布罗姆维奇 | € 7830万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周五013 | 西甲 | 04:00 | € 8915万 | 莱万特 | 2.273.273.19 | 埃尔切 | € 10080万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周五014 | 葡超 | 04:15 | € 2580万 | 卡萨比亚 | 2.023.163.83 | 阿维什镇 | € 1475万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 澳超 | 12:00 | € 1163万 | 奥克兰FC | 1.325.038.49 | 中央海岸水手 | € 650万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六002 | 澳超 | 14:00 | € 778万 | 布里斯班狮吼 | 2.223.393.03 | 阿德莱德联 | € 888万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | 澳超 | 16:35 | € 665万 | 麦克阿瑟FC | 3.153.362.17 | 墨尔本城 | € 1083万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | 德乙 | 20:00 | € 2978万 | 卡尔斯鲁厄 | 3.303.532.02 | 柏林赫塔 | € 6233万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 德乙 | 20:00 | € 4688万 | 汉诺威96 | 1.633.954.69 | 杜塞尔多夫 | € 3058万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 英超 | 20:30 | € 37795万 | 西汉姆联 | 2.483.232.87 | 桑德兰 | € 36183万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 西甲 | 21:00 | € 10880万 | 巴列卡诺 | 2.143.133.63 | 奥萨苏纳 | € 9550万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 法乙 | 21:00 | € 1330万 | 红星 | 1.843.294.11 | 布洛涅 | € 700万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 意甲 | 22:00 | € 31280万 | 科莫 | 1.643.725.47 | 都灵 | € 14040万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德甲 | 22:30 | € 39405万 | 法兰克福 | 2.743.702.34 | 霍芬海姆 | € 19695万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 德甲 | 22:30 | € 98095万 | 拜仁 | 1.0910.9220.13 | 奥格斯堡 | € 15038万 | 6.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德甲 | 22:30 | € 14680万 | 美因茨 | 2.323.442.91 | 沃尔夫斯堡 | € 23120万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 德甲 | 22:30 | € 5755万 | 海登海姆 | 5.064.361.57 | RB莱比锡 | € 41075万 | 1/7.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 德甲 | 22:30 | € 42925万 | 勒沃库森 | 1.604.294.89 | 云达不莱梅 | € 19430万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 亚青U23 | 23:00 | € 850万 | 中国U23 | 5.853.481.53 | 日本U23 | € 658万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 英超 | 23:00 | € 24965万 | 伯恩利 | 3.583.402.05 | 热刺 | € 87850万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 英超 | 23:00 | € 131000万 | 曼城 | 1.216.8111.43 | 狼队 | € 34085万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 西甲 | 23:15 | € 16000万 | 瓦伦西亚 | 2.403.173.03 | 西班牙人 | € 10270万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 荷甲 | 23:30 | € 15350万 | 阿贾克斯 | 1.285.758.34 | 福伦丹 | € 1275万 | 12.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 法甲 | 00:00 | € 20020万 | 雷恩 | 1.863.643.96 | 洛里昂 | € 7305万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 意甲 | 01:00 | € 25545万 | 佛罗伦萨 | 1.633.795.41 | 卡利亚里 | € 13820万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 英超 | 01:30 | € 41745万 | 伯恩茅斯 | 3.673.831.90 | 利物浦 | € 104000万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 德甲 | 01:30 | € 12515万 | 柏林联合 | 3.563.412.04 | 多特蒙德 | € 49540万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 西甲 | 01:30 | € 13160万 | 塞维利亚 | 2.873.062.58 | 毕尔巴鄂 | € 30300万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 法甲 | 02:00 | € 5430万 | 勒阿弗尔 | 3.343.762.01 | 摩纳哥 | € 35155万 | 1/6.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 葡超 | 02:00 | € 2520万 | 阿罗卡 | 10.595.981.23 | 葡萄牙体育 | € 47200万 | 1/18.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 荷甲 | 03:00 | € 27500万 | 埃因霍温 | 1.236.329.98 | 布雷达 | € 1585万 | 17.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六031 | 意甲 | 03:45 | € 10008万 | 莱切 | 3.913.032.10 | 拉齐奥 | € 21355万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六032 | 西甲 | 04:00 | € 24730万 | 比利亚雷亚尔 | 3.293.832.01 | 皇马 | € 135000万 | 1/5.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六033 | 法甲 | 04:05 | € 41000万 | 马赛 | 2.013.663.41 | 朗斯 | € 11540万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 16:00 | € 995万 | 西悉尼流浪者 | 1.933.663.48 | 珀斯光荣 | € 880万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 荷甲 | 19:15 | € 970万 | 特尔斯达 | 4.103.951.73 | 阿尔克马尔 | € 14688万 | 1/15.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 意甲 | 19:30 | € 15640万 | 萨索洛 | 1.933.324.11 | 克雷莫纳 | € 7565万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 德乙 | 20:30 | € 3988万 | 沙尔克04 | 1.983.243.68 | 凯泽斯劳滕 | € 3233万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 德乙 | 20:30 | € 2590万 | 艾禾斯堡 | 2.013.523.32 | 波鸿 | € 4195万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 西甲 | 21:00 | € 52600万 | 马竞 | 1.295.409.72 | 马略卡 | € 8140万 | 6.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 荷甲 | 21:30 | € 3305万 | 格罗宁根 | 1.574.035.17 | 福图纳锡塔德 | € 1788万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 英超 | 22:00 | € 47410万 | 水晶宫 | 3.473.652.01 | 切尔西 | € 118000万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 意甲 | 22:00 | € 42910万 | 亚特兰大 | 1.404.627.43 | 帕尔马 | € 14900万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 西甲 | 23:15 | € 112000万 | 巴萨 | 1.1010.2619.03 | 皇家奥维耶多 | € 6910万 | 16.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 荷甲 | 23:45 | € 7995万 | 乌德勒支 | 1.823.733.89 | 鹿特丹斯巴达 | € 2435万 | 3.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 荷甲 | 23:45 | € 21015万 | 费耶诺德 | 1.236.339.86 | 赫拉克勒斯 | € 1358万 | 15.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 法甲 | 00:15 | € 8280万 | 布雷斯特 | 2.763.032.67 | 图卢兹 | € 10695万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 法甲 | 00:15 | € 10665万 | 巴黎FC | 1.843.434.36 | 昂热 | € 5430万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 英超 | 00:30 | € 131000万 | 阿森纳 | 1.564.065.79 | 曼联 | € 72415万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 意甲 | 01:00 | € 55170万 | 尤文 | 2.083.093.86 | 那不勒斯 | € 46680万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 葡超 | 02:00 | € 35550万 | 本菲卡 | 1.127.9518.60 | 阿马多拉之星 | € 1185万 | 30.0/1 | 析亚欧 | -- |
本菲卡
阿马多拉之星
埃因霍温
布雷达
巴萨
皇家奥维耶多