编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周一001 | 亚冠杯 | 21:45 | € 3518万 | 阿布扎比联合 | 2.103.652.94 | 杜海勒 | € 7728万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
周一002 | 亚冠杯 | 00:00 | € 688万 | 巴格达警察 | 3.583.431.93 | 吉达联合 | € 14628万 | 1/21.3 | 析亚欧 | -- |
周一003 | 瑞典超 | 01:00 | € 793万 | 代格福什 | 1.903.353.92 | 哈姆斯塔德 | € 768万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周一004 | 瑞典超 | 01:10 | € 1735万 | 哥德堡 | 2.823.392.34 | 米亚尔比 | € 1685万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周一005 | 荷乙 | 02:00 | € 803万 | 多德勒支 | 2.183.682.78 | 瓦尔韦克 | € 765万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
周一006 | 荷乙 | 02:00 | € 698万 | 罗达JC | 2.183.592.81 | 阿尔梅勒城 | € 778万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周一007 | 亚冠杯 | 02:15 | € 17350万 | 吉达国民 | 1.196.5110.54 | 加拉法 | € 3243万 | 5.3/1 | 析亚欧 | -- |
周一008 | 意甲 | 02:45 | € 7715万 | 克雷莫纳 | 3.253.092.35 | 乌迪内斯 | € 15235万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周一009 | 法乙 | 02:45 | € 865万 | 南锡 | 1.663.674.84 | 亚眠 | € 1490万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
周一010 | 英超 | 03:00 | € 40080万 | 西汉姆联 | 2.513.322.81 | 布伦特福德 | € 43190万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
周一011 | 西甲 | 03:00 | € 7040万 | 阿拉维斯 | 2.263.073.48 | 瓦伦西亚 | € 16660万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
2025-10-21 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周二006 | 欧冠 | 00:45 | € 1273万 | 凯拉特 | 2.753.182.62 | 帕福斯FC | € 2620万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
周二007 | 欧冠 | 00:45 | € 111000万 | 巴萨 | 1.197.2012.73 | 奥林匹亚科斯 | € 11995万 | 9.3/1 | 析亚欧 | -- |
周二012 | 欧冠 | 03:00 | € 42675万 | 勒沃库森 | 4.734.161.64 | 巴黎圣日耳曼 | € 115000万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
周二013 | 欧冠 | 03:00 | € 28030万 | 比利亚雷亚尔 | 4.404.031.71 | 曼城 | € 121000万 | 1/4.3 | 析亚欧 | -- |
周二014 | 欧冠 | 03:00 | € 7535万 | 哥本哈根 | 3.813.651.91 | 多特蒙德 | € 50050万 | 1/6.6 | 析亚欧 | -- |
周二015 | 欧冠 | 03:00 | € 131000万 | 阿森纳 | 1.604.005.51 | 马竞 | € 62380万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
周二016 | 欧冠 | 03:00 | € 75015万 | 纽卡斯尔联 | 1.594.215.21 | 本菲卡 | € 35880万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
周二017 | 欧冠 | 03:00 | € 25675万 | 埃因霍温 | 3.043.582.21 | 那不勒斯 | € 50310万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
周二018 | 欧冠 | 03:00 | € 9060万 | 圣吉罗斯 | 4.644.001.68 | 国米 | € 69380万 | 1/7.7 | 析亚欧 | -- |
巴萨
奥林匹亚科斯
巴格达警察
吉达联合
圣吉罗斯
国米