| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 世外亚洲 | 00:00 | € 5283万 | 阿联酋 | 2.022.933.91 | 伊拉克 | € 2223万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四002 | 世外欧洲 | 01:00 | € 1785万 | 阿塞拜疆 | 5.854.111.52 | 冰岛 | € 8140万 | 1/4.6 | 析亚欧 | -- |
| 周四003 | 世外欧洲 | 01:00 | € 3915万 | 亚美尼亚 | 5.484.041.56 | 匈牙利 | € 18440万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
| 周四004 | 世外欧洲 | 01:00 | € 45790万 | 挪威 | 1.0219.9850.66 | 爱沙尼亚 | € 1375万 | 33.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四005 | 世外欧洲 | 03:45 | € 130000万 | 英格兰 | 1.285.3010.17 | 塞尔维亚 | € 25450万 | 5.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周四006 | 世外欧洲 | 03:45 | € 356万 | 安道尔 | 14.515.481.22 | 阿尔巴尼亚 | € 8820万 | 1/24.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四007 | 世外欧洲 | 03:45 | € 18725万 | 爱尔兰 | 8.555.011.33 | 葡萄牙 | € 90100万 | 1/4.8 | 析亚欧 | -- |
| 周四008 | 世外欧洲 | 03:45 | € 1530万 | 摩尔多瓦 | 42.2913.341.04 | 意大利 | € 85600万 | 1/55.9 | 析亚欧 | -- |
摩尔多瓦
意大利
安道尔
阿尔巴尼亚
爱尔兰
葡萄牙