| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 澳超 | 14:00 | € 783万 | 墨尔本胜利 | 2.053.743.16 | 西悉尼流浪者 | € 750万 | 1.0/1 | 析亚欧 | 0:1 |
| 周六002 | 澳超 | 16:35 | € 585万 | 麦克阿瑟FC | 2.833.582.27 | 悉尼FC | € 1135万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周六003 | 澳超 | 18:45 | € 868万 | 珀斯光荣 | 1.703.824.59 | 中央海岸水手 | € 543万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | 亚青U23 | 19:30 | € 290万 | 黎巴嫩国奥 | 8.724.321.32 | 韩国U23 | € 698万 | 1/2.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 英足总杯 | 20:15 | € 40205万 | 埃弗顿 | 2.173.133.40 | 桑德兰 | € 36175万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 西甲 | 21:00 | € 6500万 | 皇家奥维耶多 | 4.073.371.94 | 贝蒂斯 | € 21980万 | 1/3.4 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 亚青U23 | 22:00 | € 615万 | 伊朗U23 | 2.632.822.68 | 乌兹别克斯坦U23 | € 483万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 沙特联 | 22:00 | € 8465万 | 新未来城体育 | 1.983.473.35 | 哈萨征服 | € 1653万 | 5.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 意甲 | 22:00 | € 32530万 | 科莫 | 2.003.293.95 | 博洛尼亚 | € 29150万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 意甲 | 22:00 | € 15985万 | 乌迪内斯 | 1.893.294.45 | 比萨 | € 10250万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 德甲 | 22:30 | € 12515万 | 柏林联合 | 2.153.173.60 | 美因茨 | € 14170万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德甲 | 22:30 | € 18220万 | 弗赖堡 | 1.773.604.68 | 汉堡 | € 13420万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 德甲 | 22:30 | € 6485万 | 圣保利 | 3.883.641.89 | RB莱比锡 | € 40955万 | 1/6.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德甲 | 22:30 | € 5355万 | 海登海姆 | 2.863.472.37 | 科隆 | € 13448万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 德甲 | 22:30 | € 18880万 | 云达不莱梅 | 2.843.632.30 | 霍芬海姆 | € 20245万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 法国杯 | 22:30 | € 5250万 | 昂热 | 3.333.122.13 | 图卢兹 | € 10795万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 沙特联 | 23:00 | € 1245万 | 利雅得体育 | 3.213.122.17 | 费哈 | € 1520万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 英足总杯 | 23:00 | € 25215万 | 伯恩利 | 1.803.484.26 | 米尔沃尔 | € 5613万 | 4.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 英足总杯 | 23:00 | € 71320万 | 纽卡斯尔联 | 1.713.974.15 | 伯恩茅斯 | € 40945万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 英足总杯 | 23:00 | € 35695万 | 富勒姆 | 1.643.734.93 | 米德尔斯堡 | € 12410万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 西甲 | 23:15 | € 26380万 | 比利亚雷亚尔 | 1.484.296.73 | 阿拉维斯 | € 6950万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 荷甲 | 23:30 | € 14778万 | 阿尔克马尔 | 1.187.2612.17 | 福伦丹 | € 1135万 | 13.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 非洲杯 | 00:00 | € 23560万 | 阿尔及利亚 | 3.162.942.43 | 尼日利亚 | € 28580万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 亚青U23 | 00:30 | € 108万 | 叙利亚U23 | 3.103.062.18 | 卡塔尔U23 | € 188万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 意甲 | 01:00 | € 40200万 | 罗马 | 1.563.946.13 | 萨索洛 | € 15870万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 沙特联 | 01:30 | € 1078万 | 阿科多 | 7.204.571.36 | 吉达国民 | € 17208万 | 1/16.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 德甲 | 01:30 | € 43125万 | 勒沃库森 | 2.103.813.15 | 斯图加特 | € 35190万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 西甲 | 01:30 | € 14650万 | 赫罗纳 | 2.373.183.11 | 奥萨苏纳 | € 8850万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 英足总杯 | 01:45 | € 83850万 | 热刺 | 2.523.412.59 | 阿斯顿维拉 | € 52780万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 荷甲 | 01:45 | € 5665万 | 特温特 | 1.295.568.84 | 兹沃勒 | € 2305万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六031 | 荷甲 | 03:00 | € 27500万 | 埃因霍温 | 1.158.2713.35 | SBV精英 | € 1625万 | 16.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六032 | 非洲杯 | 03:00 | € 13640万 | 埃及 | 3.512.782.35 | 科特迪瓦 | € 37430万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六033 | 意甲 | 03:45 | € 41260万 | 亚特兰大 | 1.583.876.05 | 都灵 | € 13890万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六034 | 英足总杯 | 04:00 | € 2760万 | 查尔顿 | 7.565.041.33 | 切尔西 | € 118000万 | 1/42.8 | 析亚欧 | -- |
| 周六035 | 西甲 | 04:00 | € 16000万 | 瓦伦西亚 | 2.153.163.63 | 埃尔切 | € 10110万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六036 | 荷甲 | 04:00 | € 3305万 | 格罗宁根 | 1.693.724.81 | 布雷达 | € 1620万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-11 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 14:00 | € 735万 | 墨尔本城 | 1.684.204.11 | 纽卡斯尔喷气机 | € 523万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 荷甲 | 19:15 | € 4383万 | 海伦芬 | 2.973.742.12 | 费耶诺德 | € 23615万 | 1/5.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 亚青U23 | 19:30 | € 848万 | 中国U23 | 4.413.281.73 | 澳大利亚U23 | € 688万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 意甲 | 19:30 | € 9703万 | 莱切 | 2.692.932.88 | 帕尔马 | € 15340万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 英足总杯 | 20:00 | € 5338万 | 德比郡 | 4.553.521.73 | 利兹联 | € 31303万 | 1/5.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 西甲 | 21:00 | € 9680万 | 巴列卡诺 | 1.873.284.56 | 马略卡 | € 8060万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 荷甲 | 21:30 | € 3138万 | 前进之鹰 | 2.103.603.09 | 福图纳锡塔德 | € 1963万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 荷甲 | 21:30 | € 870万 | 特尔斯达 | 3.693.831.84 | 阿贾克斯 | € 16270万 | 1/18.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 亚青U23 | 22:00 | € 52万 | 泰国U23 | 4.743.391.66 | 伊拉克U23 | € 388万 | 1/7.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 英足总杯 | 22:00 | € 3268万 | 朴茨茅斯 | 11.156.211.20 | 阿森纳 | € 131000万 | 1/40.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 意甲 | 22:00 | € 25595万 | 佛罗伦萨 | 3.733.412.00 | AC米兰 | € 49350万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 英足总杯 | 22:30 | € 7270万 | 斯旺西 | 2.543.162.66 | 西布罗姆维奇 | € 7580万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 德甲 | 22:30 | € 15365万 | 门兴 | 1.893.633.87 | 奥格斯堡 | € 14788万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 西甲 | 23:15 | € 8490万 | 莱万特 | 3.073.282.33 | 西班牙人 | € 10270万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 荷甲 | 23:45 | € 2415万 | 鹿特丹斯巴达 | 1.803.753.95 | 赫拉克勒斯 | € 1358万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 德甲 | 00:30 | € 98095万 | 拜仁 | 1.119.8616.69 | 沃尔夫斯堡 | € 23620万 | 4.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 意甲 | 01:00 | € 9760万 | 维罗纳 | 3.333.002.34 | 拉齐奥 | € 21785万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 法国杯 | 01:00 | € 5160万 | 梅斯 | 1.943.473.45 | 蒙彼利埃 | € 2205万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 法国杯 | 01:00 | € 9425万 | 南特 | 2.843.322.29 | 尼斯 | € 16500万 | 1/1.8 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 葡超 | 02:00 | € 3080万 | 莫雷拉人 | 2.073.153.66 | 通德拉 | € 2065万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 西超杯 | 03:00 | € 112000万 | 巴萨 | 1.993.893.24 | 皇马 | € 135000万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 意甲 | 03:45 | € 68030万 | 国米 | 1.723.584.98 | 那不勒斯 | € 46680万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 法国杯 | 04:00 | € 23500万 | 里尔 | 2.153.333.08 | 里昂 | € 21820万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-12 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一006 | 意甲 | 01:30 | € 13090万 | 热那亚 | 2.072.994.06 | 卡利亚里 | € 12580万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 意甲 | 03:45 | € 55170万 | 尤文 | 1.245.8711.52 | 克雷莫纳 | € 7675万 | 7.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 西甲 | 04:00 | € 13160万 | 塞维利亚 | 2.623.232.69 | 塞尔塔 | € 14640万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 法国杯 | 04:10 | € 119000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.186.6911.20 | 巴黎FC | € 9525万 | 12.5/1 | 析亚欧 | -- |
查尔顿
切尔西
朴茨茅斯
阿森纳
巴黎圣日耳曼
巴黎FC