| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二001 | 亚冠杯 | 18:00 | € 2090万 | 广岛三箭 | 1.643.724.71 | 柔佛新山 | € 1350万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二002 | 亚冠杯 | 18:00 | € 1660万 | 神户胜利船 | 1.673.724.53 | FC首尔 | € 1185万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二003 | 亚冠杯 | 20:15 | € 984万 | 成都蓉城 | 2.063.433.18 | 武里南联 | € 1338万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周二004 | 英超 | 03:30 | € 116000万 | 切尔西 | 1.544.285.65 | 利兹联 | € 32103万 | 3.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二005 | 英超 | 03:30 | € 87650万 | 热刺 | 2.963.502.30 | 纽卡斯尔联 | € 70955万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 英超 | 03:30 | € 42365万 | 埃弗顿 | 2.413.362.90 | 伯恩茅斯 | € 44710万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周二007 | 英冠 | 03:45 | € 14240万 | 莱斯特城 | 2.953.382.28 | 南安普顿 | € 15760万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周二008 | 德国杯 | 03:45 | € 6353万 | 柏林赫塔 | 3.193.392.15 | 弗赖堡 | € 17120万 | 1/2.7 | 析亚欧 | -- |
| 周二009 | 英冠 | 04:00 | € 10560万 | 伯明翰 | 1.873.404.09 | 西布罗姆维奇 | € 6853万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二010 | 意杯 | 04:00 | € 42280万 | 那不勒斯 | 2.663.052.74 | 科莫 | € 31320万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二011 | 英超 | 04:15 | € 33895万 | 西汉姆联 | 4.284.191.71 | 曼联 | € 71915万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-02-11 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 亚冠杯 | 18:00 | € 1438万 | 蔚山HD | 1.973.253.59 | 墨尔本城 | € 1015万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | 亚冠杯 | 18:00 | € 938万 | 江原FC | 1.593.874.90 | 上海海港 | € 1570万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 英超 | 03:30 | € 129000万 | 曼城 | 1.355.227.75 | 富勒姆 | € 37295万 | 3.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三006 | 英超 | 03:30 | € 59160万 | 诺丁汉森林 | 1.703.704.93 | 狼队 | € 27835万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三007 | 英超 | 03:30 | € 53630万 | 水晶宫 | 1.554.045.93 | 伯恩利 | € 25165万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 德国杯 | 03:45 | € 96495万 | 拜仁 | 1.295.847.63 | RB莱比锡 | € 43440万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三010 | 意杯 | 04:00 | € 28300万 | 博洛尼亚 | 2.093.123.64 | 拉齐奥 | € 22325万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三011 | 西班牙杯 | 04:00 | € 30400万 | 毕尔巴鄂 | 2.233.143.25 | 皇家社会 | € 25020万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三012 | 荷甲 | 04:00 | € 3965万 | 奈梅亨 | 1.783.874.06 | 乌德勒支 | € 8315万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周三013 | 英超 | 04:15 | € 32703万 | 桑德兰 | 4.603.831.72 | 利物浦 | € 104000万 | 1/3.2 | 析亚欧 | -- |
切尔西
利兹联
曼城
富勒姆
桑德兰
利物浦