编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周三001 | 亚冠杯 | 18:00 | € 1608万 | 蔚山HD | 2.123.513.03 | 成都蓉城 | € 1008万 | 1.6/1 | 析亚欧 | 2:1 |
周三002 | 亚冠杯 | 20:15 | € 1465万 | 上海海港 | 4.543.881.65 | 神户胜利船 | € 1885万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
周三003 | 欧冠 | 00:45 | € 10263万 | 布拉格斯拉维亚 | 1.913.813.74 | 博德闪耀 | € 6073万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
周三004 | 欧冠 | 00:45 | € 11190万 | 奥林匹亚科斯 | 1.404.727.74 | 帕福斯FC | € 2540万 | 4.4/1 | 析亚欧 | -- |
周三005 | 荷甲 | 02:00 | € 21070万 | 费耶诺德 | 1.255.7710.36 | 福图纳锡塔德 | € 1868万 | 11.3/1 | 析亚欧 | -- |
周三006 | 欧冠 | 03:00 | € 112000万 | 利物浦 | 1.514.426.12 | 马竞 | € 62780万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
周三007 | 欧冠 | 03:00 | € 18793万 | 阿贾克斯 | 4.653.941.72 | 国米 | € 70780万 | 1/3.8 | 析亚欧 | -- |
周三008 | 欧冠 | 03:00 | € 90515万 | 拜仁 | 1.724.084.40 | 切尔西 | € 108000万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
周三009 | 欧冠 | 03:00 | € 107000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.434.876.77 | 亚特兰大 | € 44910万 | 2.4/1 | 析亚欧 | -- |
周三010 | 英联杯 | 03:00 | € 6785万 | 斯旺西 | 5.274.141.56 | 诺丁汉森林 | € 56600万 | 1/8.3 | 析亚欧 | -- |
周三011 | 美职联 | 09:30 | € 4020万 | 皇家盐湖城 | 2.883.532.25 | 洛杉矶FC | € 6648万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
2025-09-18 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
周四001 | 欧冠 | 00:45 | € 17050万 | 布鲁日 | 2.683.612.45 | 摩纳哥 | € 33080万 | 1/1.9 | 析亚欧 | -- |
周四002 | 欧冠 | 00:45 | € 7535万 | 哥本哈根 | 3.273.422.18 | 勒沃库森 | € 38975万 | 1/5.2 | 析亚欧 | -- |
周四003 | 欧冠 | 03:00 | € 32490万 | 法兰克福 | 2.063.883.17 | 加拉塔萨雷 | € 29673万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
周四004 | 欧冠 | 03:00 | € 43430万 | 葡萄牙体育 | 1.0811.1225.54 | 凯拉特 | € 1253万 | 34.7/1 | 析亚欧 | -- |
周四005 | 欧冠 | 03:00 | € 123000万 | 曼城 | 1.663.974.92 | 那不勒斯 | € 49610万 | 2.5/1 | 析亚欧 | -- |
周四006 | 欧冠 | 03:00 | € 65905万 | 纽卡斯尔联 | 2.793.732.32 | 巴萨 | € 111000万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
葡萄牙体育
凯拉特
斯旺西
诺丁汉森林
哥本哈根
勒沃库森