| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周六001 | 澳超 | 12:00 | € 1163万 | 奥克兰FC | 1.305.278.73 | 中央海岸水手 | € 663万 | 1.8/1 | 析亚欧 | 2:2 |
| 周六002 | 澳超 | 14:00 | € 778万 | 布里斯班狮吼 | 1.983.503.57 | 阿德莱德联 | € 888万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 2:3 |
| 周六003 | 澳超 | 16:35 | € 665万 | 麦克阿瑟FC | 3.073.302.25 | 墨尔本城 | € 1115万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六004 | 德乙 | 20:00 | € 2978万 | 卡尔斯鲁厄 | 3.353.582.01 | 柏林赫塔 | € 6233万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六005 | 德乙 | 20:00 | € 4688万 | 汉诺威96 | 1.713.844.36 | 杜塞尔多夫 | € 3058万 | 1.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六006 | 英超 | 20:30 | € 37795万 | 西汉姆联 | 2.423.223.00 | 桑德兰 | € 36183万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六007 | 英冠 | 20:30 | € 12435万 | 米德尔斯堡 | 1.524.225.73 | 普雷斯顿 | € 4375万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六008 | 西甲 | 21:00 | € 10880万 | 巴列卡诺 | 2.283.093.40 | 奥萨苏纳 | € 9550万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六009 | 法乙 | 21:00 | € 1330万 | 红星 | 1.943.133.99 | 布洛涅 | € 700万 | 1.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六010 | 沙特联 | 21:25 | € 1183万 | 塞哈特海湾 | 2.423.472.55 | 利雅得青年人 | € 4208万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六011 | 意甲 | 22:00 | € 31280万 | 科莫 | 1.573.876.09 | 都灵 | € 14040万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六012 | 德甲 | 22:30 | € 39405万 | 法兰克福 | 3.063.672.18 | 霍芬海姆 | € 19695万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六013 | 德甲 | 22:30 | € 98095万 | 拜仁 | 1.1010.9020.51 | 奥格斯堡 | € 15038万 | 6.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六014 | 德甲 | 22:30 | € 14560万 | 美因茨 | 2.313.353.06 | 沃尔夫斯堡 | € 23120万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周六015 | 德甲 | 22:30 | € 5755万 | 海登海姆 | 4.664.311.64 | RB莱比锡 | € 41075万 | 1/7.1 | 析亚欧 | -- |
| 周六016 | 德甲 | 22:30 | € 42925万 | 勒沃库森 | 1.574.415.22 | 云达不莱梅 | € 19430万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六017 | 亚青U23 | 23:00 | € 850万 | 中国U23 | 4.933.441.64 | 日本U23 | € 658万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六018 | 英超 | 23:00 | € 24965万 | 伯恩利 | 3.523.372.10 | 热刺 | € 87850万 | 1/3.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六019 | 英超 | 23:00 | € 131000万 | 曼城 | 1.295.799.46 | 狼队 | € 34085万 | 3.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六020 | 西甲 | 23:15 | € 16000万 | 瓦伦西亚 | 2.453.103.06 | 西班牙人 | € 10270万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六021 | 荷甲 | 23:30 | € 15350万 | 阿贾克斯 | 1.295.808.26 | 福伦丹 | € 1275万 | 12.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六022 | 法甲 | 00:00 | € 20020万 | 雷恩 | 1.753.804.43 | 洛里昂 | € 7305万 | 2.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六023 | 意甲 | 01:00 | € 25545万 | 佛罗伦萨 | 1.773.554.74 | 卡利亚里 | € 13820万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六024 | 沙特联 | 01:30 | € 8490万 | 新未来城体育 | 4.273.801.69 | 吉达国民 | € 17105万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六025 | 英超 | 01:30 | € 41745万 | 伯恩茅斯 | 3.763.911.88 | 利物浦 | € 104000万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六026 | 德甲 | 01:30 | € 12515万 | 柏林联合 | 3.423.242.19 | 多特蒙德 | € 49540万 | 1/4.0 | 析亚欧 | -- |
| 周六027 | 西甲 | 01:30 | € 13160万 | 塞维利亚 | 2.882.992.66 | 毕尔巴鄂 | € 30300万 | 1/2.3 | 析亚欧 | -- |
| 周六028 | 法甲 | 02:00 | € 5430万 | 勒阿弗尔 | 4.143.861.79 | 摩纳哥 | € 35155万 | 1/6.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六029 | 葡超 | 02:00 | € 2520万 | 阿罗卡 | 9.145.661.27 | 葡萄牙体育 | € 47200万 | 1/18.7 | 析亚欧 | -- |
| 周六030 | 荷甲 | 03:00 | € 27500万 | 埃因霍温 | 1.325.467.79 | 布雷达 | € 1585万 | 17.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周六031 | 意甲 | 03:45 | € 9928万 | 莱切 | 4.382.972.04 | 拉齐奥 | € 21355万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周六032 | 西甲 | 04:00 | € 24730万 | 比利亚雷亚尔 | 3.704.001.87 | 皇马 | € 135000万 | 1/5.5 | 析亚欧 | -- |
| 周六033 | 法甲 | 04:05 | € 45000万 | 马赛 | 1.963.753.51 | 朗斯 | € 11540万 | 3.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-25 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周日001 | 澳超 | 16:00 | € 995万 | 西悉尼流浪者 | 1.933.673.48 | 珀斯光荣 | € 880万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日002 | 荷甲 | 19:15 | € 970万 | 特尔斯达 | 3.973.921.77 | 阿尔克马尔 | € 14688万 | 1/15.1 | 析亚欧 | -- |
| 周日003 | 意甲 | 19:30 | € 15640万 | 萨索洛 | 1.933.334.10 | 克雷莫纳 | € 7065万 | 2.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日004 | 英冠 | 20:00 | € 3568万 | 朴茨茅斯 | 3.173.352.16 | 南安普顿 | € 16910万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日005 | 德乙 | 20:30 | € 3988万 | 沙尔克04 | 2.003.253.64 | 凯泽斯劳滕 | € 3233万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日006 | 德乙 | 20:30 | € 2590万 | 艾禾斯堡 | 2.013.553.32 | 波鸿 | € 4195万 | 1/1.6 | 析亚欧 | -- |
| 周日007 | 西甲 | 21:00 | € 52600万 | 马竞 | 1.295.419.71 | 马略卡 | € 8140万 | 6.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日008 | 荷甲 | 21:30 | € 3305万 | 格罗宁根 | 1.574.055.27 | 福图纳锡塔德 | € 1788万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日009 | 英超 | 22:00 | € 44220万 | 布伦特福德 | 1.873.534.17 | 诺丁汉森林 | € 62860万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日010 | 英超 | 22:00 | € 47410万 | 水晶宫 | 3.463.662.01 | 切尔西 | € 118000万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周日011 | 英超 | 22:00 | € 71155万 | 纽卡斯尔联 | 2.003.643.52 | 阿斯顿维拉 | € 52450万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日012 | 意甲 | 22:00 | € 14590万 | 热那亚 | 2.953.012.55 | 博洛尼亚 | € 28950万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周日013 | 意甲 | 22:00 | € 42910万 | 亚特兰大 | 1.394.697.58 | 帕尔马 | € 14860万 | 2.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日014 | 法甲 | 22:00 | € 9505万 | 南特 | 2.873.432.36 | 尼斯 | € 16480万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日015 | 德甲 | 22:30 | € 15315万 | 门兴 | 2.863.682.27 | 斯图加特 | € 34140万 | 1/2.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日016 | 西甲 | 23:15 | € 112000万 | 巴萨 | 1.1010.6019.78 | 皇家奥维耶多 | € 6910万 | 16.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日017 | 荷甲 | 23:45 | € 8395万 | 乌德勒支 | 1.913.653.63 | 鹿特丹斯巴达 | € 2435万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日018 | 荷甲 | 23:45 | € 21015万 | 费耶诺德 | 1.226.4810.11 | 赫拉克勒斯 | € 1358万 | 15.5/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日019 | 法甲 | 00:15 | € 8280万 | 布雷斯特 | 2.773.032.67 | 图卢兹 | € 10695万 | 1/1.3 | 析亚欧 | -- |
| 周日020 | 法甲 | 00:15 | € 10665万 | 巴黎FC | 1.843.424.41 | 昂热 | € 5430万 | 2.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日021 | 法甲 | 00:15 | € 4680万 | 梅斯 | 4.563.871.71 | 里昂 | € 22010万 | 1/4.7 | 析亚欧 | -- |
| 周日022 | 英超 | 00:30 | € 127000万 | 阿森纳 | 1.554.105.80 | 曼联 | € 72430万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日023 | 德甲 | 00:30 | € 18220万 | 弗赖堡 | 1.923.623.78 | 科隆 | € 13558万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日024 | 意甲 | 01:00 | € 55170万 | 尤文 | 2.013.124.06 | 那不勒斯 | € 41680万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日025 | 西甲 | 01:30 | € 24670万 | 皇家社会 | 2.003.403.73 | 塞尔塔 | € 14140万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日026 | 葡超 | 02:00 | € 35550万 | 本菲卡 | 1.127.9318.50 | 阿马多拉之星 | € 1185万 | 30.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周日027 | 意甲 | 03:45 | € 40900万 | 罗马 | 2.662.992.85 | AC米兰 | € 49350万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日028 | 法甲 | 03:45 | € 23200万 | 里尔 | 2.063.533.40 | 斯特拉斯堡 | € 32275万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周日029 | 西甲 | 04:00 | € 6970万 | 阿拉维斯 | 2.783.052.67 | 贝蒂斯 | € 21980万 | 1/3.2 | 析亚欧 | -- |
| 周日030 | 葡超 | 04:30 | € 14790万 | 布拉加 | 1.394.467.44 | 艾华卡 | € 3440万 | 4.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 2026-01-26 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周一001 | 澳超 | 14:40 | € 838万 | 墨尔本胜利 | 2.153.523.03 | 悉尼FC | € 1148万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周一002 | 沙特联 | 01:30 | € 13813万 | 利雅得胜利 | 1.275.628.09 | 布赖代合作 | € 2960万 | 4.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一003 | 沙特联 | 01:30 | € 14175万 | 吉达联合 | 1.147.3313.12 | 阿科多 | € 1088万 | 13.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一005 | 意甲 | 03:45 | € 9960万 | 维罗纳 | 2.792.982.70 | 乌迪内斯 | € 15235万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周一006 | 法乙 | 03:45 | € 848万 | 勒芒 | 2.473.022.82 | 敦刻尔克 | € 1780万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周一007 | 英超 | 04:00 | € 40165万 | 埃弗顿 | 2.473.172.93 | 利兹联 | € 32103万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一008 | 英冠 | 04:00 | € 10345万 | 诺维奇 | 2.923.522.20 | 考文垂 | € 15680万 | 1/1.5 | 析亚欧 | -- |
| 周一009 | 西甲 | 04:00 | € 17100万 | 赫罗纳 | 2.083.023.95 | 赫塔菲 | € 8140万 | 2.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周一010 | 葡超 | 04:15 | € 42240万 | 波尔图 | 1.374.438.19 | 吉尔维森特 | € 2655万 | 15.9/1 | 析亚欧 | -- |
本菲卡
阿马多拉之星
埃因霍温
布雷达
巴萨
皇家奥维耶多