| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周四001 | 澳超 | 16:35 | € 665万 | 麦克阿瑟FC | 2.293.942.63 | 纽卡斯尔喷气机 | € 748万 | 1/1.1 | 析亚欧 | 3:2 |
| 周四002 | 澳超 | 18:00 | € 760万 | 布里斯班狮吼 | 2.943.512.25 | 悉尼FC | € 1238万 | 1/1.6 | 析亚欧 | 0:0 |
| 周四003 | 英甲 | 02:45 | € 923万 | 维冈竞技 | 2.253.193.09 | 莱顿东方 | € 1318万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 2026-04-03 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周五001 | 澳超 | 16:35 | € 888万 | 阿德莱德联 | 2.803.722.22 | 奥克兰FC | € 1210万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五002 | 英冠 | 19:30 | € 12890万 | 米德尔斯堡 | 1.713.804.37 | 米尔沃尔 | € 8288万 | 1.6/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五003 | 英冠 | 22:00 | € 10710万 | 伯明翰 | 1.803.404.42 | 布莱克本 | € 4590万 | 2.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五004 | 英冠 | 22:00 | € 5610万 | 女王公园 | 2.653.232.55 | 沃特福德 | € 7985万 | 1/1.4 | 析亚欧 | -- |
| 周五005 | 英冠 | 22:00 | € 9845万 | 诺维奇 | 1.943.453.69 | 朴茨茅斯 | € 3548万 | 2.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五006 | 英冠 | 22:00 | € 6303万 | 西布罗姆维奇 | 2.103.273.36 | 雷克瑟姆 | € 6608万 | 1.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五007 | 沙特联 | 00:15 | € 16260万 | 吉达联合 | 1.275.438.13 | 哈森姆 | € 1073万 | 15.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五008 | 法乙 | 02:00 | € 1605万 | 红星 | 1.863.314.02 | 拉瓦勒 | € 1178万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五009 | 荷乙 | 02:00 | € 910万 | 多德勒支 | 2.213.572.73 | 罗达JC | € 768万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五010 | 法甲 | 02:45 | € 121000万 | 巴黎圣日耳曼 | 1.285.539.65 | 图卢兹 | € 14605万 | 8.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五011 | 英冠 | 03:00 | € 19390万 | 考文垂 | 1.574.065.17 | 德比郡 | € 6368万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五012 | 西甲 | 03:00 | € 10730万 | 巴列卡诺 | 1.763.584.66 | 埃尔切 | € 8510万 | 1.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周五013 | 葡超 | 03:30 | € 46450万 | 葡萄牙体育 | 1.265.3010.87 | 圣克拉拉 | € 3300万 | 14.1/1 | 析亚欧 | -- |
吉达联合
哈森姆
葡萄牙体育
圣克拉拉
考文垂
德比郡