| 编号 | 赛事 | 开赛 | 主队身价 | 主队 | 平均赔率 | 客队 | 客队身价 | 身价比 | 数据 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周二001 | 德国杯 | 01:00 | € 4590万 | 柏林赫塔 | 2.033.493.41 | 凯泽斯劳滕 | € 2693万 | 1.7/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二002 | 德国杯 | 01:00 | -- | 门兴 | 1.773.634.31 | 圣保利 | € 6408万 | -- | 析亚欧 | -- |
| 周二003 | 英锦赛 | 03:00 | € 1970万 | 博尔顿 | 1.913.473.48 | 布拉德福德 | € 610万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二004 | 英锦赛 | 03:00 | € 3815万 | 卢顿 | 1.653.734.46 | 埃克塞特城 | € 725万 | 5.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二005 | 英锦赛 | 03:00 | € 930万 | 维尔港 | 2.053.453.10 | 巴恩斯利 | € 848万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二006 | 英锦赛 | 03:00 | € 1180万 | 莱顿东方 | 1.853.663.50 | 普利茅斯 | € 1245万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 周二007 | 英锦赛 | 03:00 | € 770万 | 林肯城 | 2.383.352.61 | 哈德斯菲尔德 | € 1895万 | 1/2.5 | 析亚欧 | -- |
| 周二008 | 英锦赛 | 03:00 | € 2888万 | 卡迪夫城 | 1.983.643.12 | AFC温布尔登 | € 455万 | 6.3/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二009 | 英锦赛 | 03:00 | € 515万 | 北安普顿 | 3.753.421.85 | 韦康比流浪者 | € 1105万 | 1/2.1 | 析亚欧 | -- |
| 周二010 | 英超 | 03:30 | € 37400万 | 富勒姆 | 4.944.181.63 | 曼城 | € 121000万 | 1/3.2 | 析亚欧 | -- |
| 周二011 | 英超 | 03:30 | € 44810万 | 伯恩茅斯 | 2.113.313.56 | 埃弗顿 | € 41460万 | 1.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二012 | 英甲 | 03:45 | € 1153万 | 维冈竞技 | 1.793.494.16 | 伯顿 | € 820万 | 1.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二013 | 德国杯 | 04:00 | € 50050万 | 多特蒙德 | 1.813.913.79 | 勒沃库森 | € 42675万 | 1.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二014 | 德国杯 | 04:00 | € 36625万 | RB莱比锡 | 1.246.499.08 | 马格德堡 | € 2805万 | 13.1/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二015 | 意杯 | 04:00 | € 60270万 | 尤文 | 1.354.788.27 | 乌迪内斯 | € 15235万 | 4.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二016 | 西甲 | 04:00 | € 111000万 | 巴萨 | 1.794.153.85 | 马竞 | € 62380万 | 1.8/1 | 析亚欧 | -- |
| 周二017 | 英超 | 04:15 | € 75183万 | 纽卡斯尔联 | 1.704.024.61 | 热刺 | € 92060万 | 1/1.2 | 析亚欧 | -- |
| 周二018 | 巴甲 | 08:30 | € 8695万 | 格雷米奥 | 2.793.082.54 | 弗鲁米嫩塞 | € 9410万 | 1/1.1 | 析亚欧 | -- |
| 2025-12-03 (10:00--次日10:00) | ||||||||||
| 周三001 | 意杯 | 22:00 | € 45910万 | 亚特兰大 | 1.523.986.01 | 热那亚 | € 14195万 | 3.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三002 | 德国杯 | 01:00 | € 3550万 | 波鸿 | 6.434.971.39 | 斯图加特 | € 33943万 | 1/9.6 | 析亚欧 | -- |
| 周三003 | 德国杯 | 01:00 | € 16270万 | 弗赖堡 | 1.604.064.85 | 达姆施塔特 | € 2610万 | 6.2/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三004 | 意杯 | 01:00 | € 50330万 | 那不勒斯 | 1.394.338.00 | 卡利亚里 | € 10223万 | 4.9/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三005 | 西甲 | 02:00 | € 36970万 | 毕尔巴鄂 | 4.123.881.79 | 皇马 | € 140000万 | 1/3.8 | 析亚欧 | -- |
| 周三008 | 英超 | 03:30 | € 24715万 | 伯恩利 | 4.543.691.76 | 水晶宫 | € 48453万 | 1/2.0 | 析亚欧 | -- |
| 周三009 | 英超 | 03:30 | € 37660万 | 狼队 | 3.223.312.24 | 诺丁汉森林 | € 64470万 | 1/1.7 | 析亚欧 | -- |
| 周三010 | 英超 | 03:30 | € 131000万 | 阿森纳 | 1.345.088.61 | 布伦特福德 | € 43490万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三011 | 德国杯 | 03:45 | € 12470万 | 柏林联合 | 8.755.751.27 | 拜仁 | € 95165万 | 1/7.6 | 析亚欧 | -- |
| 周三012 | 德国杯 | 03:45 | € 10645万 | 汉堡 | 1.703.944.25 | 荷尔斯泰因 | € 3553万 | 3.0/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三013 | 英超 | 04:15 | € 115000万 | 利物浦 | 1.355.217.94 | 桑德兰 | € 33993万 | 3.4/1 | 析亚欧 | -- |
| 周三014 | 英超 | 04:15 | € 31630万 | 利兹联 | 4.283.841.77 | 切尔西 | € 114000万 | 1/3.6 | 析亚欧 | -- |
RB莱比锡
马格德堡
波鸿
斯图加特
柏林联合
拜仁