排名 | 用户名 | 战绩 | 跟单个数 | 跟单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 顺**** | 1 | 700元 | 1,152元 | 452元 | - | - | - | |
22 | 3**** | 2 | 801元 | 1,241元 | 440元 | - | - | - | |
23 | 18*** | 1 | 16元 | 436元 | 420元 | - | - | - | |
24 | b**** | 6 | 72元 | 484元 | 412元 | - | - | - | |
25 | mg*** | 13 | 265元 | 632元 | 367元 | - | - | - | |
26 | A**** | 2 | 300元 | 620元 | 320元 | - | - | - | |
27 | LD*** | 1 | 152元 | 472元 | 320元 | - | - | - | |
28 | m**** | 1 | 150元 | 465元 | 315元 | - | - | - | |
29 | 强**** | 1 | 150元 | 465元 | 315元 | - | - | - | |
30 | 白**** | 1 | 12元 | 327元 | 315元 | - | - | - | |
31 | wx*** | 5 | 402元 | 699元 | 297元 | - | - | - | |
32 | mm*** | 1 | 100元 | 386元 | 286元 | - | - | - | |
33 | 乌**** | 3 | 238元 | 520元 | 282元 | - | - | - | |
34 | l**** | 6 | 200元 | 473元 | 273元 | - | - | - | |
35 | 马**** | 1 | 128元 | 397元 | 269元 | - | - | - | |
36 | cp*** | 2 | 118元 | 386元 | 268元 | - | - | - | |
37 | 海**** | ... | 1 | 10元 | 273元 | 263元 | - | - | - |
38 | c**** | 1 | 10元 | 273元 | 263元 | - | - | - | |
39 | mj*** | 1 | 30元 | 284元 | 254元 | - | - | - | |
40 | t**** | 1 | 124元 | 376元 | 252元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:45
榜单说明:
1、跟单盈利榜=税后奖金-跟单金额;
2、近7日只统计该时间段跟单≥3次的用户;
3、近30日只统计该时间段跟单≥10次的用户;
4、近90日只统计该时间段跟单≥30次的用户;
5、月榜只统计当月发单≥10次的用户。