| 排名 | 用户名 | 战绩 | 跟单个数 | 跟单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 13*** | 1 | 1元 | 142元 | 141元 | - | - | - | |
| 62 | 我**** | ... | 1 | 100元 | 236元 | 136元 | - | - | - |
| 63 | cp*** | 11 | 49元 | 184元 | 135元 | - | - | - | |
| 64 | mr*** | 4 | 54元 | 188元 | 134元 | - | - | - | |
| 65 | 18*** | 1 | 5元 | 136元 | 131元 | - | - | - | |
| 66 | 能**** | 2 | 800元 | 931元 | 131元 | - | - | - | |
| 67 | 13*** | 4 | 65元 | 191元 | 126元 | - | - | - | |
| 68 | mf*** | 10 | 105元 | 229元 | 124元 | - | - | - | |
| 69 | mj*** | 5 | 156元 | 280元 | 124元 | - | - | - | |
| 70 | 14*** | 5 | 100元 | 222元 | 122元 | - | - | - | |
| 71 | un*** | 2 | 96元 | 217元 | 121元 | - | - | - | |
| 72 | zh*** | 16 | 536元 | 657元 | 121元 | - | - | - | |
| 73 | mu*** | 6 | 218元 | 339元 | 121元 | - | - | - | |
| 74 | mx*** | 2 | 90元 | 209元 | 119元 | - | - | - | |
| 75 | 做**** | 4 | 190元 | 308元 | 118元 | - | - | - | |
| 76 | s**** | 5 | 54元 | 171元 | 117元 | - | - | - | |
| 77 | ms*** | 2 | 100元 | 215元 | 115元 | - | - | - | |
| 78 | mi*** | 1 | 50元 | 165元 | 115元 | - | - | - | |
| 79 | 13*** | 1 | 50元 | 165元 | 115元 | - | - | - | |
| 80 | mp*** | 1 | 78元 | 189元 | 111元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:45
榜单说明:
1、跟单盈利榜=税后奖金-跟单金额;
2、近7日只统计该时间段跟单≥3次的用户;
3、近30日只统计该时间段跟单≥10次的用户;
4、近90日只统计该时间段跟单≥30次的用户;
5、月榜只统计当月发单≥10次的用户。