排名 | 用户名 | 战绩 | 跟单个数 | 跟单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mh*** | ... | 2 | 5,077元 | 6,580元 | 1,503元 | - | - | - |
2 | 足**** | 1 | 54元 | 1,472元 | 1,418元 | - | - | - | |
3 | mr*** | 1 | 51元 | 1,390元 | 1,339元 | - | - | - | |
4 | 18*** | 2 | 910元 | 1,923元 | 1,013元 | - | - | - | |
5 | cp*** | 3 | 1,158元 | 2,102元 | 944元 | - | - | - | |
6 | mz*** | 1 | 33元 | 900元 | 867元 | - | - | - | |
7 | f**** | 1 | 30元 | 818元 | 788元 | - | - | - | |
8 | 84*** | 1 | 1,000元 | 1,645元 | 645元 | - | - | - | |
9 | z**** | 1 | 20元 | 545元 | 525元 | - | - | - | |
10 | 张巍*** | 1 | 20元 | 545元 | 525元 | - | - | - | |
11 | 顺**** | 1 | 700元 | 1,152元 | 452元 | - | - | - | |
12 | b**** | 1 | 30元 | 452元 | 422元 | - | - | - | |
13 | 18*** | 1 | 16元 | 436元 | 420元 | - | - | - | |
14 | 策**** | 1 | 150元 | 500元 | 350元 | - | - | - | |
15 | z**** | 1 | 285元 | 610元 | 325元 | - | - | - | |
16 | 白**** | 1 | 12元 | 327元 | 315元 | - | - | - | |
17 | mm*** | 1 | 100元 | 386元 | 286元 | - | - | - | |
18 | 海**** | ... | 1 | 10元 | 273元 | 263元 | - | - | - |
19 | c**** | 1 | 10元 | 273元 | 263元 | - | - | - | |
20 | mi*** | 3 | 117元 | 355元 | 238元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:56:51
榜单说明:
1、跟单盈利榜=税后奖金-跟单金额;
2、近7日只统计该时间段跟单≥3次的用户;
3、近30日只统计该时间段跟单≥10次的用户;
4、近90日只统计该时间段跟单≥30次的用户;
5、月榜只统计当月发单≥10次的用户。