| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 客队 |
|
|
走势图 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周日001 | 日职乙 | -- | 札幌冈萨多 | 水户蜀葵 | 2.80 | 3.35 | 2.11 | 2.75 | 3.35 | 2.14 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日002 | 日职乙 | -- | 仙台七夕 | 鸟栖砂岩 | 2.02 | 3.15 | 3.16 | 2.11 | 3.10 | 3.00 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日003 | K1联赛 | -- | FC首尔 | 江原FC | 1.96 | 3.10 | 3.37 | 1.87 | 3.15 | 3.62 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日004 | K1联赛 | -- | 蔚山HD | 大邱FC | 1.59 | 3.80 | 4.22 | 1.53 | 3.95 | 4.50 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日005 | 日职 | -- | 福冈黄蜂 | 湘南丽海 | 1.69 | 3.35 | 4.20 | 1.72 | 3.25 | 4.16 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日006 | K1联赛 | -- | 大田市民 | 浦项铁人 | 2.03 | 3.30 | 3.00 | 2.16 | 3.25 | 2.80 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日007 | 荷甲 | -- | 特温特 | 阿贾克斯 | 2.13 | 3.45 | 2.70 | 2.32 | 3.55 | 2.40 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日008 | 意甲 | -- | 都灵 | 热那亚 | 2.20 | 2.80 | 3.15 | 2.27 | 2.70 | 3.15 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日009 | 德乙 | -- | 布伦瑞克 | 汉诺威96 | 3.42 | 3.55 | 1.80 | 3.50 | 3.48 | 1.80 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日010 | 德乙 | -- | 凯泽斯劳滕 | 纽伦堡 | 1.91 | 3.50 | 3.12 | 2.04 | 3.40 | 2.90 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日011 | 西甲 | -- | 马略卡 | 莱万特 | 1.93 | 3.10 | 3.48 | 1.82 | 3.25 | 3.70 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日012 | 瑞典超 | -- | 天狼星 | 埃尔夫斯堡 | 1.83 | 3.70 | 3.20 | 1.57 | 4.12 | 4.00 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日013 | 荷甲 | -- | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 2.26 | 3.65 | 2.42 | 2.20 | 3.65 | 2.50 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日014 | 挪超 | -- | 罗森博格 | 布兰 | 2.54 | 3.55 | 2.20 | 2.26 | 3.55 | 2.47 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日015 | 英超 | -- | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 3.62 | 3.55 | 1.75 | 4.10 | 3.78 | 1.61 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日016 | 英超 | -- | 阿森纳 | 水晶宫 | 1.31 | 4.40 | 7.25 | 1.24 | 4.95 | 8.30 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日017 | 英超 | -- | 狼队 | 伯恩利 | 1.86 | 3.05 | 3.80 | 1.78 | 3.10 | 4.10 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日018 | 英超 | -- | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 1.65 | 3.55 | 4.15 | 1.72 | 3.55 | 3.75 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日019 | 意甲 | -- | 萨索洛 | 罗马 | 4.00 | 3.20 | 1.77 | 4.38 | 3.40 | 1.65 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日020 | 意甲 | -- | 维罗纳 | 卡利亚里 | 2.20 | 2.85 | 3.10 | 2.00 | 2.75 | 3.76 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日021 | 法甲 | -- | 里尔 | 梅斯 | 1.25 | 4.90 | 8.00 | 1.14 | 6.20 | 11.00 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日022 | 德甲 | -- | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 1.65 | 3.62 | 4.05 | 1.68 | 3.55 | 3.96 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日023 | 西甲 | -- | 皇马 | 巴萨 | 1.99 | 4.00 | 2.65 | 1.71 | 4.30 | 3.20 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日024 | 葡超 | -- | 法马利康 | 吉马良斯 | 1.80 | 3.15 | 3.90 | 1.80 | 3.15 | 3.90 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日025 | 瑞典超 | -- | 哈姆斯塔德 | 哥德堡 | 3.45 | 3.40 | 1.84 | 3.53 | 3.40 | 1.81 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日026 | 荷甲 | -- | 阿尔克马尔 | 乌德勒支 | 1.53 | 3.90 | 4.55 | 1.44 | 4.18 | 5.10 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日027 | 挪超 | -- | 博德闪耀 | 莫尔德 | 1.20 | 5.90 | 7.90 | 1.18 | 6.10 | 8.45 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日028 | 法甲 | -- | 雷恩 | 尼斯 | 2.12 | 3.30 | 2.82 | 1.90 | 3.45 | 3.20 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日029 | 法甲 | -- | 昂热 | 洛里昂 | 2.45 | 2.90 | 2.66 | 2.50 | 2.83 | 2.66 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日030 | 法甲 | -- | 欧塞尔 | 勒阿弗尔 | 1.95 | 3.20 | 3.30 | 1.88 | 3.25 | 3.45 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日031 | 英超 | -- | 埃弗顿 | 热刺 | 2.21 | 3.08 | 2.85 | 2.19 | 3.00 | 2.95 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日032 | 德甲 | -- | 斯图加特 | 美因茨 | 1.69 | 3.75 | 3.70 | 1.55 | 4.00 | 4.26 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日033 | 意甲 | -- | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 2.37 | 2.95 | 2.72 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日034 | 西甲 | -- | 奥萨苏纳 | 塞尔塔 | 2.42 | 2.95 | 2.65 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日035 | 葡超 | -- | 通德拉 | 葡萄牙体育 | 10.50 | 5.80 | 1.16 | 11.00 | 5.95 | 1.15 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日036 | 意甲 | -- | 拉齐奥 | 尤文 | 3.15 | 3.05 | 2.07 | 3.25 | 3.05 | 2.03 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日037 | 法甲 | -- | 里昂 | 斯特拉斯堡 | 1.75 | 3.55 | 3.62 | 1.75 | 3.55 | 3.62 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日038 | 西甲 | -- | 巴列卡诺 | 阿拉维斯 | 1.87 | 2.93 | 3.95 | 1.96 | 2.80 | 3.82 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日039 | 葡超 | -- | 布拉加 | 卡萨比亚 | 1.36 | 4.10 | 6.75 | 1.34 | 4.15 | 7.10 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周日040 | 美职联 | -- | 温哥华白浪 | 达拉斯FC | 1.32 | 4.75 | 6.20 | 1.32 | 4.75 | 6.20 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 2025-10-27 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周一001 | 澳超 | -- | 麦克阿瑟FC | 阿德莱德联 | 2.39 | 3.60 | 2.31 | 2.32 | 3.65 | 2.36 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周一002 | 芬超 | -- | 塞那乔其 | 古比斯 | 2.48 | 3.55 | 2.26 | 2.48 | 3.55 | 2.26 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周一003 | 瑞典超 | -- | 布洛马波卡纳 | 哥德堡盖斯 | 2.92 | 3.40 | 2.03 | 2.92 | 3.40 | 2.03 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周一004 | 瑞典超 | -- | 马尔默 | 哈马比 | 1.87 | 3.45 | 3.30 | 1.87 | 3.45 | 3.30 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周一005 | 西甲 | -- | 贝蒂斯 | 马竞 | 3.05 | 3.45 | 1.96 | 3.05 | 3.45 | 1.96 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周一006 | 葡超 | -- | 莫雷拉人 | 波尔图 | 8.25 | 4.80 | 1.25 | 8.25 | 4.80 | 1.25 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周一007 | 美职联 | -- | 辛辛那提FC | 哥伦布机员 | 2.22 | 3.50 | 2.54 | 2.22 | 3.50 | 2.54 | 走势图 | ||||||||||||||||
| 周一008 | 美职联 | -- | 明尼苏达联 | 西雅图海湾人 | 2.41 | 3.32 | 2.42 | 2.41 | 3.32 | 2.42 | 走势图 | ||||||||||||||||