| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 星期六 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周六030 | 美职联 | -- | 圣何塞地震 | -1 | 圣地亚哥FC | 4.50 | 4.15 | 1.50 | 4.25 | 3.95 | 1.56 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-04-05 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周日001 | 澳超 | -- | 墨尔本胜利 | -1 | 惠灵顿凤凰 | 2.25 | 3.65 | 2.43 | 2.25 | 3.65 | 2.43 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日002 | K1联赛 | -- | 安养FC | +1 | FC首尔 | 1.71 | 3.40 | 4.00 | 1.71 | 3.40 | 4.00 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日003 | 日职 | -- | FC东京 | -1 | 町田泽维亚 | 5.25 | 3.80 | 1.48 | 5.25 | 3.80 | 1.48 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日004 | 日职 | -- | 川崎前锋 | +1 | 浦和红钻 | 1.45 | 4.05 | 5.20 | 1.44 | 4.05 | 5.32 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日005 | K1联赛 | -- | 仁川联 | -1 | 金泉尚武 | 5.65 | 3.75 | 1.46 | 5.65 | 3.75 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日006 | 荷甲 | -- | 前进之鹰 | -1 | 兹沃勒 | 3.30 | 3.75 | 1.79 | 3.40 | 3.80 | 1.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日007 | 德乙 | -- | 汉诺威96 | -1 | 艾禾斯堡 | 4.45 | 4.05 | 1.52 | 4.45 | 4.05 | 1.52 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日008 | 德乙 | -- | 菲尔特 | +1 | 帕德博恩 | 1.95 | 3.56 | 2.98 | 1.95 | 3.56 | 2.98 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日009 | 西甲 | -- | 赫塔菲 | +1 | 毕尔巴鄂 | 1.40 | 3.80 | 6.60 | 1.40 | 3.80 | 6.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日010 | 瑞典超 | -- | 索尔纳 | -1 | 哈姆斯塔德 | 2.37 | 3.25 | 2.50 | 2.37 | 3.25 | 2.50 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日011 | 荷甲 | -- | 福伦丹 | +1 | 费耶诺德 | 2.86 | 3.90 | 1.91 | 2.86 | 3.90 | 1.91 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日012 | 意甲 | -- | 克雷莫纳 | +1 | 博洛尼亚 | 1.73 | 3.45 | 3.85 | 1.73 | 3.45 | 3.85 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日013 | 法甲 | -- | 昂热 | +1 | 里昂 | 1.91 | 3.25 | 3.35 | 1.91 | 3.25 | 3.35 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日014 | 德甲 | -- | 柏林联合 | -1 | 圣保利 | 4.30 | 3.35 | 1.67 | 4.30 | 3.35 | 1.67 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日015 | 西甲 | -- | 瓦伦西亚 | -1 | 塞尔塔 | 5.50 | 3.90 | 1.45 | 5.50 | 3.90 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日016 | 瑞超 | -- | 厄格里特 | +1 | 马尔默 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日017 | 荷甲 | -- | 布雷达 | -1 | 鹿特丹斯巴达 | 5.00 | 4.10 | 1.46 | 5.00 | 4.10 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日018 | 法甲 | -- | 洛里昂 | -1 | 巴黎FC | 4.60 | 3.65 | 1.57 | 4.60 | 3.65 | 1.57 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日019 | 英足总杯 | -- | 西汉姆联 | -1 | 利兹联 | 5.10 | 3.95 | 1.47 | 5.10 | 3.95 | 1.47 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日020 | 德甲 | -- | 法兰克福 | -1 | 科隆 | 3.56 | 3.70 | 1.73 | 3.56 | 3.70 | 1.73 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日021 | 意甲 | -- | 比萨 | +1 | 都灵 | 1.49 | 3.70 | 5.35 | 1.49 | 3.70 | 5.35 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日022 | 西甲 | -- | 皇家奥维耶多 | -1 | 塞维利亚 | 6.30 | 4.00 | 1.39 | 6.30 | 4.00 | 1.39 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日023 | 沙特联 | -- | 达曼协作 | +1 | 胡拜尔库迪西亚 | 2.87 | 3.70 | 1.96 | 2.87 | 3.70 | 1.96 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日024 | 意甲 | -- | 国米 | -1 | 罗马 | 2.62 | 3.25 | 2.28 | 2.62 | 3.25 | 2.28 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日025 | 法甲 | -- | 摩纳哥 | -1 | 马赛 | 3.65 | 3.90 | 1.67 | 3.65 | 3.90 | 1.67 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日026 | 西甲 | -- | 阿拉维斯 | -1 | 奥萨苏纳 | 5.80 | 4.05 | 1.41 | 5.80 | 4.05 | 1.41 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-04-06 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周一002 | 意甲 | -- | 乌迪内斯 | +1 | 科莫 | 2.03 | 3.25 | 3.05 | 2.03 | 3.25 | 3.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一005 | 瑞典超 | -- | 埃尔夫斯堡 | -1 | 哥德堡 | 4.95 | 4.05 | 1.47 | 4.95 | 4.05 | 1.47 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一006 | 挪超 | -- | 瓦勒伦加 | +1 | 维京 | 1.61 | 4.00 | 3.90 | 1.61 | 4.00 | 3.90 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一007 | 意甲 | -- | 莱切 | +1 | 亚特兰大 | 2.01 | 3.30 | 3.05 | 2.01 | 3.30 | 3.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一010 | 意甲 | -- | 尤文 | -1 | 热那亚 | 1.93 | 3.40 | 3.15 | 1.93 | 3.40 | 3.15 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一012 | 意甲 | -- | 那不勒斯 | -1 | AC米兰 | 5.75 | 3.70 | 1.46 | 5.75 | 3.70 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一013 | 法乙 | -- | 勒芒 | -1 | 波城 | 3.40 | 3.55 | 1.81 | 3.40 | 3.55 | 1.81 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一015 | 西甲 | -- | 赫罗纳 | +1 | 比利亚雷亚尔 | 1.61 | 3.82 | 4.05 | 1.61 | 3.82 | 4.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一016 | 葡超 | -- | 卡萨比亚 | +2 | 本菲卡 | 2.10 | 3.95 | 2.50 | 2.10 | 3.95 | 2.50 | 走势图 | |||||||||||||||