| 赛事编号 | 赛事类型 | 截止时间 | 主队 | 让球 | 客队 |
|
|
走势图 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 星期日 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周日001 | 日职 | -- | 东京绿茵 | +1 | 川崎前锋 | 1.47 | 3.80 | 5.40 | 1.58 | 3.50 | 4.75 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日002 | 日职 | -- | 长崎成功丸 | +1 | 京都不死鸟 | 1.52 | 3.70 | 5.00 | 1.58 | 3.27 | 5.25 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日003 | 日职乙 | -- | 山形山神 | -1 | 枥木市FC | 5.26 | 4.00 | 1.45 | 5.00 | 3.80 | 1.50 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日004 | 荷甲 | -- | 鹿特丹斯巴达 | +1 | 费耶诺德 | 2.10 | 3.60 | 2.67 | 2.30 | 3.55 | 2.42 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日005 | 德乙 | -- | 圣保利 | -1 | 菲尔特 | 3.03 | 3.55 | 1.93 | 2.69 | 3.25 | 2.22 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日006 | 德乙 | -- | 纽伦堡 | -1 | 德累斯顿 | 4.10 | 3.78 | 1.61 | 4.85 | 3.83 | 1.51 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日007 | 瑞典超 | -- | 哈马比 | -1 | 赫根 | 2.30 | 3.75 | 2.35 | 2.33 | 3.65 | 2.35 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日008 | 芬超 | -- | 古比斯 | -1 | TPS图尔库 | 2.13 | 3.45 | 2.70 | 2.37 | 3.34 | 2.45 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日009 | 荷甲 | -- | 兹沃勒 | +1 | 阿贾克斯 | 2.45 | 3.65 | 2.24 | 2.70 | 3.90 | 1.99 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日010 | 荷甲 | -- | 格罗宁根 | -1 | 乌德勒支 | 4.80 | 3.95 | 1.50 | 4.45 | 3.75 | 1.57 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日011 | 挪超 | -- | 利勒斯特罗姆 | -1 | 罗森博格 | 4.45 | 4.00 | 1.53 | 4.85 | 4.30 | 1.45 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日012 | 芬超 | -- | 图尔库国际 | -1 | 拉赫蒂 | 3.05 | 3.25 | 2.03 | 4.50 | 3.75 | 1.56 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日013 | 瑞典超 | -- | 哈姆斯塔德 | +1 | 哥德堡盖斯 | 2.25 | 3.40 | 2.56 | 2.25 | 3.40 | 2.56 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日014 | 瑞典超 | -- | 哥德堡 | -1 | 卡尔马 | 4.90 | 4.10 | 1.47 | 5.00 | 4.10 | 1.46 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日015 | 荷甲 | -- | 海伦芬 | +1 | 特温特 | 1.55 | 4.10 | 4.18 | 1.62 | 3.90 | 3.92 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日016 | 挪超 | -- | 汉坎 | -1 | 奥勒松 | 3.75 | 3.85 | 1.66 | 3.75 | 3.75 | 1.68 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日017 | 芬超 | -- | 奥卢 | +1 | 赫尔辛基 | 1.73 | 3.60 | 3.65 | 1.63 | 3.76 | 4.00 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日018 | 葡超 | -- | 波尔图 | -2 | 艾华卡 | 2.47 | 3.70 | 2.20 | 2.58 | 3.60 | 2.16 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日019 | 挪超 | -- | 克里斯蒂安松 | +1 | 莫尔德 | 2.08 | 3.70 | 2.64 | 2.16 | 3.60 | 2.57 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日020 | 葡超 | -- | 本菲卡 | -2 | 维塞乌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日021 | 葡超 | -- | 吉尔维森特 | -1 | 里奥阿维 | 3.40 | 3.30 | 1.88 | 4.00 | 3.45 | 1.70 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日022 | 葡超 | -- | 莫雷拉人 | +1 | 布拉加 | 2.07 | 3.25 | 2.95 | 2.30 | 2.96 | 2.80 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日023 | 巴甲 | -- | 桑托斯 | -1 | 巴拉纳竞技 | 4.60 | 3.50 | 1.60 | 4.60 | 3.50 | 1.60 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周日024 | 巴甲 | -- | 弗拉门戈 | -2 | 维多利亚 | 2.60 | 3.90 | 2.05 | 2.60 | 3.90 | 2.05 | 走势图 | |||||||||||||||
| 2026-08-10 星期一 (10:00--次日10:00) 隐藏 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 周一001 | 瑞典超 | -- | 天狼星 | -1 | 布洛马波卡纳 | 1.72 | 4.00 | 3.36 | 1.72 | 4.00 | 3.36 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一002 | 瑞典超 | -- | 瓦斯特拉斯 | +1 | 尤尔加登 | 1.95 | 3.65 | 2.92 | 1.95 | 3.65 | 2.92 | 走势图 | |||||||||||||||
| 周一003 | 葡超 | -- | 圣克拉拉 | -1 | 马德拉国民 | 3.55 | 3.25 | 1.85 | 3.55 | 3.25 | 1.85 | 走势图 | |||||||||||||||