排名 | 用户名 | 战绩 | 中奖次数 | 税后奖金 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4**** | ... | 5 | 3,529,601元 | - | - | - |
2 | s**** | ... | 50 | 1,879,911元 | - | - | - |
3 | h**** | ... | 46 | 1,619,693元 | - | - | - |
4 | mf*** | ... | 180 | 1,254,218元 | - | - | - |
5 | 我**** | ... | 23 | 1,106,057元 | - | - | - |
6 | mu*** | ... | 23 | 911,015元 | - | - | - |
7 | 浩**** | ... | 95 | 879,514元 | - | - | - |
8 | g**** | ... | 16 | 803,294元 | - | - | - |
9 | l**** | ... | 10 | 773,843元 | - | - | - |
10 | 我**** | 12 | 507,069元 | - | - | - | |
11 | r**** | ... | 25 | 504,908元 | - | - | - |
12 | mj*** | 1 | 503,700元 | - | - | - | |
13 | 13*** | ... | 14 | 494,192元 | - | - | - |
14 | p**** | ... | 31 | 484,268元 | - | - | - |
15 | 小**** | 17 | 473,679元 | - | - | - | |
16 | m**** | ... | 17 | 464,236元 | - | - | - |
17 | 小**** | ... | 11 | 424,345元 | - | - | - |
18 | y**** | 62 | 377,688元 | - | - | - | |
19 | w**** | ... | 211 | 358,071元 | - | - | - |
20 | 李**** | 12 | 341,466元 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:40
榜单说明:
1、税后奖金:用户所有方案中奖金额总和;
2、中奖次数:用户所有的中奖次数总和。