排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 成功方案数 | 成功率 | 总跟单人数 | 平均跟单 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 丫**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
82 | mn*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
83 | d**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
84 | 大**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
85 | z**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
86 | 基**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
87 | 绿**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
88 | me*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
89 | z**** | 2 | 2 | 100% | 2 | 1.00 | - | - | - | |
90 | s**** | 2 | 2 | 100% | 2 | 1.00 | - | - | - | |
91 | 足**** | 2 | 2 | 100% | 2 | 1.00 | - | - | - | |
92 | d**** | ... | 2 | 2 | 100% | 2 | 1.00 | - | - | - |
93 | cp*** | 3 | 2 | 67% | 2 | 1.00 | - | - | - | |
94 | ml*** | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.00 | - | - | - | |
95 | 爸**** | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.00 | - | - | - | |
96 | 爸**** | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.00 | - | - | - | |
97 | qq*** | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.00 | - | - | - | |
98 | y**** | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.00 | - | - | - | |
99 | 苹**** | ... | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.00 | - | - | - |
100 | ra*** | 1 | 1 | 100% | 1 | 1.00 | - | - | - |
更新时间:2015-03-07 09:56:14
榜单说明:
1、总跟单人数=所有成功方案跟单人数总和;
2、方案个数=所有方案个数总和;
3、成功方案个数=满员出票的方案个数总和;
4、平均跟单=总跟单人数/成功方案个数。