排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 成功方案数 | 成功率 | 总跟单人数 | 平均跟单 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 于玉*** | ... | 2 | 1 | 50% | 9 | 9.00 | - | - | - |
2 | 15*** | 1 | 1 | 100% | 6 | 6.00 | - | - | - | |
3 | ha*** | 1 | 1 | 100% | 6 | 6.00 | - | - | - | |
4 | NE*** | ... | 2 | 1 | 50% | 5 | 5.00 | - | - | - |
5 | me*** | 4 | 1 | 25% | 5 | 5.00 | - | - | - | |
6 | hz*** | 5 | 5 | 100% | 5 | 1.00 | - | - | - | |
7 | zh*** | 3 | 3 | 100% | 5 | 1.67 | - | - | - | |
8 | 饭岛*** | 2 | 1 | 50% | 4 | 4.00 | - | - | - | |
9 | fa*** | ... | 1 | 1 | 100% | 4 | 4.00 | - | - | - |
10 | 美满*** | 2 | 2 | 100% | 4 | 2.00 | - | - | - | |
11 | ya*** | 3 | 3 | 100% | 4 | 1.33 | - | - | - | |
12 | 拓路*** | 1 | 1 | 100% | 3 | 3.00 | - | - | - | |
13 | 冰貔*** | 1 | 1 | 100% | 3 | 3.00 | - | - | - | |
14 | 森林*** | 1 | 1 | 100% | 3 | 3.00 | - | - | - | |
15 | 不懂*** | 2 | 1 | 50% | 3 | 3.00 | - | - | - | |
16 | yw*** | 2 | 2 | 100% | 3 | 1.50 | - | - | - | |
17 | zq*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
18 | mh*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
19 | 虚度*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
20 | 新十*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:49
榜单说明:
1、总跟单人数=所有成功方案跟单人数总和;
2、方案个数=所有方案个数总和;
3、成功方案个数=满员出票的方案个数总和;
4、平均跟单=总跟单人数/成功方案个数。