| 排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 成功方案数 | 成功率 | 总跟单人数 | 平均跟单 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wo*** | ... | 3 | 3 | 100% | 27 | 9.00 | - | - | - |
| 2 | ru*** | ... | 1 | 1 | 100% | 12 | 12.00 | - | - | - |
| 3 | zh*** | 3 | 3 | 100% | 8 | 2.67 | - | - | - | |
| 4 | su*** | 1 | 1 | 100% | 7 | 7.00 | - | - | - | |
| 5 | mh*** | 3 | 3 | 100% | 7 | 2.33 | - | - | - | |
| 6 | 眼前*** | 1 | 1 | 100% | 5 | 5.00 | - | - | - | |
| 7 | 你**** | 1 | 1 | 100% | 5 | 5.00 | - | - | - | |
| 8 | 了了*** | 3 | 3 | 100% | 5 | 1.67 | - | - | - | |
| 9 | 武动*** | 3 | 3 | 100% | 5 | 1.67 | - | - | - | |
| 10 | 重磅*** | 1 | 1 | 100% | 4 | 4.00 | - | - | - | |
| 11 | 财富*** | 2 | 2 | 100% | 4 | 2.00 | - | - | - | |
| 12 | 弗格*** | 4 | 3 | 75% | 4 | 1.33 | - | - | - | |
| 13 | zu*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
| 14 | 20*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
| 15 | wl*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
| 16 | me*** | 2 | 1 | 50% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
| 17 | fa*** | ... | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - |
| 18 | st*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
| 19 | 绿城*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
| 20 | li*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:57:50
榜单说明:
1、总跟单人数=所有成功方案跟单人数总和;
2、方案个数=所有方案个数总和;
3、成功方案个数=满员出票的方案个数总和;
4、平均跟单=总跟单人数/成功方案个数。