排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 成功方案数 | 成功率 | 总跟单人数 | 平均跟单 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | z**** | 1 | 1 | 100% | 3 | 3.00 | - | - | - | |
42 | 西**** | 2 | 2 | 100% | 3 | 1.50 | - | - | - | |
43 | d**** | ... | 2 | 2 | 100% | 3 | 1.50 | - | - | - |
44 | 姜**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
45 | mb*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
46 | s**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
47 | mh*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
48 | 8**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
49 | 13*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
50 | 今**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
51 | ms*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
52 | 13*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
53 | 新**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
54 | 13*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
55 | mn*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
56 | z**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
57 | 不**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
58 | 1**** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - | |
59 | 我**** | ... | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - |
60 | li*** | 1 | 1 | 100% | 2 | 2.00 | - | - | - |
更新时间:2015-03-07 09:56:14
榜单说明:
1、总跟单人数=所有成功方案跟单人数总和;
2、方案个数=所有方案个数总和;
3、成功方案个数=满员出票的方案个数总和;
4、平均跟单=总跟单人数/成功方案个数。