排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 成功方案数 | 成功率 | 总跟单人数 | 平均跟单 | 当前方案 | 自动跟单 | 关注发起人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴**** | ... | 1 | 1 | 100% | 33 | 33.00 | - | - | - |
2 | 疯**** | 1 | 1 | 100% | 29 | 29.00 | - | - | - | |
3 | 中**** | 1 | 1 | 100% | 29 | 29.00 | - | - | - | |
4 | 于**** | ... | 5 | 4 | 80% | 23 | 5.75 | - | - | - |
5 | s**** | 1 | 1 | 100% | 17 | 17.00 | - | - | - | |
6 | w**** | ... | 1 | 1 | 100% | 16 | 16.00 | - | - | - |
7 | l**** | 1 | 1 | 100% | 11 | 11.00 | - | - | - | |
8 | 奔**** | 1 | 1 | 100% | 9 | 9.00 | - | - | - | |
9 | st*** | 1 | 1 | 100% | 9 | 9.00 | - | - | - | |
10 | md*** | 1 | 1 | 100% | 8 | 8.00 | - | - | - | |
11 | s**** | 1 | 1 | 100% | 7 | 7.00 | - | - | - | |
12 | b**** | ... | 1 | 1 | 100% | 7 | 7.00 | - | - | - |
13 | 我**** | 1 | 1 | 100% | 6 | 6.00 | - | - | - | |
14 | 开**** | 4 | 4 | 100% | 6 | 1.50 | - | - | - | |
15 | N**** | ... | 1 | 1 | 100% | 5 | 5.00 | - | - | - |
16 | 眼**** | 1 | 1 | 100% | 5 | 5.00 | - | - | - | |
17 | 林**** | 1 | 1 | 100% | 5 | 5.00 | - | - | - | |
18 | 武**** | 1 | 1 | 100% | 5 | 5.00 | - | - | - | |
19 | d**** | ... | 1 | 1 | 100% | 5 | 5.00 | - | - | - |
20 | 2**** | 2 | 2 | 100% | 5 | 2.50 | - | - | - |
更新时间:2015-03-07 09:56:14
榜单说明:
1、总跟单人数=所有成功方案跟单人数总和;
2、方案个数=所有方案个数总和;
3、成功方案个数=满员出票的方案个数总和;
4、平均跟单=总跟单人数/成功方案个数。