排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 有**** | ... | 5 | 292元 | 3,698元 | 3,406元 | - | - |
162 | 18*** | 9 | 1,256元 | 4,660元 | 3,404元 | - | - | |
163 | w**** | ... | 7 | 1,864元 | 5,206元 | 3,342元 | - | - |
164 | 烂**** | 3 | 2,034元 | 5,346元 | 3,312元 | - | - | |
165 | 博**** | ... | 13 | 6,608元 | 9,906元 | 3,298元 | - | - |
166 | 15*** | ... | 6 | 864元 | 4,161元 | 3,297元 | - | - |
167 | ms*** | 4 | 2,240元 | 5,482元 | 3,242元 | - | - | |
168 | h**** | 13 | 700元 | 3,933元 | 3,233元 | - | - | |
169 | mg*** | 7 | 856元 | 4,075元 | 3,219元 | - | - | |
170 | mi*** | 13 | 588元 | 3,793元 | 3,205元 | - | - | |
171 | 可**** | 6 | 262元 | 3,454元 | 3,192元 | - | - | |
172 | mx*** | 3 | 7,840元 | 11,027元 | 3,187元 | - | - | |
173 | 为**** | ... | 3 | 3,418元 | 6,594元 | 3,176元 | - | - |
174 | cp*** | ... | 18 | 2,704元 | 5,877元 | 3,173元 | - | - |
175 | my*** | 2 | 3,000元 | 6,170元 | 3,170元 | - | - | |
176 | 刘**** | ... | 85 | 4,290元 | 7,418元 | 3,128元 | - | - |
177 | mf*** | 22 | 1,200元 | 4,304元 | 3,104元 | - | - | |
178 | q1*** | 3 | 2,700元 | 5,800元 | 3,100元 | - | - | |
179 | 王**** | 3 | 100元 | 3,173元 | 3,073元 | - | - | |
180 | wx*** | 4 | 212元 | 3,237元 | 3,025元 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:55:40
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。