排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ls*** | ... | 12 | 610元 | 8,313元 | 7,703元 | - | - |
62 | 从**** | 13 | 604元 | 8,297元 | 7,693元 | - | - | |
63 | b**** | ... | 13 | 2,752元 | 10,439元 | 7,687元 | - | - |
64 | 福**** | ... | 9 | 29,270元 | 36,951元 | 7,681元 | - | - |
65 | g**** | 1 | 2,000元 | 9,630元 | 7,630元 | - | - | |
66 | 苏**** | ... | 4 | 564元 | 8,116元 | 7,552元 | - | - |
67 | 不**** | ... | 6 | 1,216元 | 8,765元 | 7,549元 | - | - |
68 | 2**** | ... | 9 | 12,686元 | 20,232元 | 7,546元 | - | - |
69 | 乞**** | ... | 2 | 972元 | 8,508元 | 7,536元 | - | - |
70 | 13*** | 7 | 3,510元 | 10,972元 | 7,462元 | - | - | |
71 | mm*** | 5 | 2,328元 | 9,710元 | 7,382元 | - | - | |
72 | 阿**** | ... | 12 | 3,912元 | 11,284元 | 7,372元 | - | - |
73 | 昆**** | 6 | 672元 | 8,040元 | 7,368元 | - | - | |
74 | p**** | ... | 20 | 7,350元 | 14,685元 | 7,335元 | - | - |
75 | mc*** | 2 | 320元 | 7,605元 | 7,285元 | - | - | |
76 | mf*** | 11 | 28元 | 7,300元 | 7,272元 | - | - | |
77 | c**** | ... | 9 | 5,168元 | 12,376元 | 7,208元 | - | - |
78 | cl*** | ... | 27 | 8,996元 | 15,938元 | 6,942元 | - | - |
79 | 单**** | ... | 5 | 3,520元 | 10,445元 | 6,925元 | - | - |
80 | r**** | ... | 9 | 1,450元 | 8,224元 | 6,774元 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:55:40
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。