| 场次 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚冠精英 | 02-10 18:00 | 广岛三箭 | -1 | 柔佛新山 | (1:1) 2:1 | 1 | 3.72 | 3 | 4.26 | 2:1 | 8.06 | 上单 | 2.79 | 平-胜 | 4.47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 亚冠精英 | 02-10 18:00 | 神户胜利船 | -1 | FC首尔 | (0:0) 2:0 | 3 | 4.13 | 2 | 3.48 | 2:0 | 9.71 | 下双 | 3.33 | 平-胜 | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 亚冠精英 | 02-10 20:15 | 成都蓉城 | 0 | 武里南联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 意乙 | 02-11 02:00 | 桑普多利亚 | 0 | 巴勒莫 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 罗马尼亚杯 | 02-11 02:00 | 克卢日 | 0 | 布加勒斯特快速 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 英锦赛 | 02-11 03:00 | AFC温布尔登 | 0 | 北安普顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 英锦赛 | 02-11 03:00 | 哈德斯菲尔德 | -1 | 唐卡斯特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 英锦赛 | 02-11 03:00 | 维尔港 | 0 | 斯托克港 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 意乙 | 02-11 03:00 | 帕多瓦 | 0 | 凯勒雷斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 意乙 | 02-11 03:00 | 佩斯卡拉 | 0 | 卡坦扎罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 意乙 | 02-11 03:00 | 雷吉亚纳 | 0 | 曼托瓦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 意乙 | 02-11 03:00 | 威尼斯 | -1 | 摩德纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 意乙 | 02-11 03:00 | 恩特拉 | 0 | 切塞纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 英超 | 02-11 03:30 | 切尔西 | -1 | 利兹联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 英超 | 02-11 03:30 | 埃弗顿 | 0 | 伯恩茅斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 英超 | 02-11 03:30 | 热刺 | 0 | 纽卡斯尔联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 瑞士超 | 02-11 03:30 | 卢塞恩 | 0 | 草蜢 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 德国杯 | 02-11 03:45 | 柏林赫塔 | 0 | 弗赖堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 英冠 | 02-11 03:45 | 莱斯特城 | 0 | 南安普顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 英冠 | 02-11 03:45 | 牛津联 | 0 | 诺维奇 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 英甲 | 02-11 03:45 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | 巴恩斯利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 英甲 | 02-11 03:45 | 曼斯菲尔德 | 0 | 彼得堡联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 英甲 | 02-11 03:45 | 维冈竞技 | 0 | 雷丁 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 英乙 | 02-11 03:45 | 克劳利 | 0 | 剑桥联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 英乙 | 02-11 03:45 | 什鲁斯伯里 | 0 | 巴罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 意大利杯 | 02-11 04:00 | 那不勒斯 | 0 | 科莫 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 英冠 | 02-11 04:00 | 伯明翰 | 0 | 西布罗姆维奇 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 苏超 | 02-11 04:00 | 哈茨 | -1 | 希伯尼安 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 英超 | 02-11 04:15 | 西汉姆联 | +1 | 曼联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 葡甲 | 02-11 04:15 | 费雷拉 | 0 | 里斯本竞技B队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 巴西甲 | 02-11 08:30 | 维多利亚 | +1 | 弗拉门戈 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 中北美冠 | 02-11 09:00 | 美洲狮 | 0 | 圣地亚哥FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 亚冠精英 | 02-11 18:00 | 江原FC | -1 | 上海海港 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 亚冠精英 | 02-11 18:00 | 蔚山HD | 0 | 墨尔本城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 希腊杯 | 02-11 23:00 | 莱瓦贾科斯 | -1 | OFI克里特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 荷甲 | 02-12 01:45 | 前进之鹰 | 0 | 海伦芬 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 意乙 | 02-12 02:00 | 南蒂罗尔 | 0 | 蒙扎 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 丹麦杯 | 02-12 02:00 | 哥本哈根 | -1 | 维堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 罗马尼亚杯 | 02-12 02:00 | 克卢日大学 | 0 | 加拉茨钢铁 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 希腊杯 | 02-12 02:30 | 塞萨洛尼基 | 0 | 帕纳辛纳科斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 意乙 | 02-12 03:00 | 阿维利诺 | 0 | 弗罗西诺内 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 意乙 | 02-12 03:00 | 巴里 | 0 | 斯佩齐亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 意乙 | 02-12 03:00 | 恩波利 | 0 | 史泰比亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 英超 | 02-12 03:30 | 水晶宫 | -1 | 伯恩利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 英超 | 02-12 03:30 | 曼城 | -1 | 富勒姆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 英超 | 02-12 03:30 | 诺丁汉森林 | -1 | 狼队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 瑞士超 | 02-12 03:30 | 苏黎世 | -1 | 温特图尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 瑞士超 | 02-12 03:30 | 圣加仑 | 0 | 年轻人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 瑞士超 | 02-12 03:30 | 卢加诺 | 0 | 塞尔维特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 比利时杯 | 02-12 03:30 | 圣吉罗斯 | -1 | 沙勒罗瓦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 德国杯 | 02-12 03:45 | 拜仁 | -2 | RB莱比锡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 英冠 | 02-12 03:45 | 查尔顿 | 0 | 斯托克城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 英乙 | 02-12 03:45 | 格林斯比 | 0 | 阿克灵顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 苏超 | 02-12 03:45 | 凯尔特人 | -2 | 利文斯顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 苏超 | 02-12 03:45 | 邓迪联 | 0 | 阿伯丁 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 苏超 | 02-12 03:45 | 福尔柯克 | -1 | 邓迪FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 苏超 | 02-12 03:45 | 基尔马诺克 | 0 | 圣米伦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 国王杯 | 02-12 04:00 | 毕尔巴鄂 | 0 | 皇家社会 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 意大利杯 | 02-12 04:00 | 博洛尼亚 | 0 | 拉齐奥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 英乙 | 02-12 04:00 | 斯文登 | -1 | 纽波特郡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 荷甲 | 02-12 04:00 | 奈梅亨 | -1 | 乌德勒支 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 苏超 | 02-12 04:00 | 马瑟韦尔 | 0 | 流浪者 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 英超 | 02-12 04:15 | 桑德兰 | +1 | 利物浦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 巴西甲 | 02-12 07:00 | 米内罗竞技 | -1 | 瑞模贝雷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 巴西甲 | 02-12 08:30 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 巴伊亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 巴西甲 | 02-12 08:30 | 圣保罗 | 0 | 格雷米奥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 罗马尼亚杯 | 02-13 00:00 | 布加勒斯特迪纳摩 | -1 | 赫曼施塔特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 丹麦杯 | 02-13 02:00 | 奥胡斯 | 0 | 中日德兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 罗马尼亚杯 | 02-13 02:30 | 克拉约瓦大学 | 0 | 布加勒斯特星 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 荷乙 | 02-13 03:00 | 邓伯什 | 0 | FC埃因霍温 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 瑞士超 | 02-13 03:30 | 图恩 | 0 | 洛桑 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 瑞士超 | 02-13 03:30 | 锡永 | 0 | 巴塞尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 比利时杯 | 02-13 03:30 | 安特卫普 | 0 | 安德莱赫特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 英超 | 02-13 04:00 | 布伦特福德 | +1 | 阿森纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 国王杯 | 02-13 04:00 | 马竞 | 0 | 巴萨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 巴西甲 | 02-13 06:00 | 巴拉纳竞技 | 0 | 桑托斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 阿职联 | 02-13 06:00 | 堤格雷 | 0 | 阿尔多斯维 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 巴西甲 | 02-13 06:30 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 博塔弗戈 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 巴西甲 | 02-13 07:00 | 科林蒂安 | 0 | 布拉干蒂诺RB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 阿职联 | 02-13 08:15 | 阿根廷青年人 | 0 | 河床 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 巴西甲 | 02-13 08:30 | 巴西国际 | 0 | 帕尔梅拉斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国销量 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 上下单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
| 平均SP值 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.07 | 0.10 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 00场 | 2:11场 | 上单1场 | 胜-胜0场 |
| 平0场 | 10场 | 2:01场 | 上双0场 | 胜-平0场 | |
| 负0场 | 21场 | 下单0场 | 胜-负0场 | ||
| 31场 | 下双1场 | 平-胜2场 | |||
| 40场 | 平-平0场 | ||||
| 50场 | 平-负0场 | ||||
| 60场 | 负-胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负-平0场 | ||||
| 负-负0场 |