| 场次 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U23亚洲杯 | 01-13 19:30 | 伊朗U23 | -2 | 黎巴嫩国奥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | U23亚洲杯 | 01-13 19:30 | 乌兹别克斯坦U23 | 0 | 韩国U23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | U23亚洲杯 | 01-14 00:30 | 阿联酋U23 | 0 | 叙利亚U23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 德甲 | 01-14 01:30 | 斯图加特 | 0 | 法兰克福 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 英锦赛 | 01-14 03:00 | 博尔顿 | -1 | 维尔港 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 英锦赛 | 01-14 03:00 | 布里斯托流浪 | 0 | 普利茅斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 英锦赛 | 01-14 03:00 | 唐卡斯特 | -1 | 弗利特伍德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 英锦赛 | 01-14 03:00 | 哈德斯菲尔德 | -1 | 罗瑟汉姆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 英锦赛 | 01-14 03:00 | 卢顿 | -1 | 斯文登 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 英锦赛 | 01-14 03:00 | 斯托克港 | -1 | 哈洛贾特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 德甲 | 01-14 03:30 | 多特蒙德 | -1 | 云达不莱梅 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 德甲 | 01-14 03:30 | 美因茨 | -1 | 海登海姆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 德甲 | 01-14 03:30 | 汉堡 | 0 | 勒沃库森 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 比利时杯 | 01-14 03:30 | 安特卫普 | 0 | 拉路维尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 比利时杯 | 01-14 03:30 | 沙勒罗瓦 | +1 | 布鲁日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 国王杯 | 01-14 04:00 | 利安尼沙 | +1 | 毕尔巴鄂 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 国王杯 | 01-14 04:00 | 拉科鲁尼亚 | +1 | 马竞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 国王杯 | 01-14 04:00 | 皇家社会 | 0 | 奥萨苏纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 意大利杯 | 01-14 04:00 | 罗马 | -1 | 都灵 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 英联杯 | 01-14 04:00 | 纽卡斯尔联 | 0 | 曼城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 荷兰杯 | 01-14 04:00 | 乌德勒支 | 0 | 特温特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 墨超 | 01-14 07:00 | 普埃布拉 | 0 | 马萨特兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 墨超 | 01-14 09:00 | 内卡萨 | 0 | 蒙特雷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 墨超 | 01-14 09:06 | 帕丘卡 | -1 | 莱昂 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 墨超 | 01-14 11:10 | 华雷斯 | 0 | 瓜达拉哈拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | U23亚洲杯 | 01-14 19:30 | 泰国U23 | 0 | 中国U23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | U23亚洲杯 | 01-14 19:30 | 伊拉克U23 | 0 | 澳大利亚U23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 希腊杯 | 01-14 21:00 | 莱瓦贾科斯 | -1 | 基菲萨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 希腊杯 | 01-14 23:00 | 雅典AEK | -2 | OFI克里特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 希腊杯 | 01-15 00:30 | 奥林匹亚科斯 | -1 | 塞萨洛尼基 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 非洲杯 | 01-15 01:00 | 塞内加尔 | 0 | 埃及 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 意甲 | 01-15 01:30 | 那不勒斯 | -2 | 帕尔马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 德甲 | 01-15 01:30 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 圣保利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 荷兰杯 | 01-15 01:45 | 邓伯什 | +3 | 埃因霍温 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 希腊杯 | 01-15 02:30 | 帕纳辛纳科斯 | -1 | 阿里斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 英锦赛 | 01-15 03:00 | 北安普顿 | 0 | 沃尔索尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 荷兰杯 | 01-15 03:00 | 前进之鹰 | 0 | 赫拉克勒斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 荷兰杯 | 01-15 03:00 | 阿尔梅勒城 | 0 | 特尔斯达 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 德甲 | 01-15 03:30 | RB莱比锡 | 0 | 弗赖堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 德甲 | 01-15 03:30 | 霍芬海姆 | 0 | 门兴 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 德甲 | 01-15 03:30 | 科隆 | +2 | 拜仁 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 瑞士超 | 01-15 03:30 | 塞尔维特 | 0 | 洛桑 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 瑞士超 | 01-15 03:30 | 锡永 | -1 | 温特图尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 比利时杯 | 01-15 03:30 | 登德 | +1 | 圣吉罗斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 意甲 | 01-15 03:45 | 国米 | -2 | 莱切 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 苏超 | 01-15 03:45 | 福尔柯克 | +1 | 凯尔特人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 苏超 | 01-15 03:45 | 哈茨 | -1 | 圣米伦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 非洲杯 | 01-15 04:00 | 尼日利亚 | 0 | 摩洛哥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 国王杯 | 01-15 04:00 | 阿拉维斯 | 0 | 巴列卡诺 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 国王杯 | 01-15 04:00 | 阿尔瓦塞特 | +2 | 皇马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 国王杯 | 01-15 04:00 | 贝蒂斯 | -1 | 埃尔切 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 英联杯 | 01-15 04:00 | 切尔西 | 0 | 阿森纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 荷兰杯 | 01-15 04:00 | 阿尔克马尔 | 0 | 阿贾克斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 葡萄牙杯 | 01-15 04:45 | 波尔图 | 0 | 本菲卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 墨超 | 01-15 07:00 | 蓝十字 | -1 | 阿特拉斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 墨超 | 01-15 09:00 | 克雷塔罗 | 0 | 蒂华纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 墨超 | 01-15 09:05 | 墨西哥美洲 | -1 | 圣路易斯竞技 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 墨超 | 01-15 11:06 | 老虎大学 | -1 | 美洲狮 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 墨超 | 01-15 11:10 | 托卢卡 | -2 | 桑托斯拉古纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 意甲 | 01-16 01:30 | 维罗纳 | 0 | 博洛尼亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 荷兰杯 | 01-16 01:45 | 海伦芬 | -1 | 瓦尔韦克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 德甲 | 01-16 03:30 | 奥格斯堡 | 0 | 柏林联合 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 比利时杯 | 01-16 03:30 | 安德莱赫特 | -1 | 根特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 意甲 | 01-16 03:45 | 科莫 | 0 | AC米兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 国王杯 | 01-16 04:00 | 布尔戈斯 | +1 | 瓦伦西亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 国王杯 | 01-16 04:00 | 桑坦德竞技 | +2 | 巴萨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 荷兰杯 | 01-16 04:00 | 鹿特丹斯巴达 | -1 | 福伦丹 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 葡甲 | 01-16 04:15 | 维泽拉 | -1 | 费雷拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国销量 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 上下单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
| 平均SP值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 00场 | 0:30场 | 上单0场 | 胜-胜0场 |
| 平0场 | 10场 | 上双0场 | 胜-平0场 | ||
| 负0场 | 20场 | 下单0场 | 胜-负0场 | ||
| 30场 | 下双0场 | 平-胜0场 | |||
| 40场 | 平-平0场 | ||||
| 50场 | 平-负0场 | ||||
| 60场 | 负-胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负-平0场 | ||||
| 负-负0场 |