场次 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世欧预 | 10-15 00:00 | 爱沙尼亚 | 0 | 摩尔多瓦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 世亚预 | 10-15 01:00 | 卡塔尔 | 0 | 阿联酋 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 世亚预 | 10-15 02:45 | 沙特阿拉伯 | -1 | 伊拉克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 世欧预 | 10-15 02:45 | 土耳其 | -1 | 格鲁吉亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 世欧预 | 10-15 02:45 | 葡萄牙 | -2 | 匈牙利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 世欧预 | 10-15 02:45 | 爱尔兰 | -1 | 亚美尼亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 世欧预 | 10-15 02:45 | 安道尔 | +2 | 塞尔维亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 巴西乙 | 10-15 06:30 | 帕桑度 | 0 | 瑞模贝雷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 巴西乙 | 10-15 06:30 | 沙佩科恩斯 | -1 | 博塔弗戈SP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 巴西乙 | 10-15 08:30 | 巴拉纳竞技 | -1 | 阿瓦伊 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | U20世界杯 | 10-16 04:00 | 摩洛哥U20 | 0 | 法国U20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 巴西甲 | 10-16 06:00 | 帕尔梅拉斯 | -1 | 布拉干RB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 巴西甲 | 10-16 06:30 | 博塔弗戈 | 0 | 弗拉门戈 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | U20世界杯 | 10-16 07:00 | 阿根廷U20 | -1 | 哥伦比亚U20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 巴西甲 | 10-16 07:00 | 米拉索 | 0 | 巴西国际 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 巴西甲 | 10-16 07:00 | 累西腓体育 | 0 | 塞阿拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 巴西甲 | 10-16 08:30 | 福塔雷萨 | 0 | 瓦斯科达伽马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 巴西甲 | 10-16 08:30 | 米内罗竞技 | 0 | 克鲁塞罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 巴西甲 | 10-16 08:30 | 桑托斯 | 0 | 科林蒂安 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 芬超 | 10-16 23:00 | 埃尔维斯 | 0 | 古比斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 丹甲 | 10-17 00:30 | 埃斯比约 | 0 | 霍布罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 罗甲 | 10-17 01:30 | FK米耶尔库雷亚丘克 | +1 | 克卢日 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 英甲 | 10-17 03:00 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 博尔顿 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 巴西甲 | 10-17 06:00 | 格雷米奥 | 0 | 圣保罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 巴西甲 | 10-17 08:30 | 维多利亚 | 0 | 巴伊亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 巴西甲 | 10-17 08:30 | 弗鲁米嫩塞 | -1 | 尤文图德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 澳超 | 10-17 16:00 | 阿德莱德联 | 0 | 悉尼FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | J1联赛 | 10-17 18:00 | 神户胜利船 | 0 | 鹿岛鹿角 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | J1联赛 | 10-17 18:00 | 广岛三箭 | -1 | FC东京 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 澳超 | 10-17 18:05 | 布里斯班狮吼 | 0 | 麦克阿瑟FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 波兰甲 | 10-18 00:00 | 莫托路宾 | 0 | GKS卡托威斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 奥乙 | 10-18 00:00 | 奥地利维也纳青年队 | 0 | 斯特利费宁 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 奥乙 | 10-18 00:00 | 卡芬堡 | 0 | 奥地利克拉根福 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 德乙 | 10-18 00:30 | 杜塞尔多夫 | 0 | 布伦瑞克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 德乙 | 10-18 00:30 | 汉诺威96 | 0 | 沙尔克04 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 荷乙 | 10-18 00:30 | 瓦尔韦克 | 0 | 威廉二世 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 丹甲 | 10-18 00:30 | HB克厄 | +1 | 科灵 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 丹超 | 10-18 01:00 | 锡尔克堡 | +1 | 哥本哈根 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 挪甲 | 10-18 01:00 | 利勒斯特罗姆 | -1 | 利恩 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 丹甲 | 10-18 01:00 | B93哥本哈根 | 0 | 奥尔堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 罗甲 | 10-18 01:30 | 法鲁尔 | 0 | 阿格斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 瑞士甲 | 10-18 01:30 | 瑞普斯威尔 | -1 | 尼奈斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 法乙 | 10-18 02:00 | 布洛涅 | 0 | 甘冈 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 法乙 | 10-18 02:00 | 克莱蒙 | 0 | 昂纳西 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 法乙 | 10-18 02:00 | 格勒诺布尔 | 0 | 波城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 法乙 | 10-18 02:00 | 罗德兹 | 0 | 兰斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 法乙 | 10-18 02:00 | 特鲁瓦 | -1 | 巴斯蒂亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 荷乙 | 10-18 02:00 | 芬洛 | 0 | 埃门 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 荷乙 | 10-18 02:00 | 罗达JC | 0 | 邓博施 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 荷乙 | 10-18 02:00 | 乌德勒支青年队 | 0 | 马斯特里赫特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 荷乙 | 10-18 02:00 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 埃因霍温青年队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 荷乙 | 10-18 02:00 | 赫尔蒙德 | 0 | 阿尔克马尔青年队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 荷乙 | 10-18 02:00 | 阿尔梅勒城 | 0 | 坎布尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 荷乙 | 10-18 02:00 | 海牙 | -1 | 多德勒支 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 比乙 | 10-18 02:00 | ROC沙勒罗瓦 | +1 | 欧本 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 瑞士甲 | 10-18 02:15 | 乌契 | 0 | 阿劳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 瑞士甲 | 10-18 02:15 | 卡洛治 | 0 | 纳沙泰尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 德甲 | 10-18 02:30 | 柏林联合 | 0 | 门兴 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 西乙 | 10-18 02:30 | 安道尔FC | 0 | 格拉纳达 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 意乙 | 10-18 02:30 | 恩特拉 | 0 | 桑普多利亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 波兰甲 | 10-18 02:30 | 维德祖罗兹 | 0 | 拉多米亚克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 奥乙 | 10-18 02:30 | 圣珀尔滕 | 0 | 奥地利卢斯特瑙 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 法甲 | 10-18 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | -2 | 斯特拉斯堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 比甲 | 10-18 02:45 | 标准列日 | 0 | 安特卫普 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 爱超 | 10-18 02:45 | 德罗赫达联 | -1 | 科克城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 爱超 | 10-18 02:45 | 戈尔韦联 | 0 | 波希米亚人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 爱超 | 10-18 02:45 | 舒尔本 | -1 | 斯莱戈流浪者 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 爱超 | 10-18 02:45 | 圣帕特里克竞技 | 0 | 沙姆洛克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 爱超 | 10-18 02:45 | 沃特福德联 | +1 | 德里城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 苏冠 | 10-18 02:45 | 邓弗姆林 | 0 | 拉茨流浪者 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 爱甲 | 10-18 02:45 | 阿斯隆城 | 0 | 朗福德城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 爱甲 | 10-18 02:45 | 布雷流浪者 | -1 | 凯里FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 爱甲 | 10-18 02:45 | 科布漫步者 | 0 | 邓多克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 爱甲 | 10-18 02:45 | 费恩夏普 | 0 | 都柏林大学 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 爱甲 | 10-18 02:45 | 韦克斯福德 | 0 | 条约联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 西甲 | 10-18 03:00 | 皇家奥维耶多 | 0 | 西班牙人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 英冠 | 10-18 03:00 | 米德尔斯堡 | 0 | 伊普斯维奇 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 智利甲 | 10-18 05:00 | 奥达科斯 | 0 | 拉卡莱拉联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 阿职联 | 10-18 06:00 | 竞技 | -1 | 阿尔多斯维 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 巴西乙 | 10-18 07:00 | 亚马逊FC | 0 | 诺瓦里桑蒂诺 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 智利甲 | 10-18 07:30 | 伊基克体育 | 0 | 奥伊金斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 阿职联 | 10-18 08:15 | 阿根廷青年人 | -1 | 纽维尔老男孩 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 阿职联 | 10-18 08:15 | 拉努斯 | -1 | 戈多伊克鲁斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 墨超 | 10-18 09:00 | 普埃布拉 | 0 | 蒂华纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 墨超 | 10-18 11:00 | 圣路易斯竞技 | 0 | 阿特拉斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 墨超 | 10-18 11:00 | 老虎大学 | -1 | 内卡萨 | - |
全国销量 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 上下单双 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
平均SP值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
赛果分布 | 胜0场 | 00场 | 0:30场 | 上单0场 | 胜-胜0场 |
平0场 | 10场 | 上双0场 | 胜-平0场 | ||
负0场 | 20场 | 下单0场 | 胜-负0场 | ||
30场 | 下双0场 | 平-胜0场 | |||
40场 | 平-平0场 | ||||
50场 | 平-负0场 | ||||
60场 | 负-胜0场 | ||||
7+0场 | 负-平0场 | ||||
负-负0场 |