彩票资讯>足球单场>开奖SP值

开奖SP值

期号选择
场次 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分  
让球胜平负
彩果 SP值
 
总进球数
彩果 SP值
 
比分
彩果 SP值
 
上下单双
彩果 SP值
 
半全场
彩果 SP值
1 澳超 01-30 14:00 惠灵顿凤凰 0 墨尔本城 (1:0) 2:2   1 4.09   4 5.78   2:2 17.13   上双 4.55   胜-平 18.89
2 澳超 01-30 17:05 阿德莱德联 0 麦克阿瑟FC (1:0) 1:1   1 3.85   2 6.67   1:1 13.67   下双 6.07   胜-平 11.01
3 芬联杯 01-30 20:00 图尔库国际 -1 赫尔辛基 (0:1) 1:3   0 1.93   4 5.54   1:3 39.61   上双 3.85   负-负 7.04
4 芬联杯 01-30 20:30 格尼斯坦 0 玛丽港 (0:1) 2:2   1 4.17   4 4.62   2:2 15.37   上双 3.07   负-平 14.59
5 罗甲 01-30 23:00 克卢日 -2 梅塔洛格布斯 (1:1) 4:2   1 4.59   6 13.51   4:2 36.01   上双 3.31   平-胜 5.74
6 波兰甲 01-31 01:00 卢宾 0 GKS卡托威斯 (0:1) 0:2   0 3.89   2 5.57   0:2 27.09   下双 4.22   负-负 6.77
7 奥地利杯 01-31 01:00 林茨 -1 BW林茨 (1:2) 3:2   1 3.46   5 12.89   3:2 26.73   上单 3.11   负-胜 31.39
8 德乙 01-31 01:30 马格德堡 0 汉诺威96 (0:1) 1:2   0 3.04   3 4.70   1:2 13.03   上单 2.52   负-负 5.25
9 德乙 01-31 01:30 纽伦堡 0 普鲁士明斯特 (0:0) 1:1   1 3.82   2 4.17   1:1 10.02   下双 5.24   平-平 9.88
10 罗甲 01-31 02:00 布加勒斯特迪纳摩 -1 佩特罗鲁 (0:0) 1:1   0 3.29   2 3.73   1:1 12.33   下双 2.70   平-平 7.20
11 瑞士甲 01-31 02:30 乌契 0 瓦杜兹 (2:1) 5:2   3 2.25   7 22.90   5:2 68.51   上单 2.40   胜-胜 3.69
12 瑞士甲 01-31 02:30 贝林佐纳 0 纳沙泰尔 (4:0) 5:0   3 1.56   5 6.65   5:0 8.06   上单 2.54   胜-胜 1.94
13 葡甲 01-31 02:45 佩纳菲尔 0 雷克索斯 (0:0) 0:0   1 3.11   0 13.11   0:0 10.71   下双 2.11   平-平 4.51
14 法乙 01-31 03:00 巴斯蒂亚 0 南锡 (0:0) 0:0   1 3.24   0 7.47   0:0 10.13   下双 2.67   平-平 4.03
15 法乙 01-31 03:00 克莱蒙 0 兰斯 (0:0) 0:1   0 2.00   1 7.04   0:1 11.43   下单 8.39   平-负 5.09
16 法乙 01-31 03:00 格勒诺布尔 0 亚眠 (1:0) 2:1   3 2.29   3 6.99   2:1 11.21   上单 2.78   胜-胜 3.41
17 法乙 01-31 03:00 拉瓦勒 0 波城 (0:1) 0:1   0 2.20   1 4.38   0:1 7.28   下单 5.87   负-负 2.79
18 法乙 01-31 03:00 蒙彼利埃 0 甘冈 (2:1) 3:1   3 3.35   4 9.47   3:1 37.36   上双 7.83   胜-胜 4.66
19 法乙 01-31 03:00 罗德兹 0 红星 (1:1) 1:1   1 3.62   2 4.59   1:1 8.22   下双 2.98   平-平 7.86
20 荷甲 01-31 03:00 布雷达 +1 特温特 (0:1) 2:2   3 1.74   4 7.21   2:2 13.73   上双 4.25   负-平 21.50
21 荷乙 01-31 03:00 瓦尔韦克 -1 奥斯 (0:0) 2:0   3 3.40   2 6.55   2:0 15.47   下双 5.04   平-胜 6.69
22 荷乙 01-31 03:00 FC埃因霍温 0 马斯特里赫特 (2:0) 5:0   3 1.63   5 6.46   5:0 20.37   上单 2.60   胜-胜 2.93
23 荷乙 01-31 03:00 邓伯什 0 埃门 (0:0) 1:1   1 6.77   2 6.71   1:1 9.56   下双 5.13   平-平 9.83
24 荷乙 01-31 03:00 阿尔梅勒城 -1 罗达JC (1:1) 1:2   0 2.04   3 5.03   1:2 19.09   上单 2.40   平-负 11.39
25 荷乙 01-31 03:00 海牙 -2 阿尔克马尔青年队 (0:2) 1:4   0 2.37   5 4.98   1:4 263.97   上单 2.04   负-负 6.38
26 比乙 01-31 03:00 布鲁日B队 0 瑟兰联 (0:0) 1:0   3 2.11   1 7.97   1:0 12.62   下单 6.57   平-胜 5.94
27 比乙 01-31 03:00 亨克B队 0 欧本 (0:0) 2:0   3 5.03   2 5.25   2:0 40.06   下双 4.51   平-胜 7.46
28 瑞士甲 01-31 03:15 伊韦尔东 0 阿劳 (0:1) 1:2   0 2.59   3 6.01   1:2 13.76   上单 3.10   负-负 4.48
29 瑞士甲 01-31 03:15 卡洛治 0 瑞普斯威尔 (1:1) 2:1   3 1.87   3 4.43   2:1 12.53   上单 2.75   平-胜 5.35
30 德甲 01-31 03:30 科隆 0 沃尔夫斯堡 (1:0) 1:0   3 2.18   1 9.28   1:0 15.95   下单 10.57   胜-胜 4.51
31 西乙 01-31 03:30 皇家社会B队 0 拉斯帕尔马斯 (0:0) 1:1   1 3.41   2 3.31   1:1 8.71   下双 2.99   平-平 4.69
32 意乙 01-31 03:30 巴里 +1 巴勒莫 (0:0) 0:3   0 4.80   3 5.47   0:3 38.22   上单 3.52   平-负 8.76
33 波兰甲 01-31 03:30(改期) 拉多米亚克 -1 阿尔卡 - - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00
34 意甲 01-31 03:45 拉齐奥 0 热那亚 (0:0) 3:2   3 2.27   5 19.18   3:2 42.19   上单 4.03   平-胜 5.05
35 法甲 01-31 03:45 朗斯 -1 勒阿弗尔 (1:0) 1:0   1 3.84   1 5.21   1:0 13.62   下单 5.22   胜-胜 2.36
36 比甲 01-31 03:45 拉路维尔 0 根特 (0:0) 1:1   1 3.81   2 4.13   1:1 9.27   下双 3.50   平-平 7.63
37 苏冠 01-31 03:45 圣约翰斯通 0 帕尔蒂克 (0:1) 2:2   1 3.44   4 4.91   2:2 21.68   上双 9.99   负-平 7.39
38 西甲 01-31 04:00 西班牙人 0 阿拉维斯 (1:1) 1:2   0 6.90   3 4.49   1:2 24.98   上单 2.96   平-负 14.66
39 英冠 01-31 04:00 布里斯托尔城 0 德比郡 (0:3) 0:5   0 3.83   5 12.20   0:5 289.20   上单 2.95   负-负 11.31
40 葡超 01-31 04:45 吉马良斯 0 莫雷拉人 (0:0) 1:0   3 1.86   1 10.15   1:0 10.69   下单 5.55   平-胜 6.59
41 智利甲 01-31 07:00 智利大学 -1 奥达科斯 (0:0) 0:0   0 3.38   0 28.71   0:0 27.45   下双 4.71   平-平 10.25
42 墨超 01-31 09:00 普埃布拉 +1 托卢卡 (0:0) 0:0   3 2.02   0 7.35   0:0 11.01   下双 2.70   平-平 6.89
43 墨超 01-31 11:00 美洲狮 -1 桑托斯拉古纳 (4:0) 4:0   3 2.54   4 5.96   4:0 41.49   上双 3.90   胜-胜 3.21
44 墨超 01-31 11:06 华雷斯 0 蓝十字 (1:3) 3:4   0 2.91   7 43.00   3:4 33.52   上单 3.49   负-负 3.46
45 澳超 01-31 14:00 纽卡斯尔喷气机 0 布里斯班狮吼 (1:0) 4:1   3 1.78   5 5.92   4:1 19.85   上单 2.47   胜-胜 2.58
46 澳超 01-31 16:35 悉尼FC 0 西悉尼流浪者 (1:1) 4:1   3 2.47   5 6.70   4:1 22.14   上单 2.65   平-胜 5.87
47 澳超 01-31 18:45 珀斯光荣 0 奥克兰FC (0:1) 2:1   3 5.33   3 5.09   2:1 22.63   上单 2.57   负-胜 48.20
48 葡甲 01-31 19:00 费尔格拉斯 0 查维斯 (1:0) 1:0   3 2.65   1 6.00   1:0 10.36   下单 6.17   胜-胜 5.60
49 德乙 01-31 20:00 荷尔斯泰因 -1 菲尔特 (0:0) 1:2   0 2.42   3 3.90   1:2 19.38   上单 2.44   平-负 21.82
50 德乙 01-31 20:00 波鸿 0 沙尔克04 (2:0) 2:0   3 2.38   2 4.17   2:0 15.18   下双 4.23   胜-胜 5.91
51 德乙 01-31 20:00 布伦瑞克 0 卡尔斯鲁厄 (1:0) 1:0   3 1.99   1 8.71   1:0 12.27   下单 10.88   胜-胜 3.76
52 英冠 01-31 20:30 莱斯特城 0 查尔顿 (0:2) 0:2   0 4.40   2 3.89   0:2 38.50   下双 4.53   负-负 7.89
53 英冠 01-31 20:30 斯托克城 0 南安普顿 (0:1) 0:2   0 2.24   2 3.67   0:2 14.98   下双 2.76   负-负 4.25
54 英甲 01-31 20:30 AFC温布尔登 0 博尔顿 (0:1) 0:1   0 2.73   1 5.12   0:1 10.36   下单 5.63   负-负 4.13
55 英甲 01-31 20:30 布拉德福德 0 唐卡斯特 (0:0) 1:0   3 2.40   1 5.36   1:0 10.06   下单 2.84   平-胜 11.01
56 英乙 01-31 20:30 布里斯托流浪 -1 纽波特郡 (2:0) 3:0   3 3.37   3 5.72   3:0 19.66   上单 4.79   胜-胜 2.90
57 英乙 01-31 20:30 格林斯比 0 米尔顿凯恩斯 (0:2) 2:2   1 4.38   4 10.34   2:2 22.30   上双 9.59   负-平 17.19
58 罗甲 01-31 20:30 斯洛博齐亚 0 赫曼施塔特 (1:3) 2:3   0 2.60   5 61.10   2:3 125.68   上单 5.26   负-负 3.50
59 芬联杯 01-31 20:45 埃尔维斯 -1 雅罗 (3:1) 4:2   3 1.98   6 12.99   4:2 26.35   上双 4.33   胜-胜 2.31
60 西甲 01-31 21:00 皇家奥维耶多 0 赫罗纳 (0:0) 1:0   3 2.79   1 4.36   1:0 8.16   下单 4.30   平-胜 8.23
61 法乙 01-31 21:00 敦刻尔克 0 昂纳西 (0:1) 0:1   0 4.13   1 4.40   0:1 15.86   下单 5.24   负-负 7.72
62 法乙 01-31 21:00 特鲁瓦 0 勒芒 (0:2) 0:2   0 3.16   2 4.04   0:2 34.78   下双 3.19   负-负 6.01
63 芬联杯 01-31 21:00 拉赫蒂 0 TPS图尔库 (2:0) 5:1   3 2.52   6 7.88   5:1 23.94   上双 3.26   胜-胜 3.26
64 芬联杯 01-31 21:00 古比斯 -1 VPS瓦萨 (1:0) 3:1   3 2.47   4 6.69   3:1 10.87   上双 3.11   胜-胜 2.25
65 波兰甲 01-31 21:45 扎布热矿工 0 皮亚斯特 (1:1) 2:1   3 1.89   3 5.48   2:1 12.84   上单 3.38   平-胜 6.42
66 意甲 01-31 22:00 比萨 0 萨索洛 (0:2) 1:3   0 2.45   4 6.61   1:3 22.78   上双 5.61   负-负 3.64
67 英甲 01-31 22:00 北安普顿 0 雷丁 (0:0) 0:2   0 2.00   2 4.51   0:2 12.35   下双 3.67   平-负 5.98
68 意乙 01-31 22:00 阿维利诺 0 切塞纳 (2:1) 3:1   3 5.14   4 5.96   3:1 81.77   上双 5.99   胜-胜 11.08
69 意乙 01-31 22:00 恩波利 0 摩德纳 (0:0) 0:0   1 4.15   0 21.38   0:0 14.37   下双 4.22   平-平 7.05
70 意乙 01-31 22:00 南蒂罗尔 0 卡坦扎罗 (2:1) 2:1   3 2.65   3 5.47   2:1 9.51   上单 3.73   胜-胜 2.93
71 意乙 01-31 22:00 威尼斯 -1 凯勒雷斯 (1:0) 2:1   1 3.84   3 5.42   2:1 11.49   上单 2.52   胜-胜 1.93
72 意乙 01-31 22:00 恩特拉 0 弗罗西诺内 (0:0) 1:1   1 4.29   2 4.08   1:1 12.70   下双 3.48   平-平 8.88
73 捷克甲 01-31 22:00 奥洛穆茨 0 赫拉德茨 (0:0) 1:0   3 2.15   1 5.24   1:0 12.75   下单 5.79   平-胜 7.05
74 捷克甲 01-31 22:00 博莱斯拉夫 0 波希米亚1905 (0:1) 2:2   1 3.89   4 7.83   2:2 24.44   上双 5.59   负-平 21.19
75 捷克甲 01-31 22:00 亚布洛内茨 -1 特普利斯 (1:0) 1:0   1 4.26   1 5.05   1:0 8.25   下单 3.94   胜-胜 2.81
76 葡甲 01-31 22:00 维塞乌 0 托伦斯 (1:0) 1:0   3 2.25   1 6.16   1:0 8.36   下单 7.68   胜-胜 3.16
77 芬联杯 01-31 22:00 奥卢 0 塞那乔其 (2:0) 3:0   3 2.68   3 5.08   3:0 21.76   上单 2.64   胜-胜 3.70
78 德甲 01-31 22:30 法兰克福 0 勒沃库森 (0:2) 1:3   0 2.15   4 4.95   1:3 13.08   上双 3.34   负-负 3.75
79 德甲 01-31 22:30 RB莱比锡 -1 美因茨 (1:1) 1:2   0 3.19   3 4.18   1:2 23.91   上单 2.67   平-负 18.61
80 德甲 01-31 22:30 云达不莱梅 0 门兴 (0:0) 1:1   1 4.74   2 4.63   1:1 11.96   下双 5.08   平-平 9.68
81 德甲 01-31 22:30 奥格斯堡 0 圣保利 (1:1) 2:1   3 2.11   3 3.95   2:1 9.41   上单 3.40   平-胜 4.88
82 德甲 01-31 22:30 霍芬海姆 -1 柏林联合 (2:0) 3:1   3 3.06   4 3.69   3:1 9.23   上双 3.84   胜-胜 2.52
83 英超 01-31 23:00 利兹联 +1 阿森纳 (0:2) 0:4   0 2.41   4 4.13   0:4 30.10   上双 4.13   负-负 2.60
84 英超 01-31 23:00 狼队 0 伯恩茅斯 (0:1) 0:2   0 2.49   2 4.38   0:2 16.17   下双 3.52   负-负 3.48
85 英冠 01-31 23:00 布莱克本 0 赫尔城 (0:0) 0:1   0 2.34   1 5.31   0:1 12.61   下单 5.81   平-负 6.36
86 英冠 01-31 23:00 伊普斯维奇 -1 普雷斯顿 (0:0) 1:1   0 5.43   2 4.78   1:1 13.18   下双 3.00   平-平 14.60
87 英冠 01-31 23:00 米德尔斯堡 -1 诺维奇 (1:0) 1:0   1 4.25   1 10.09   1:0 13.58   下单 8.61   胜-胜 2.22
88 英冠 01-31 23:00 米尔沃尔 0 谢菲联 (1:1) 1:1   1 4.97   2 3.54   1:1 8.23   下双 3.34   平-平 10.02
89 英冠 01-31 23:00 牛津联 0 伯明翰 (0:1) 0:2   0 2.36   2 3.43   0:2 10.06   下双 4.08   负-负 3.44
90 英冠 01-31 23:00 朴茨茅斯 0 西布罗姆维奇 (2:0) 3:0   3 3.47   3 5.25   3:0 50.99   上单 3.94   胜-胜 5.49
91 英冠 01-31 23:00 女王公园 0 考文垂 (0:0) 2:1   3 4.63   3 4.18   2:1 19.20   上单 3.23   平-胜 17.32
92 英冠 01-31 23:00 沃特福德 0 斯旺西 (0:0) 0:2   0 3.68   2 3.26   0:2 19.23   下双 2.74   平-负 4.86
93 英甲 01-31 23:00 巴恩斯利 0 斯蒂夫尼奇 (2:1) 3:1   3 2.29   4 7.73   3:1 42.56   上双 6.54   胜-胜 3.47
94 英甲 01-31 23:00 伯顿 +1 卡迪夫城 (1:0) 2:2   3 2.43   4 6.17   2:2 29.42   上双 5.50   胜-平 33.01
95 英甲 01-31 23:00 埃克塞特城 0 罗瑟汉姆 (0:1) 0:4   0 3.10   4 6.99   0:4 407.77   上双 4.22   负-负 8.99
96 英甲 01-31 23:00 莱顿东方 0 维尔港 (0:1) 0:1   0 2.77   1 5.82   0:1 11.74   下单 5.04   负-负 4.98
97 英甲 01-31 23:00 卢顿 -1 布莱克浦 (0:0) 1:0   1 4.75   1 5.66   1:0 6.24   下单 8.61   平-胜 7.47
98 英甲 01-31 23:00 曼斯菲尔德 0 韦康比流浪者 (0:0) 0:0   1 3.56   0 16.66   0:0 14.11   下双 3.89   平-平 6.82
99 英甲 01-31 23:00 彼得堡联 0 哈德斯菲尔德 (0:1) 2:3   0 2.75   5 9.92   2:3 49.62   上单 3.36   负-负 4.34
100 英甲 01-31 23:00 斯托克港 0 普利茅斯 (0:1) 2:1   3 1.69   3 5.03   2:1 11.01   上单 2.90   负-胜 68.77
101 英甲 01-31 23:00 维冈竞技 0 林肯城 (0:1) 0:1   0 2.22   1 5.39   0:1 9.65   下单 3.80   负-负 3.10
102 英乙 01-31 23:00 阿克灵顿 0 切尔滕汉姆 (2:0) 3:1   3 2.04   4 5.67   3:1 30.49   上双 9.06   胜-胜 3.47
103 英乙 01-31 23:00 切斯特菲尔德 0 沃尔索尔 (2:1) 2:2   1 3.37   4 8.05   2:2 28.67   上双 5.28   胜-平 40.59
104 英乙 01-31 23:00 克劳利 -1 哈洛贾特 (1:0) 2:0   3 3.40   2 4.29   2:0 14.79   下双 3.98   胜-胜 2.78
105 英乙 01-31 23:00 克鲁 0 科尔切斯特联 (0:0) 1:0   3 3.08   1 8.43   1:0 10.60   下单 7.25   平-胜 9.08
106 英乙 01-31 23:00 弗利特伍德 0 诺茨郡 (0:1) 1:2   0 2.02   3 5.41   1:2 13.21   上单 3.43   负-负 3.35
107 英乙 01-31 23:00 吉林汉姆 0 布罗姆利 (1:3) 1:4   0 2.42   5 20.88   1:4 136.19   上单 3.00   负-负 4.70
108 英乙 01-31 23:00 奥尔德姆 0 剑桥联 (0:0) 0:3   0 2.17   3 5.07   0:3 44.87   上单 3.89   平-负 7.64
109 英乙 01-31 23:00 什鲁斯伯里 0 巴尼特 (0:0) 0:0   1 4.80   0 17.73   0:0 9.13   下双 3.65   平-平 8.76
110 英乙 01-31 23:00 斯文登 -1 巴罗 (1:1) 3:1   3 3.25   4 8.11   3:1 24.17   上双 3.51   平-胜 9.92
111 英乙 01-31 23:00 特兰米尔流浪 0 索尔福德市 (0:0) 0:2   0 1.85   2 4.28   0:2 9.01   下双 3.31   平-负 5.22
112 苏超 01-31 23:00 基尔马诺克 0 阿伯丁 (2:0) 3:0   3 4.19   3 5.31   3:0 71.62   上单 2.89   胜-胜 7.01
113 苏超 01-31 23:00 利文斯顿 +1 马瑟韦尔 (0:2) 0:2   0 2.92   2 3.87   0:2 13.15   下双 4.38   负-负 3.17
114 苏超 01-31 23:00 圣米伦 0 邓迪FC (0:0) 0:0   1 4.40   0 10.26   0:0 8.85   下双 7.53   平-平 6.81
115 比甲 01-31 23:00 色格拉布鲁日 0 安特卫普 (0:2) 0:4   0 3.28   4 8.44   0:4 140.47   上双 8.91   负-负 5.01
116 希腊超 01-31 23:00 帕纳托利科斯 0 阿里斯 (0:0) 0:1   0 1.96   1 4.29   0:1 6.74   下单 3.74   平-负 5.90
117 罗甲 01-31 23:00 阿格斯 0 UTA阿拉德 (0:0) 0:1   0 5.40   1 3.99   0:1 10.25   下单 4.13   平-负 26.71
118 苏冠 01-31 23:00 艾尔联 0 拉茨流浪者 (1:0) 2:1   3 2.15   3 5.39   2:1 15.73   上单 4.09   胜-胜 3.63
119 苏冠 01-31 23:00 邓弗姆林 -1 艾尔德里联 (0:1) 0:2   0 2.68   2 3.63   0:2 78.15   下双 8.69   负-负 14.09
120 苏冠 01-31 23:00 摩顿 0 罗斯郡 (1:0) 2:1   3 4.28   3 5.94   2:1 10.65   上单 4.57   胜-胜 5.56
121 苏冠 01-31 23:00 女王公园 0 阿布罗斯 (-1:-1) 2:1   3 2.77   3 4.74   2:1 21.67   上单 2.80   胜-胜 3.99
122 比乙 01-31 23:00 ROC沙勒罗瓦 0 法兰波垒斯 (0:0) 0:3   0 2.66   3 4.05   0:3 94.28   上单 3.39   平-负 13.56
123 比乙 01-31 23:00 安德莱赫特B队 0 RFC列日 (0:0) 0:0   1 7.64   0 24.52   0:0 11.58   下双 4.78   平-平 11.30
124 智利甲 01-31 23:00 利马切颜色 0 科洛科洛 (3:0) 3:1   3 2.63   4 8.65   3:1 26.97   上双 3.73   胜-胜 9.88
125 西甲 01-31 23:15 奥萨苏纳 0 比利亚雷亚尔 (2:1) 2:2   1 4.03   4 5.72   2:2 14.72   上双 3.74   胜-平 17.37
126 西乙 01-31 23:15 阿尔瓦塞特 0 萨拉戈萨 (1:0) 2:0   3 1.96   2 3.82   2:0 8.14   下双 3.09   胜-胜 3.97
127 西乙 01-31 23:15 布尔戈斯 0 莱加内斯 (0:0) 2:1   3 2.74   3 4.53   2:1 12.03   上单 4.08   平-胜 6.80
128 葡超 01-31 23:30 圣克拉拉 0 埃斯托里尔 (0:2) 2:4   0 2.78   6 30.73   2:4 93.18   上双 7.28   负-负 5.93
129 荷甲 01-31 23:30 阿尔克马尔 -1 奈梅亨 (1:2) 1:3   0 1.95   4 4.59   1:3 27.48   上双 2.81   负-负 7.50
130 荷乙 01-31 23:30 赫尔蒙德 0 格拉夫夏普 (0:0) 0:0   1 4.88   0 43.12   0:0 26.19   下双 7.49   平-平 15.46
131 法甲 02-01 00:00 巴黎FC +1 马赛 (0:1) 2:2   3 2.60   4 5.57   2:2 18.34   上双 3.12   负-平 21.32
132 希腊超 02-01 00:00 阿特罗米托斯 0 OFI克里特 (1:1) 1:2   0 4.26   3 4.58   1:2 18.21   上单 3.41   平-负 11.39
133 意乙 02-01 00:15 佩斯卡拉 0 曼托瓦 (1:1) 2:2   1 3.59   4 5.93   2:2 14.60   上双 3.61   平-平 7.71
134 波兰甲 02-01 00:30 维德祖罗兹 0 雅盖隆 (0:1) 1:3   0 2.70   4 5.07   1:3 17.20   上双 3.09   负-负 4.46
135 奥地利杯 02-01 00:30 里德 0 维也纳快速 (1:0) 3:0   3 3.04   3 3.46   3:0 96.33   上单 2.52   胜-胜 5.19
136 意甲 02-01 01:00 那不勒斯 -1 佛罗伦萨 (1:0) 2:1   1 4.07   3 3.87   2:1 11.12   上单 2.75   胜-胜 3.71
137 爱超杯 02-01 01:00 沙姆洛克 0 德里城 (0:1) 0:1   0 3.99   1 5.78   0:1 11.33   下单 7.43   负-负 8.83
138 瑞士超 02-01 01:00 温特图尔 +1 洛桑 (1:0) 2:1   3 3.13   3 4.22   2:1 19.14   上单 2.57   胜-胜 7.93
139 瑞士超 02-01 01:00 塞尔维特 0 锡永 (2:1) 3:3   1 3.77   6 25.98   3:3 65.72   上双 3.65   胜-平 20.63
140 捷克甲 02-01 01:00 布拉格杜克拉 +1 布拉格斯巴达 (0:1) 0:3   0 2.81   3 4.68   0:3 11.71   上单 2.43   负-负 1.91
141 英超 02-01 01:30 切尔西 -1 西汉姆联 (0:2) 3:2   1 3.54   5 6.48   3:2 19.32   上单 2.58   负-胜 26.31
142 西甲 02-01 01:30 莱万特 +1 马竞 (0:0) 0:0   3 3.18   0 48.24   0:0 30.21   下双 5.64   平-平 11.75
143 德甲 02-01 01:30 汉堡 +2 拜仁 (1:1) 2:2   3 2.24   4 5.87   2:2 26.57   上双 2.58   平-平 11.89
144 西乙 02-01 01:30 莱昂文体 0 拉科鲁尼亚 (0:0) 0:1   0 2.57   1 6.53   0:1 9.97   下单 19.28   平-负 7.76
145 荷甲 02-01 01:45 兹沃勒 0 特尔斯达 (1:0) 4:1   3 1.99   5 5.89   4:1 45.52   上单 2.83   胜-胜 3.33
146 法甲 02-01 02:00 洛里昂 -1 南特 (1:0) 2:1   1 3.83   3 4.73   2:1 9.19   上单 3.09   胜-胜 3.50
147 葡超 02-01 02:00 里奥阿维 0 阿罗卡 (0:1) 0:3   0 3.53   3 4.38   0:3 53.09   上单 2.99   负-负 8.56
148 希腊超 02-01 02:00 沃洛斯NPS 0 拉里萨 (0:2) 0:2   0 4.36   2 4.45   0:2 15.81   下双 2.86   负-负 8.01
149 罗甲 02-01 02:00 布加勒斯特快速 0 克卢日大学 (0:0) 0:2   0 3.43   2 3.85   0:2 19.29   下双 2.40   平-负 14.96
150 葡甲 02-01 02:00 法鲁人 0 波尔图B队 (1:2) 2:3   0 2.06   5 36.46   2:3 76.69   上单 3.93   负-负 4.29
151 意乙 02-01 02:30 桑普多利亚 0 斯佩齐亚 (0:0) 1:0   3 2.52   1 4.94   1:0 9.86   下单 6.63   平-胜 6.77
152 智利甲 02-01 02:30 康塞普西翁大学 0 科其姆波 (0:0) 1:0   3 3.14   1 6.26   1:0 15.50   下单 5.11   平-胜 11.34
153 法乙 02-01 03:00 圣埃蒂安 -1 布洛涅 (0:1) 0:1   0 2.91   1 6.22   0:1 24.81   下单 6.99   负-负 19.78
154 比乙 02-01 03:00 洛默尔 0 艾斯登 (1:0) 1:1   1 3.72   2 4.55   1:1 10.80   下双 3.21   胜-平 32.32
155 比乙 02-01 03:00 莫伦贝克 0 根特B队 (1:0) 1:0   3 3.14   1 7.10   1:0 11.14   下单 3.99   胜-胜 4.19
156 波兰甲 02-01 03:15 波兹南莱赫 0 格但斯克 (1:1) 1:3   0 3.63   4 6.77   1:3 30.11   上双 2.80   平-负 6.80
157 德乙 02-01 03:30 凯泽斯劳滕 0 艾禾斯堡 (1:1) 1:3   0 2.98   4 3.89   1:3 27.91   上双 3.30   平-负 8.84
158 瑞士超 02-01 03:30 草蜢 0 卢加诺 (0:0) 1:1   1 4.63   2 6.94   1:1 11.77   下双 6.71   平-平 7.98
159 意甲 02-01 03:45 卡利亚里 0 维罗纳 (2:0) 4:0   3 2.50   4 8.09   4:0 112.88   上双 6.08   胜-胜 5.23
160 比甲 02-01 03:45 圣图尔登 0 沙勒罗瓦 (0:0) 0:2   0 3.10   2 4.70   0:2 15.96   下双 3.74   平-负 5.96
161 英超 02-01 04:00 利物浦 -1 纽卡斯尔联 (2:1) 4:1   3 2.88   5 6.34   4:1 25.45   上单 2.39   胜-胜 3.79
162 西甲 02-01 04:00 埃尔切 +2 巴萨 (1:2) 1:3   1 4.51   4 3.61   1:3 9.40   上双 2.64   负-负 2.56
163 西乙 02-01 04:00 科尔多瓦 0 巴拉多利德 (1:1) 3:1   3 2.06   4 5.40   3:1 23.78   上双 4.76   平-胜 7.25
164 荷甲 02-01 04:00 鹿特丹斯巴达 0 格罗宁根 (0:0) 2:0   3 1.90   2 8.74   2:0 22.59   下双 3.34   平-胜 8.69
165 苏超 02-01 04:00 邓迪联 +1 哈茨 (0:2) 0:3   0 4.42   3 4.34   0:3 19.69   上单 3.98   负-负 3.20
166 法甲 02-01 04:05 摩纳哥 0 雷恩 (1:0) 4:0   3 1.73   4 3.93   4:0 118.60   上双 3.01   胜-胜 2.66
167 葡超 02-01 04:30 艾华卡 0 阿马多拉之星 (0:0) 1:1   1 3.24   2 4.00   1:1 6.63   下双 3.42   平-平 9.69
168 葡甲 02-01 04:30 维泽拉 -1 波尔蒂芒人 (1:0) 1:1   0 2.65   2 4.79   1:1 12.21   下双 2.68   胜-平 42.21
169 阿职联 02-01 04:30 圣洛伦索 0 科尔多瓦中央 (0:0) 1:0   3 2.20   1 3.66   1:0 5.46   下单 3.43   平-胜 5.37
170 智利甲 02-01 05:00 科布雷萨尔 0 瓦奇巴托 (1:0) 1:0   3 2.33   1 5.16   1:0 12.77   下单 8.49   胜-胜 3.67
171 墨超 02-01 06:00 墨西哥美洲 -1 内卡萨 (2:0) 2:0   3 3.37   2 4.42   2:0 10.86   下双 3.18   胜-胜 2.64
172 阿职联 02-01 06:45 阿根廷独立 0 萨斯菲尔德 (1:1) 1:1   1 3.13   2 3.26   1:1 6.95   下双 2.37   平-平 6.15
173 墨超 02-01 07:00 圣路易斯竞技 0 瓜达拉哈拉 (1:2) 2:3   0 1.97   5 13.79   2:3 26.77   上单 2.54   负-负 3.22
174 墨超 02-01 07:00 阿特拉斯 -1 马萨特兰 (1:0) 1:0   1 4.09   1 7.31   1:0 11.65   下单 4.11   胜-胜 2.52
