| 场次 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧冠资格 | 08-19 03:00 | 萨格勒布迪纳摩 | -1 | 维京 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 欧冠资格 | 08-19 03:00 | 费内巴切 | 0 | 里昂 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 阿根廷杯 | 08-19 04:00 | 利斯特雷 | 0 | 拉普拉塔体操 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 解放者杯 | 08-19 06:00 | 门多萨独立 | 0 | 弗鲁米嫩塞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 南俱杯 | 08-19 06:00 | 雷科莱塔 | +1 | 博卡青年 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 巴西乙 | 08-19 06:30 | 隆德里纳 | 0 | 戈亚尼亚竞技 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 解放者杯 | 08-19 08:30 | 托利马体育 | 0 | 山谷独立 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 解放者杯 | 08-19 08:30 | 天主大学 | 0 | 拉普拉塔大学生 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 南俱杯 | 08-19 08:30 | 圣保罗 | -1 | 玻利瓦尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 巴西乙 | 08-19 08:30 | 累西腓航海 | 0 | 塞阿拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 巴西乙 | 08-19 08:35 | 戈亚斯 | 0 | 尤文图德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 韩足总杯 | 08-19 18:00 | 忠南牙山 | +1 | 大田市民 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 韩足总杯 | 08-19 18:00 | 金浦市民 | 0 | 金泉尚武 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 韩足总杯 | 08-19 18:30 | 安养FC | 0 | 济州SK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 韩足总杯 | 08-19 18:30 | 江原FC | -1 | 城南FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 韩足总杯 | 08-19 18:00 | 釜山偶像 | 0 | 富川FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 欧冠资格 | 08-20 03:00 | 凯尔特人 | -1 | 林茨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 欧冠资格 | 08-20 03:00 | 布拉迪斯拉发 | -1 | 采列 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 欧冠资格 | 08-20 03:00 | 奈梅亨 | 0 | 博德闪耀 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 西甲 | 08-20 03:00 | 马竞 | -2 | 马拉加 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 解放者杯 | 08-20 06:00 | 波特诺山丘 | +1 | 帕尔梅拉斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 解放者杯 | 08-20 06:00 | 科其姆波 | 0 | 普拉滕斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 南俱杯 | 08-20 06:00 | 米内罗竞技 | 0 | 布拉干蒂诺RB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 阿根廷杯 | 08-20 06:15 | 竞技 | 0 | 贝尔格拉诺 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 巴西乙 | 08-20 06:30 | 阿瓦伊 | 0 | 累西腓体育 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 巴西乙 | 08-20 06:30 | 福塔雷萨 | -1 | 圣贝尔纳多 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 美职 | 08-20 07:30 | 辛辛那提FC | 0 | 纽约城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 美职 | 08-20 07:30 | 哥伦布机员 | -1 | 蒙特利尔CF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 美职 | 08-20 07:30 | 华盛顿联 | 0 | 新英格兰革命 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 美职 | 08-20 07:30 | 纽约红牛 | 0 | 纳什维尔SC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 美职 | 08-20 07:30 | 奥兰多城 | 0 | 芝加哥火焰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 美职 | 08-20 07:30 | 费城联合 | 0 | 迈阿密国际 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 美职 | 08-20 07:30 | 多伦多FC | 0 | 夏洛特FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 巴西乙 | 08-20 07:30 | 维拉诺瓦 | -2 | 庞特普雷塔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 美职 | 08-20 08:00 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 圣路易斯城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 南俱杯 | 08-20 08:30 | 圣塔菲 | 0 | 河床 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 南俱杯 | 08-20 08:30 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 堤格雷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 美职 | 08-20 08:30 | 明尼苏达联 | -1 | 亚特兰大联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 巴西乙 | 08-20 08:30 | 博塔弗戈SP | 0 | 克里丘马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 美职 | 08-20 09:30 | 科罗拉多急流 | 0 | 洛杉矶FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 美职 | 08-20 09:30 | 皇家盐湖城 | 0 | 达拉斯FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 美职 | 08-20 09:30 | 西雅图海湾人 | -1 | 奥斯汀FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 美职 | 08-20 10:30 | 洛杉矶银河 | 0 | 圣何塞地震 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 美职 | 08-20 10:30 | 波特兰伐木工 | 0 | 圣地亚哥FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 美职 | 08-20 10:30 | 温哥华白浪 | -1 | 休斯敦迪纳摩 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 欧罗巴资格 | 08-20 23:00 | 凯拉特 | 0 | 安德莱赫特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 芬甲 | 08-20 23:00 | 卡亚尼卡帕 | +1 | 基柏 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 欧罗巴资格 | 08-21 00:00 | 米亚尔比 | +1 | 萨尔茨堡红牛 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 欧协资格 | 08-21 00:00 | 林肯红魔 | 0 | 拉恩 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 欧协资格 | 08-21 00:00 | 图尔库国际 | +1 | 哥本哈根 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 欧罗巴资格 | 08-21 01:00 | 特拉布宗 | -1 | 费伦茨瓦罗斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 欧罗巴资格 | 08-21 01:00 | 波兹南莱赫 | -1 | 图恩 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 欧协资格 | 08-21 01:00 | 中日德兰 | -1 | 里耶卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 欧协资格 | 08-21 01:00 | 北西兰 | -1 | 圣加仑 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 丹甲 | 08-21 01:00 | 文德斯尔 | 0 | 希勒罗德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 欧协资格 | 08-21 01:45 | 塞萨洛尼基 | -1 | 布兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 欧罗巴资格 | 08-21 02:00 | 圣图尔登 | 0 | 奥莫尼亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 欧罗巴资格 | 08-21 02:00 | 贝尔格莱德红星 | -1 | 比尔森 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 欧罗巴资格 | 08-21 02:00 | OFI克里特 | 0 | 索非亚中央陆军 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 欧协资格 | 08-21 02:00 | 维京古 | -1 | 巴尼亚卢卡战士 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 欧协资格 | 08-21 02:00 | 扎布热矿工 | +1 | 摩纳哥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 欧协资格 | 08-21 02:00 | 特温特 | -1 | 卡拉巴克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 欧协资格 | 08-21 02:15 | 锡永 | +1 | 阿贾克斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 欧协资格 | 08-21 02:30 | 马瑟韦尔 | +1 | 弗赖堡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 欧协资格 | 08-21 02:30 | 帕纳辛纳科斯 | -1 | 赫拉德茨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 欧协资格 | 08-21 02:30 | 根特 | -1 | 希伯尼安 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 欧协资格 | 08-21 02:45 | 哈茨 | 0 | 维也纳快速 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 欧协资格 | 08-21 02:45 | 流浪者 | -1 | 亚布洛内茨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 欧罗巴资格 | 08-21 03:00 | 本菲卡 | -2 | 奥胡斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 欧协资格 | 08-21 03:00 | 沙姆洛克 | 0 | 古比斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 欧协资格 | 08-21 03:00 | 布拉加 | -1 | 奥地利维也纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 欧协资格 | 08-21 03:00 | 赫塔菲 | -1 | 贝尔格莱德游击 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 西甲 | 08-21 03:00 | 巴列卡诺 | 0 | 阿拉维斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 解放者杯 | 08-21 06:00 | 基多大学体育 | -1 | 米拉索 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 南俱杯 | 08-21 06:00 | 亚松森奥林匹亚 | 0 | 瓦斯科达伽马 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 南俱杯 | 08-21 06:00 | 马卡拉 | 0 | 桑托斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 巴西乙 | 08-21 06:30 | 巴西竞技 | 0 | 雷加塔斯巴西 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 巴西乙 | 08-21 07:30 | 诺瓦里桑蒂诺 | -1 | 米内罗美洲 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 解放者杯 | 08-21 08:30 | 科林蒂安 | 0 | 罗萨里奥中央 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 南俱杯 | 08-21 08:30 | 博塔弗戈 | -2 | 西恩夏诺 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国销量 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 上下单双 | 半全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
| 平均SP值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赛果分布 | 胜0场 | 00场 | 0:30场 | 上单0场 | 胜-胜0场 |
| 平0场 | 10场 | 上双0场 | 胜-平0场 | ||
| 负0场 | 20场 | 下单0场 | 胜-负0场 | ||
| 30场 | 下双0场 | 平-胜0场 | |||
| 40场 | 平-平0场 | ||||
| 50场 | 平-负0场 | ||||
| 60场 | 负-胜0场 | ||||
| 7+0场 | 负-平0场 | ||||
| 负-负0场 |