场次 | 赛事类型 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚冠精英 | 09-16 15:45 | 墨尔本城 | 0 | 广岛三箭 | (0:0) 0:2 | 0 | 1.95 | 2 | 4.74 | 0:2 | 12.11 | 下双 | 4.11 | 平-负 | 4.91 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 亚冠精英 | 09-16 18:00 | 町田泽维亚 | 0 | FC首尔 | (0:0) 1:1 | 1 | 4.65 | 2 | 4.45 | 1:1 | 12.41 | 下双 | 4.17 | 平-平 | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 亚冠精英 | 09-16 18:00 | 江原FC | -1 | 上海申花 | (0:1) 2:1 | 1 | 3.75 | 3 | 4.05 | 2:1 | 9.24 | 上单 | 3.01 | 负-胜 | 44.46 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 亚冠精英 | 09-16 20:15 | 武里南联 | 0 | 柔佛新山 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 丹麦杯 | 09-17 00:30 | 哈维德夫 | +1 | 桑德捷斯基 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 欧冠联赛 | 09-17 00:45 | 埃因霍温 | -1 | 圣吉罗斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 欧冠联赛 | 09-17 00:45 | 毕尔巴鄂 | +1 | 阿森纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 瑞典甲 | 09-17 01:00 | 赫尔辛堡 | 0 | 兰斯科罗纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 英锦赛 | 09-17 02:00 | 布莱克浦 | -1 | 巴罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 英锦赛 | 09-17 02:00 | 埃克塞特城 | +1 | 卡迪夫城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 荷乙 | 09-17 02:00 | 奥斯 | 0 | 芬洛 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 荷乙 | 09-17 02:00 | 马斯特里赫特 | 0 | 邓博施 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 荷乙 | 09-17 02:00 | 赫尔蒙德 | -1 | 乌德勒支青年队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 欧冠联赛 | 09-17 03:00 | 皇马 | -2 | 马赛 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 欧冠联赛 | 09-17 03:00 | 本菲卡 | -2 | 卡拉巴克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 欧冠联赛 | 09-17 03:00 | 尤文 | 0 | 多特蒙德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 欧冠联赛 | 09-17 03:00 | 热刺 | -1 | 比利亚雷亚尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 英联杯 | 09-17 03:00 | 布伦特福德 | 0 | 阿斯顿维拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 英联杯 | 09-17 03:00 | 水晶宫 | -1 | 米尔沃尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 解放者杯 | 09-17 06:00 | 萨斯菲尔德 | 0 | 竞技 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 巴西乙 | 09-17 06:30 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 阿瓦伊 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 美职 | 09-17 07:30 | 迈阿密国际 | 0 | 西雅图海湾人 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 美公杯 | 09-17 08:00 | 纳什维尔SC | 0 | 费城联合 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南俱杯 | 09-17 08:30 | 拉努斯 | 0 | 弗鲁米嫩塞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 巴西乙 | 09-17 08:35 | 沙佩科恩斯 | 0 | 巴拉纳竞技 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 亚冠精英 | 09-17 18:00 | 蔚山HD | 0 | 成都蓉城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 希腊杯 | 09-17 20:00 | 基菲萨 | 0 | 特里波利斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 希腊杯 | 09-17 20:00 | 帕纳托利克斯 | +1 | 阿里斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 亚冠精英 | 09-17 20:15 | 上海海港 | 0 | 神户胜利船 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 希腊杯 | 09-17 22:30 | 莱瓦贾科斯 | +1 | 塞萨洛尼基 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 丹麦杯 | 09-18 00:00 | 奥尔堡 | +1 | 中日德兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 欧冠联赛 | 09-18 00:45 | 奥林匹亚科斯 | -1 | 帕福斯FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 欧冠联赛 | 09-18 00:45 | 布拉格斯拉维亚 | -1 | 博德闪耀 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 瑞士超 | 09-18 01:00 | 锡永 | 0 | 塞尔维特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 瑞士超 | 09-18 01:00 | 卢加诺 | 0 | 洛桑 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 土超 | 09-18 01:00 | 卡拉古鲁克 | 0 | 巴萨克赛尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 土超 | 09-18 01:00 | 费内巴切 | -2 | 阿兰亚士邦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 土超 | 09-18 01:00 | 萨姆松珀 | -1 | 卡斯帕萨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 荷甲 | 09-18 02:00 | 费耶诺德 | -2 | 福图纳锡塔德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 比甲 | 09-18 02:30 | 亨克 | -1 | 沙勒罗瓦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 欧冠联赛 | 09-18 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | -1 | 亚特兰大 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 欧冠联赛 | 09-18 03:00 | 拜仁 | -1 | 切尔西 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 欧冠联赛 | 09-18 03:00 | 利物浦 | -1 | 马竞 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 欧冠联赛 | 09-18 03:00 | 阿贾克斯 | +1 | 国米 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 英联杯 | 09-18 03:00 | 斯旺西 | +1 | 诺丁汉森林 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 阿根廷杯 | 09-18 05:00 | 纽维尔老男孩 | 0 | 贝尔格拉诺 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 南俱杯 | 09-18 06:00 | 玻利瓦尔 | -1 | 米内罗竞技 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 巴西甲 | 09-18 06:30 | 博塔弗戈 | -1 | 米拉索 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 美职 | 09-18 07:30 | 纽约城 | 0 | 哥伦布机员 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 解放者杯 | 09-18 08:30 | 河床 | 0 | 帕尔梅拉斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 南俱杯 | 09-18 08:30 | 山谷独立 | -1 | 云斯卡尔达斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 美公杯 | 09-18 08:30 | 明尼苏达联 | 0 | 奥斯汀FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 墨超 | 09-18 09:05 | 瓜达拉哈拉 | 0 | 老虎大学 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 美职 | 09-18 09:30 | 皇家盐湖城 | 0 | 洛杉矶FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 欧冠联赛 | 09-19 00:45 | 布鲁日 | 0 | 摩纳哥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 欧冠联赛 | 09-19 00:45 | 哥本哈根 | 0 | 勒沃库森 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 欧冠联赛 | 09-19 03:00 | 曼城 | -1 | 那不勒斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 欧冠联赛 | 09-19 03:00 | 法兰克福 | 0 | 加拉塔萨雷 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 欧冠联赛 | 09-19 03:00 | 葡萄牙体育 | -2 | 凯拉特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 欧冠联赛 | 09-19 03:00 | 纽卡斯尔联 | 0 | 巴萨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 解放者杯 | 09-19 06:00 | 基多大学体育 | 0 | 圣保罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 巴西乙 | 09-19 06:00 | 博塔弗戈SP | 0 | 蓬塔格罗萨铁路 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 解放者杯 | 09-19 08:30 | 弗拉门戈 | -2 | 拉普拉塔大学生 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 南俱杯 | 09-19 08:30 | 利马联盟 | 0 | 智利大学 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 芬甲 | 09-19 22:00 | 基柏 | -1 | EIF埃克纳斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 芬甲 | 09-19 22:30 | 莎埃帕 | +2 | 拉赫蒂 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 芬超 | 09-19 23:00 | 哈卡 | 0 | 奥卢 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 芬甲 | 09-19 23:30 | 卡亚尼卡帕 | 0 | SJK学院 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 芬甲 | 09-19 23:30 | 查普斯 | +1 | TPS图尔库 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 波兰甲 | 09-20 00:00 | GKS卡托威斯 | 0 | 克拉科维亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 芬超 | 09-20 00:00 | 科特卡 | 0 | 雅罗 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 奥乙 | 09-20 00:00 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 | FAC维也纳 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 奥乙 | 09-20 00:00 | 赫塔韦尔斯 | 0 | 列弗宁 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 奥乙 | 09-20 00:00 | 斯特利费宁 | -1 | 布雷根茨 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 奥乙 | 09-20 00:00 | 维也纳快速青年队 | +1 | 阿德米拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 德乙 | 09-20 00:30 | 凯泽斯劳滕 | 0 | 普鲁士明斯特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 德乙 | 09-20 00:30 | 比勒菲尔德 | 0 | 菲尔特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 意乙 | 09-20 01:00 | 弗罗西诺内 | 0 | 南蒂罗尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 丹超 | 09-20 01:00 | 欧登塞 | -1 | 弗雷德里西亚 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 土超 | 09-20 01:00 | 哥茲塔比 | 0 | 贝西克塔斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 瑞典甲 | 09-20 01:00 | 法尔肯堡 | 0 | 松兹瓦尔 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 瑞典甲 | 09-20 01:00 | 瓦斯特拉斯 | -1 | 奥迪沃特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 瑞典甲 | 09-20 01:00 | 厄斯特松德 | -1 | 于默奥 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 罗甲 | 09-20 01:30 | 波图森尼 | 0 | 布加勒斯特星 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 法乙 | 09-20 02:00 | 布洛涅 | 0 | 波城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 法乙 | 09-20 02:00 | 敦刻尔克 | 0 | 勒芒 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 法乙 | 09-20 02:00 | 格勒诺布尔 | 0 | 昂纳西 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 法乙 | 09-20 02:00 | 拉瓦勒 | 0 | 亚眠 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 法乙 | 09-20 02:00 | 南锡 | 0 | 红星 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 法乙 | 09-20 02:00 | 罗德兹 | 0 | 克莱蒙 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 荷甲 | 09-20 02:00 | 鹿特丹斯巴达 | 0 | 特温特 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 荷乙 | 09-20 02:00 | 威廉二世 | -1 | 阿贾克斯青年队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 荷乙 | 09-20 02:00 | 罗达JC | -1 | 瓦尔韦克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 荷乙 | 09-20 02:00 | 埃门 | 0 | 多德勒支 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 荷乙 | 09-20 02:00 | FC埃因霍温 | -1 | 奥斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 荷乙 | 09-20 02:00 | 海牙 | 0 | 阿尔梅勒城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 比乙 | 09-20 02:00 | 利尔斯 | +1 | 莫伦贝克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 比乙 | 09-20 02:00 | 洛默尔 | -1 | 亨克B队 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 德甲 | 09-20 02:30 | 斯图加特 | -1 | 圣保利 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 西乙 | 09-20 02:30 | 拉科鲁尼亚 | 0 | 韦斯卡 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 波兰甲 | 09-20 02:30 | 华沙普洛克 | 0 | 雅盖隆 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 奥乙 | 09-20 02:30 | 第一维也纳 | 0 | 奥地利克拉根福 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 意甲 | 09-20 02:45 | 莱切 | 0 | 卡利亚里 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 法甲 | 09-20 02:45 | 里昂 | -1 | 昂热 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 比甲 | 09-20 02:45 | 根特 | -1 | 登德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 爱超 | 09-20 02:45 | 波希米亚人 | -1 | 沃特福德联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 爱超 | 09-20 02:45 | 科克城 | +1 | 沙姆洛克 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 爱超 | 09-20 02:45 | 德里城 | 0 | 舒尔本 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 爱超 | 09-20 02:45 | 圣帕特里克竞技 | -1 | 戈尔韦联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 爱超 | 09-20 02:45 | 斯莱戈流浪者 | 0 | 德罗赫达联 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 苏冠 | 09-20 02:45 | 圣约翰斯通 | -1 | 邓弗姆林 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 爱甲 | 09-20 02:45 | 布雷流浪者 | -1 | 费恩夏普 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 爱甲 | 09-20 02:45 | 条约联 | -1 | 阿斯隆城 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 爱甲 | 09-20 02:45 | 都柏林大学 | -1 | 凯里FC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 爱甲 | 09-20 02:45 | 韦克斯福德 | +1 | 科布漫步者 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 苏联赛杯 | 09-20 02:45 | 基尔马诺克 | 0 | 圣米伦 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 西甲 | 09-20 03:00 | 贝蒂斯 | 0 | 皇家社会 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 英冠 | 09-20 03:00 | 米德尔斯堡 | 0 | 西布罗姆维奇 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 意乙 | 09-20 03:00 | 巴勒莫 | -1 | 巴里 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 葡超 | 09-20 03:15 | 里奥阿维 | +2 | 波尔图 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 阿职联 | 09-20 04:00 | 利斯特雷 | 0 | 拉普拉塔体操 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 阿职联 | 09-20 06:00 | 飓风队 | 0 | 竞技 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 巴西乙 | 09-20 06:00 | 诺瓦里桑蒂诺 | 0 | 巴西竞技 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 阿职联 | 09-20 06:15 | 圣胡安圣马丁 | 0 | 萨斯菲尔德 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 阿职联 | 09-20 08:15 | 拉努斯 | 0 | 普拉滕斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 墨超 | 09-20 09:00 | 内卡萨 | -1 | 普埃布拉 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 墨超 | 09-20 09:00 | 蓝十字 | -1 | 华雷斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 墨超 | 09-20 11:00 | 马萨特兰 | 0 | 阿特拉斯 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 墨超 | 09-20 11:00 | 蒂华纳 | 0 | 莱昂 | - |
全国销量 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 上下单双 | 半全场 |
---|---|---|---|---|---|
0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 | 0 元 |
平均SP值 | 0.08 | 0.10 | 0.26 | 0.08 | 0.44 |
赛果分布 | 胜0场 | 00场 | 2:11场 | 上单1场 | 胜-胜0场 |
平0场 | 10场 | 1:11场 | 上双0场 | 胜-平0场 | |
负0场 | 22场 | 0:21场 | 下单0场 | 胜-负0场 | |
31场 | 下双2场 | 平-胜0场 | |||
40场 | 平-平1场 | ||||
50场 | 平-负1场 | ||||
60场 | 负-胜1场 | ||||
7+0场 | 负-平0场 | ||||
负-负0场 |