彩票资讯>足球单场>开奖SP值

开奖SP值

期号选择
场次 赛事类型 比赛时间 主队 让球 客队 比分  
让球胜平负
彩果 SP值
 
总进球数
彩果 SP值
 
比分
彩果 SP值
 
上下单双
彩果 SP值
 
半全场
彩果 SP值
1 U23亚洲杯 01-13 19:30 伊朗U23 -2 黎巴嫩国奥 (0:0) 0:1   0 2.37   1 8.63   0:1 42.94   下单 7.76   平-负 29.30
2 U23亚洲杯 01-13 19:30 乌兹别克斯坦U23 0 韩国U23 (0:0) 2:0   3 5.47   2 3.93   2:0 20.34   下双 2.60   平-胜 7.49
3 U23亚洲杯 01-14 00:30 阿联酋U23 0 叙利亚U23 (1:0) 1:1   1 3.22   2 3.76   1:1 8.43   下双 2.69   胜-平 14.24
4 德甲 01-14 01:30 斯图加特 0 法兰克福 (2:1) 3:2   3 1.92   5 5.88   3:2 11.84   上单 2.33   胜-胜 4.16
5 英锦赛 01-14 03:00 博尔顿 -1 维尔港 (0:0) 0:1   0 3.25   1 9.83   0:1 30.67   下单 7.22   平-负 19.32
6 英锦赛 01-14 03:00 布里斯托流浪 0 普利茅斯 (2:1) 3:4   0 2.29   7 37.35   3:4 31.94   上单 3.91   胜-负 22.66
7 英锦赛 01-14 03:00 唐卡斯特 -1 弗利特伍德 (1:0) 3:1   3 3.69   4 7.99   3:1 13.58   上双 5.74   胜-胜 5.16
8 英锦赛 01-14 03:00 哈德斯菲尔德 -1 罗瑟汉姆 (2:0) 3:0   3 2.90   3 5.24   3:0 18.66   上单 2.91   胜-胜 2.75
9 英锦赛 01-14 03:00 卢顿 -1 斯文登 (1:1) 1:2   0 2.74   3 5.15   1:2 24.95   上单 2.54   平-负 12.92
10 英锦赛 01-14 03:00 斯托克港 -1 哈洛贾特 (0:0) 2:1   1 5.24   3 4.40   2:1 12.52   上单 2.12   平-胜 5.95
11 德甲 01-14 03:30 多特蒙德 -1 云达不莱梅 (1:0) 3:0   3 2.00   3 4.70   3:0 13.24   上单 2.15   胜-胜 2.06
12 德甲 01-14 03:30 美因茨 -1 海登海姆 (1:0) 2:1   1 3.59   3 3.51   2:1 6.69   上单 2.35   胜-胜 3.11
13 德甲 01-14 03:30(改期) 汉堡 0 勒沃库森 - - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00   - 1.00
14 比利时杯 01-14 03:30 安特卫普 0 拉路维尔 (1:1) 1:1   1 3.90   2 4.63   1:1 8.07   下双 3.99   平-平 6.43
15 比利时杯 01-14 03:30 沙勒罗瓦 +1 布鲁日 (2:0) 2:0   3 2.04   2 4.70   2:0 28.41   下双 4.01   胜-胜 8.84
16 国王杯 01-14 04:00 利安尼沙 +1 毕尔巴鄂 (3:3) 3:3   3 2.75   6 41.91   3:3 234.58   上双 6.16   平-平 9.02
17 国王杯 01-14 04:00 拉科鲁尼亚 +1 马竞 (0:0) 0:1   1 3.82   1 13.71   0:1 14.24   下单 9.99   平-负 4.68
18 国王杯 01-14 04:00 皇家社会 0 奥萨苏纳 (0:2) 2:2   1 2.98   4 9.11   2:2 21.54   上双 4.92   负-平 22.49
19 意大利杯 01-14 04:00 罗马 -1 都灵 (0:1) 2:3   0 2.29   5 15.12   2:3 151.47   上单 2.95   负-负 9.99
20 英联杯 01-14 04:00 纽卡斯尔联 0 曼城 (0:0) 0:2   0 2.76   2 4.84   0:2 29.41   下双 4.95   平-负 10.17
21 荷兰杯 01-14 04:00 乌德勒支 0 特温特 (1:0) 1:2   0 3.58   3 5.16   1:2 14.28   上单 3.08   胜-负 40.21
22 墨超 01-14 07:00 普埃布拉 0 马萨特兰 (2:0) 2:1   3 1.87   3 4.25   2:1 11.73   上单 2.40   胜-胜 3.26
23 墨超 01-14 09:00 内卡萨 0 蒙特雷 (0:2) 0:2   0 3.55   2 3.90   0:2 18.23   下双 3.77   负-负 3.81
24 墨超 01-14 09:06 帕丘卡 -1 莱昂 (1:0) 2:1   1 3.57   3 3.85   2:1 6.04   上单 2.52   胜-胜 3.68
25 墨超 01-14 11:10 华雷斯 0 瓜达拉哈拉 (0:0) 0:1   0 2.27   1 6.18   0:1 10.82   下单 5.75   平-负 7.98
26 U23亚洲杯 01-14 19:30 泰国U23 0 中国U23 (0:0) 0:0   1 2.98   0 7.79   0:0 8.14   下双 2.46   平-平 5.01
27 U23亚洲杯 01-14 19:30 伊拉克U23 0 澳大利亚U23 (0:0) 1:2   0 1.92   3 6.33   1:2 9.31   上单 4.90   平-负 3.94
28 希腊杯 01-14 21:00 莱瓦贾科斯 -1 基菲萨 (1:0) 2:0   3 2.86   2 4.70   2:0 10.15   下双 2.95   胜-胜 2.84
29 希腊杯 01-14 23:00 雅典AEK -2 OFI克里特 (0:0) 0:1   0 2.00   1 8.51   0:1 45.68   下单 7.77   平-负 32.72
30 希腊杯 01-15 00:30 奥林匹亚科斯 -1 塞萨洛尼基 (0:2) 0:2   0 1.84   2 4.05   0:2 19.07   下双 3.68   负-负 7.00
31 非洲杯 01-15 01:00 塞内加尔 0 埃及 (0:0) 1:0   3 2.02   1 4.40   1:0 8.13   下单 4.40   平-胜 5.50
32 意甲 01-15 01:30 那不勒斯 -2 帕尔马 (0:0) 0:0   0 1.81   0 29.33   0:0 24.37   下双 3.20   平-平 11.95
33 德甲 01-15 01:30 沃尔夫斯堡 0 圣保利 (1:1) 2:1   3 1.71   3 6.32   2:1 9.73   上单 3.53   平-胜 5.23
34 荷兰杯 01-15 01:45 邓伯什 +3 埃因霍温 (0:4) 1:4   1 6.69   5 6.23   1:4 12.28   上单 2.61   负-负 2.52
35 希腊杯 01-15 02:30 帕纳辛纳科斯 -1 阿里斯 (1:0) 3:0   3 4.57   3 5.33   3:0 19.23   上单 3.67   胜-胜 3.79
36 英锦赛 01-15 03:00 北安普顿 0 沃尔索尔 (1:1) 4:2   3 2.43   6 31.32   4:2 164.10   上双 7.96   平-胜 5.46
37 荷兰杯 01-15 03:00 前进之鹰 0 赫拉克勒斯 (1:1) 2:2   1 5.49   4 4.83   2:2 13.23   上双 3.11   平-平 11.72
38 荷兰杯 01-15 03:00 阿尔梅勒城 0 特尔斯达 (0:1) 1:3   0 2.50   4 5.13   1:3 22.55   上双 2.78   负-负 3.49
39 德甲 01-15 03:30 RB莱比锡 0 弗赖堡 (0:0) 2:0   3 1.61   2 5.82   2:0 14.78   下双 6.20   平-胜 4.84
40 德甲 01-15 03:30 霍芬海姆 0 门兴 (4:0) 5:1   3 1.91   6 14.84   5:1 32.85   上双 3.04   胜-胜 3.50
41 德甲 01-15 03:30 科隆 +2 拜仁 (1:1) 1:3   1 4.59   4 5.35   1:3 10.07   上双 2.52   平-负 5.08
42 瑞士超 01-15 03:30 塞尔维特 0 洛桑 (0:0) 0:1   0 4.50   1 7.78   0:1 17.16   下单 5.36   平-负 13.60
43 瑞士超 01-15 03:30 锡永 -1 温特图尔 (0:0) 2:0   3 2.10   2 5.33   2:0 11.50   下双 4.97   平-胜 4.65
44 比利时杯 01-15 03:30 登德 +1 圣吉罗斯 (0:2) 0:2   0 2.67   2 3.99   0:2 9.93   下双 3.58   负-负 1.83
45 意甲 01-15 03:45 国米 -2 莱切 (0:0) 1:0   0 3.58   1 8.88   1:0 13.56   下单 7.32   平-胜 2.86
46 苏超 01-15 03:45 福尔柯克 +1 凯尔特人 (0:1) 0:1   1 3.56   1 6.65   0:1 9.02   下单 4.53   负-负 2.75
47 苏超 01-15 03:45 哈茨 -1 圣米伦 (0:0) 2:0   3 2.14   2 3.78   2:0 6.55   下双 2.58   平-胜 3.77
48 非洲杯 01-15 04:00 尼日利亚 0 摩洛哥 (0:0) 0:0   1 2.52   0 6.56   0:0 9.61   下双 2.54   平-平 6.03
49 国王杯 01-15 04:00 阿拉维斯 0 巴列卡诺 (0:0) 2:0   3 2.52   2 3.66   2:0 19.02   下双 2.90   平-胜 7.02
50 国王杯 01-15 04:00 阿尔瓦塞特 +2 皇马 (1:1) 3:2   3 2.76   5 6.03   3:2 101.28   上单 3.08   平-胜 43.93
51 国王杯 01-15 04:00 贝蒂斯 -1 埃尔切 (0:0) 2:1   1 4.13   3 5.00   2:1 6.21   上单 3.11   平-胜 4.05
52 英联杯 01-15 04:00 切尔西 0 阿森纳 (0:1) 2:3   0 2.15   5 13.39   2:3 33.07   上单 4.36   负-负 5.30
53 荷兰杯 01-15 04:00 阿尔克马尔 0 阿贾克斯 (3:0) 6:0   3 1.94   6 9.56   6:0 41.87   上双 2.76   胜-胜 3.59
54 葡萄牙杯 01-15 04:45 波尔图 0 本菲卡 (1:0) 1:0   3 2.08   1 4.38   1:0 8.26   下单 4.45   胜-胜 3.89
55 墨超 01-15 07:00 蓝十字 -1 阿特拉斯 (2:0) 2:0   3 1.80   2 4.88   2:0 8.93   下双 3.24   胜-胜 2.06
56 墨超 01-15 09:00 克雷塔罗 0 蒂华纳 -
57 墨超 01-15 09:05 墨西哥美洲 -1 圣路易斯竞技 -
58 墨超 01-15 11:06 老虎大学 -1 美洲狮 -
59 墨超 01-15 11:10 托卢卡 -2 桑托斯拉古纳 -
60 意甲 01-16 01:30 维罗纳 0 博洛尼亚 -
61 荷兰杯 01-16 01:45 海伦芬 -1 瓦尔韦克 -
62 德甲 01-16 03:30 奥格斯堡 0 柏林联合 -
63 比利时杯 01-16 03:30 安德莱赫特 -1 根特 -
64 意甲 01-16 03:45 科莫 0 AC米兰 -
65 国王杯 01-16 04:00 布尔戈斯 +1 瓦伦西亚 -
66 国王杯 01-16 04:00 桑坦德竞技 +2 巴萨 -
67 荷兰杯 01-16 04:00 鹿特丹斯巴达 -1 福伦丹 -
68 葡甲 01-16 04:15 维泽拉 -1 费雷拉 -

本期总结

全国销量 让球胜平负 总进球数 比分 上下单双 半全场
0 0 0 0 0 0
平均SP值 2.35 6.74 22.13 3.22 7.06
赛果分布 0场 03场 2:08场 上单18场 胜-胜14场
0场 110场 0:17场 上双9场 胜-平1场
0场 214场 2:16场 下单10场 胜-负2场
312场 0:24场 下双18场 平-胜12场
45场 1:23场 平-平7场
55场 0:03场 平-负10场
64场 3:03场 负-胜0场
7+0场 1:03场 负-平1场
1:32场 负-负8场
回到顶部