排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中**** | ... | 4 | 532元 | 19,719元 | 19,187元 | - | - |
2 | 策**** | ... | 16 | 15,472元 | 25,513元 | 10,041元 | - | - |
3 | 蔡**** | 3 | 3,240元 | 12,283元 | 9,043元 | - | - | |
4 | qa*** | 3 | 580元 | 8,974元 | 8,394元 | - | - | |
5 | 很**** | ... | 2 | 1,292元 | 9,538元 | 8,246元 | - | - |
6 | 乞**** | ... | 2 | 972元 | 8,508元 | 7,536元 | - | - |
7 | 福**** | ... | 24 | 6,960元 | 12,888元 | 5,928元 | - | - |
8 | 伞**** | ... | 16 | 1,794元 | 7,670元 | 5,876元 | - | - |
9 | 彩**** | 29 | 5,572元 | 9,234元 | 3,662元 | - | - | |
10 | w**** | 1 | 72元 | 3,652元 | 3,580元 | - | - | |
11 | 开**** | ... | 4 | 5,500元 | 9,074元 | 3,574元 | - | - |
12 | k**** | ... | 3 | 1,630元 | 4,529元 | 2,899元 | - | - |
13 | mp*** | 4 | 124元 | 2,595元 | 2,471元 | - | - | |
14 | L**** | ... | 6 | 416元 | 2,736元 | 2,320元 | - | - |
15 | ZC*** | ... | 32 | 2,204元 | 4,461元 | 2,257元 | - | - |
16 | mx*** | 2 | 5,024元 | 7,218元 | 2,194元 | - | - | |
17 | 徒**** | ... | 13 | 8,300元 | 10,398元 | 2,098元 | - | - |
18 | ml*** | 3 | 840元 | 2,859元 | 2,019元 | - | - | |
19 | h**** | ... | 8 | 1,188元 | 3,179元 | 1,991元 | - | - |
20 | m**** | 3 | 872元 | 2,823元 | 1,951元 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:55:46
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。