排名 | 用户名 | 战绩 | 方案个数 | 发单金额 | 税后奖金 | 盈利金额 | 当前方案 | 自动跟单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原**** | 4 | 320元 | 14,763元 | 14,443元 | - | - | |
2 | 福**** | ... | 7 | 24,280元 | 36,951元 | 12,671元 | - | - |
3 | j**** | 63 | 622元 | 13,189元 | 12,567元 | - | - | |
4 | 上**** | ... | 4 | 20,546元 | 29,360元 | 8,814元 | - | - |
5 | 13*** | 5 | 2,510元 | 10,972元 | 8,462元 | - | - | |
6 | 美**** | 23 | 1,626元 | 9,441元 | 7,815元 | - | - | |
7 | 2**** | ... | 9 | 12,686元 | 20,232元 | 7,546元 | - | - |
8 | 只**** | 5 | 10,000元 | 17,245元 | 7,245元 | - | - | |
9 | 贵**** | 3 | 784元 | 7,474元 | 6,690元 | - | - | |
10 | 大**** | 12 | 822元 | 7,407元 | 6,585元 | - | - | |
11 | hy*** | 2 | 300元 | 6,534元 | 6,234元 | - | - | |
12 | my*** | 4 | 4,284元 | 10,173元 | 5,889元 | - | - | |
13 | 青**** | ... | 27 | 4,386元 | 10,271元 | 5,885元 | - | - |
14 | 流**** | 7 | 6,258元 | 10,921元 | 4,663元 | - | - | |
15 | 18*** | ... | 12 | 2,868元 | 7,403元 | 4,535元 | - | - |
16 | 13*** | 6 | 1,280元 | 5,478元 | 4,198元 | - | - | |
17 | 通**** | 1 | 4,394元 | 8,366元 | 3,972元 | - | - | |
18 | 运**** | ... | 3 | 4,832元 | 8,753元 | 3,921元 | - | - |
19 | mg*** | ... | 8 | 16,100元 | 19,927元 | 3,827元 | - | - |
20 | v**** | 1 | 4,250元 | 7,986元 | 3,736元 | - | - |
更新时间:2015-03-19 09:55:44
榜单说明:
1、发单盈利=税后奖金-发单金额;
2、发单金额=用户所有方案的金额总和;
3、税后奖金=用户发起的所有中奖方案的奖金总和;
4、方案个数=用户发起的成功出票方案个数总和。
足球单场排行榜说明
新版发单盈利榜、发单回报榜、跟单盈利榜对用户实际盈亏进行统计排名。
相关奖励规则
发单盈利榜"月榜"排行前10,奖励"盈利精英勋章"一枚。
发单回报榜"月榜"排行前10,奖励"回报精英勋章"一枚。
【荣誉勋章】在交易区有明显标志;有效期均为3个月;并享受无条件置顶权利;按用户发起方案的时间顺序排列,每次限置顶1个方案;其他方案按照进度进行排队。